
Audi A6 2.0TFSi 180hp 2013 28.01
Audi A6 3.0TFSI 290hp 2012 26.12
Audi Q5 2.0TDI 170hp 2015 Stage-2 08.10
Audi Q5 2.0TDI 170hp 2013 08.10
Audi A4 2.0TFSI 190hp 2016 27.09
Audi Q3 2.0TDI 177hp 2013 26.08
Audi A7 3.0TDi 245hp 2013 03.02
Audi Q7 3.0TDI 249hp 2015 Stage-2 19.01
Audi RS6 4.0TFSI 560hp 2016 07.01
Audi RS6 4.0TFSI 560hp 2016 Stage-2 07.01
Audi Q7 4.2TDi 340hp 2012 07.01
Audi Q7 4.2TDI 340hp 2008 07.01
Audi Q7 4.2TDI 326hp 2008 07.01
Audi Q7 3.0TDI 249hp 2016 07.01
Audi Q7 3.0TDi 245hp 2013 07.01
Audi A6 3.0TFSI 290hp 2012 26.12
Audi Q5 2.0TDI 170hp 2015 Stage-2 08.10
Audi Q5 2.0TDI 170hp 2013 08.10
Audi A4 2.0TFSI 190hp 2016 27.09
Audi Q3 2.0TDI 177hp 2013 26.08
Audi A7 3.0TDi 245hp 2013 03.02
Audi Q7 3.0TDI 249hp 2015 Stage-2 19.01
Audi RS6 4.0TFSI 560hp 2016 07.01
Audi RS6 4.0TFSI 560hp 2016 Stage-2 07.01
Audi Q7 4.2TDi 340hp 2012 07.01
Audi Q7 4.2TDI 340hp 2008 07.01
Audi Q7 4.2TDI 326hp 2008 07.01
Audi Q7 3.0TDI 249hp 2016 07.01
Audi Q7 3.0TDi 245hp 2013 07.01
Чип-тюнинг Audi Кемерово
Чип-тюнинг дизельного двигателя Audi в Кемерово позволяет получить хорошую прибавку крутящего момента уже в нижней трети тахометра, а при спокойной или трассовой езде можно снизить расход до 10-15%! При работе с дизелем Ауди можно заказать и дополнительные услуги (по +10% к цене) - удаление сажевого фильтра, системы рециркуляции EGR, вихревых заслонок или отключение системы впрыска мочевины AdBlue / SCR.Чип-тюнинг бензинового двигателя Ауди может добавить до 5-10% мощности в атмосферном варианте и порядка 30% - с турбиной. Турбонаддув регулируется блоком управления, а тюнинг-программа позволяет раскрыть потенциал двигателя, сгладить турбо-яму и обеспечить более ровную тягу. Для ряда моторов доступно удаление катализатора и тюнинг-варианты Stage-2 с еще большей прибавкой мощности.
Кроме того, мы поможем сэкономить при покупке и эксплуатации Вашего Audi! Уже сегодня в Кемерово доступны программы Эко-тюнинг 2.0 - экономичные прошивки на Audi, которые по отзывам клиентов позволяют добиться большей экономии топлива по сравнению с обычной программой! А если мотор существует в нескольких вариантах, то существунную сумму можно сэкономить при покупке автомобиля, выбрав мотор с заниженной мощностью в документах, а потом установить более мощную заводскую прогамму Ауди - да еще и со скидкой 10%!
Чип-тюнинг Audi A1
Автомобиль | Мощность, Л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | Эконом | ||
Автомобиль | Л.с. | + | Н-м | + | Цена | |||
Audi A1 1.2 TSI | 105 | 20 | 125 | 175 | 35 | 210 | 193(+18) | 12`900 |
Audi A1 1.4 TSI | 125 | 30 | 155 | 200 | 40 | 240 | 220(+20) | 13`900 |
Audi A1 1.6 TDI / Std | 90 | 30 | 120 | 220 | 50 | 270 | 245(+25) | 13`900 |
Audi A1 1.6 TDI Stage-2 | 90 | 45 | 135 | 220 | 70 | 290 | 255(+35) | 17`900 |
Audi A1 1.6 TDI | 105 | 30 | 135 | 240 | 50 | 290 | 265(+25) | 14`900 |
Чип-тюнинг Audi A2
Автомобиль | Мощность, Л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | Эконом | ||
Автомобиль | Л.с. | + | Н-м | + | Цена | |||
Audi A2 1.2 TDI | 61 | 24 | 85 | 140 | 35 | 175 | 158(+18) | 11`900 |
Audi A2 1.2 TSI | 105 | 20 | 125 | 175 | 35 | 210 | 193(+18) | 12`900 |
Audi A2 1.4 | 75 | 14 | 89 | 126 | 17 | 143 | 135(+9) | 11`900 |
Audi A2 1.4 TDI | 75 | 22 | 97 | 202 | 48 | 250 | 226(+24) | 11`900 |
Audi A2 1.4 TDI | 90 | 28 | 118 | 230 | 60 | 290 | 260(+30) | 11`900 |
Чип-тюнинг Audi A3
Автомобиль | Мощность, Л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | Эконом | ||
Автомобиль | Л.с. | + | Н-м | + | Цена | |||
Audi A3 1.2 TSI | 105 | 20 | 125 | 175 | 35 | 210 | 193(+18) | 12`900 |
Audi A3 1.4 TSI | 125 | 30 | 155 | 200 | 40 | 240 | 220(+20) | 13`900 |
Audi A3 1.6 FSI | 110 | 15 | 125 | 130 | 20 | 150 | 140(+10) | 11`900 |
Audi A3 1.6 FSI | 116 | 15 | 131 | 141 | 20 | 161 | 151(+10) | 11`900 |
Audi A3 1.6 FSI | 115 | 15 | 130 | 132 | 23 | 155 | 144(+12) | 11`900 |
Audi A3 1.6 | 102 | 13 | 115 | 319 | 21 | 340 | 330(+11) | 11`900 |
Audi A3 1.8 | 125 | 15 | 140 | 170 | 25 | 195 | 183(+13) | 12`900 |
Audi A3 1.8 Turbo | 150 | 40 | 190 | 210 | 55 | 265 | 238(+28) | 12`900 |
Audi A3 1.8 Turbo | 180 | 30 | 210 | 235 | 50 | 285 | 260(+25) | 13`900 |
Audi A3 1.8 TFSI | 160 | 40 | 200 | 250 | 60 | 310 | 280(+30) | 14`900 |
Audi A3 1.8 TFSI | 180 | 35 | 215 | 250 | 60 | 310 | 280(+30) | 16`900 |
Audi A3 1.9 TDI | 100 | 25 | 125 | 250 | 55 | 305 | 278(+28) | 12`900 |
Audi A3 1.9 TDI | 115 | 35 | 150 | 235 | 55 | 290 | 263(+28) | 12`900 |
Audi A3 1.9 TDI | 130 | 36 | 166 | 285 | 55 | 340 | 313(+28) | 12`900 |
Audi A3 2.0 | 130 | 17 | 147 | 185 | 25 | 210 | 198(+13) | 12`900 |
Audi A3 2.0 FSI | 150 | 20 | 170 | 200 | 26 | 226 | 213(+13) | 12`900 |
Audi A3 2.0 TFSI | 190 | 35 | 225 | 320 | 50 | 370 | 345(+25) | 16`900 |
Audi A3 2.0 TFSI | 190 | 60 | 250 | 320 | 70 | 390 | 355(+35) | 20`900 |
Audi A3 2.0 TFSI | 200 | 45 | 245 | 280 | 80 | 360 | 320(+40) | 14`900 |
Audi A3 2.0 TDI | 136 | 34 | 170 | 320 | 70 | 390 | 355(+35) | 13`900 |
Audi A3 2.0 TDI | 140 | 30 | 170 | 320 | 70 | 390 | 355(+35) | 13`900 |
Audi A3 2.0 TDI | 143 | 32 | 175 | 320 | 70 | 390 | 355(+35) | 14`900 |
Audi A3 3.0 | 220 | 22 | 242 | 290 | 54 | 344 | 317(+27) | 14`900 |
Audi S3 1.8 Turbo | 209 | 41 | 250 | 270 | 67 | 337 | 304(+34) | 14`900 |
Audi S3 1.8 Turbo | 225 | 37 | 262 | 270 | 67 | 337 | 304(+34) | 14`900 |
Чип-тюнинг Audi A4
Автомобиль | Мощность, Л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | Эконом | ||
Автомобиль | Л.с. | + | Н-м | + | Цена | |||
Audi A4 1.4 TSI | 150 | 30 | 180 | 250 | 40 | 290 | 270(+20) | 14`900 |
Audi A4 1.6 | 102 | 13 | 115 | 140 | 22 | 162 | 151(+11) | 12`900 |
Audi A4 1.8 | 125 | 16 | 141 | 173 | 24 | 197 | 185(+12) | 13`900 |
Audi A4 1.8 Turbo | 150 | 40 | 190 | 210 | 55 | 265 | 238(+28) | 12`900 |
Audi A4 1.8 Turbo | 163 | 42 | 205 | 195 | 55 | 250 | 223(+28) | 13`900 |
Audi A4 1.8 Turbo | 170 | 35 | 205 | 225 | 60 | 285 | 255(+30) | 13`900 |
Audi A4 1.8 Turbo | 180 | 30 | 210 | 235 | 50 | 285 | 260(+25) | 13`900 |
Audi A4 1.8 Turbo | 188 | 38 | 226 | 240 | 62 | 302 | 271(+31) | 13`900 |
Audi A4 1.8 TFSI / Std | 120 | 40 | 160 | 230 | 60 | 290 | 260(+30) | 14`900 |
Audi A4 1.8 TFSI Stage-2 | 120 | 75 | 195 | 230 | 80 | 310 | 270(+40) | 19`900 |
Audi A4 1.8 TFSI | 160 | 40 | 200 | 250 | 70 | 320 | 285(+35) | 14`900 |
Audi A4 1.8 TFSI | 180 | 30 | 210 | 320 | 40 | 360 | 340(+20) | 15`900 |
Audi A4 1.9 TDI | 100 | 25 | 125 | 250 | 55 | 305 | 278(+28) | 12`900 |
Audi A4 1.9 TDI | 115 | 25 | 140 | 285 | 55 | 340 | 313(+28) | 12`900 |
Audi A4 1.9 TDI | 130 | 36 | 166 | 310 | 55 | 365 | 338(+28) | 12`900 |
Audi A4 2.0 | 130 | 16 | 146 | 195 | 27 | 222 | 209(+14) | 12`900 |
Audi A4 2.0 FSI | 150 | 20 | 170 | 200 | 28 | 228 | 214(+14) | 12`900 |
Audi A4 2.0 TDI / Std | 120 | 40 | 160 | 290 | 70 | 360 | 325(+35) | 15`900 |
Audi A4 2.0 TDI Stage-2 | 120 | 80 | 200 | 290 | 130 | 420 | 355(+65) | 19`900 |
Audi A4 2.0 TDI / Std | 136 | 34 | 170 | 320 | 60 | 380 | 350(+30) | 14`900 |
Audi A4 2.0 TDI Stage-2 | 136 | 54 | 190 | 320 | 80 | 400 | 360(+40) | 18`900 |
Audi A4 2.0 TDI / Std | 143 | 32 | 175 | 320 | 70 | 390 | 355(+35) | 14`900 |
Audi A4 2.0 TDI Stage-2 | 143 | 57 | 200 | 320 | 100 | 420 | 370(+50) | 19`900 |
Audi A4 2.0 TDI / Std | 150 | 35 | 185 | 350 | 60 | 410 | 380(+30) | 15`900 |
Audi A4 2.0 TDI Stage-2 | 150 | 60 | 210 | 350 | 80 | 430 | 390(+40) | 19`900 |
Audi A4 2.0 TDI / Std | 163 | 32 | 195 | 380 | 50 | 430 | 405(+25) | 15`900 |
Audi A4 2.0 TDI Stage-2 | 163 | 47 | 210 | 380 | 60 | 440 | 410(+30) | 19`900 |
Audi A4 2.0 TDI | 177 | 33 | 210 | 380 | 60 | 440 | 410(+30) | 16`900 |
Audi A4 2.0 TDI / Std | 170 | 35 | 205 | 350 | 60 | 410 | 380(+30) | 15`900 |
Audi A4 2.0 TDI Stage-2 | 170 | 45 | 215 | 350 | 80 | 430 | 390(+40) | 19`900 |
Audi A4 2.0 TDI | 190 | 30 | 220 | 400 | 50 | 450 | 425(+25) | 16`900 |
Audi A4 2.0 TFSI | 200 | 45 | 245 | 280 | 80 | 360 | 320(+40) | 15`900 |
Audi A4 2.0 TFSI / Std | 180 | 45 | 225 | 320 | 70 | 390 | 355(+35) | 15`900 |
Audi A4 2.0 TFSI Stage-2 | 180 | 70 | 250 | 320 | 90 | 410 | 365(+45) | 19`900 |
Audi A4 2.0 TFSI | 211 | 39 | 250 | 350 | 60 | 410 | 380(+30) | 15`900 |
Audi A4 2.0 TFSI | 225 | 45 | 270 | 350 | 60 | 410 | 380(+30) | 16`900 |
Audi A4 2.0 TFSI | 249 | 31 | 280 | 370 | 40 | 410 | 390(+20) | 17`900 |
Audi A4 2.0 TFSI | 252 | 28 | 280 | 370 | 40 | 410 | 390(+20) | 17`900 |
Audi A4 2.4 V6 | 160 | 19 | 179 | 226 | 34 | 260 | 243(+17) | 13`900 |
Audi A4 2.4 V6 | 165 | 19 | 184 | 230 | 34 | 264 | 247(+17) | 13`900 |
Audi A4 2.4 V6 | 170 | 18 | 188 | 230 | 34 | 264 | 247(+17) | 13`900 |
Audi A4 2.5 TDI | 155 | 35 | 190 | 310 | 75 | 385 | 348(+38) | 14`900 |
Audi A4 2.5 TDI | 165 | 35 | 200 | 350 | 60 | 410 | 380(+30) | 14`900 |
Audi A4 2.5 TDI | 180 | 35 | 215 | 370 | 70 | 440 | 405(+35) | 15`900 |
Audi A4 2.7 TDI | 190 | 40 | 230 | 400 | 75 | 475 | 438(+38) | 15`900 |
Audi A4 3.0 TDI | 240 | 50 | 290 | 550 | 90 | 640 | 595(+45) | 16`900 |
Audi A4 3.0 TDI | 245 | 45 | 290 | 500 | 90 | 590 | 545(+45) | 17`900 |
Audi S4 3.0 TFSI | 333 | 52 | 385 | 440 | 70 | 510 | 475(+35) | 22`900 |
Audi A4 3.2 FSI | 265 | 25 | 290 | 330 | 40 | 370 | 350(+20) | 14`900 |
Чип-тюнинг Audi A5
Автомобиль | Мощность, Л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | Эконом | ||
Автомобиль | Л.с. | + | Н-м | + | Цена | |||
Audi A5 1.8 TFSI | 170 | 35 | 205 | 250 | 60 | 310 | 280(+30) | 15`900 |
Audi A5 1.8 TFSI | 177 | 33 | 210 | 320 | 50 | 370 | 345(+25) | 16`900 |
Audi A5 2.0 TFSI / Std | 180 | 35 | 215 | 320 | 60 | 380 | 350(+30) | 16`900 |
Audi A5 2.0 TFSI Stage-2 | 180 | 70 | 250 | 320 | 90 | 410 | 365(+45) | 20`900 |
Audi A5 2.0 TFSI | 211 | 39 | 250 | 350 | 60 | 410 | 380(+30) | 16`900 |
Audi A5 2.0 TFSI | 225 | 45 | 270 | 350 | 60 | 410 | 380(+30) | 17`900 |
Audi A5 2.0 TFSI | 230 | 40 | 270 | 350 | 60 | 410 | 380(+30) | 17`900 |
Audi A5 2.0 TDI / Std | 163 | 32 | 195 | 380 | 50 | 430 | 405(+25) | 15`900 |
Audi A5 2.0 TDI Stage-2 | 163 | 47 | 210 | 380 | 60 | 440 | 410(+30) | 19`900 |
Audi A5 2.0 TDI | 177 | 33 | 210 | 380 | 60 | 440 | 410(+30) | 16`900 |
Audi A5 2.0 TDI | 190 | 30 | 220 | 400 | 50 | 450 | 425(+25) | 16`900 |
Audi A5 3.0 TDI / Std | 204 | 51 | 255 | 400 | 100 | 500 | 450(+50) | 16`900 |
Audi A5 3.0 TDI Stage-2 | 204 | 86 | 290 | 400 | 170 | 570 | 485(+85) | 22`900 |
Audi A5 3.0 TDI / Std | 218 | 47 | 265 | 500 | 90 | 590 | 545(+45) | 17`900 |
Audi A5 3.0 TDI Stage-2 | 218 | 82 | 300 | 500 | 130 | 630 | 565(+65) | 22`900 |
Audi A5 3.0 TDI | 240 | 50 | 290 | 550 | 90 | 640 | 595(+45) | 17`900 |
Audi A5 3.0 TDI | 245 | 45 | 290 | 500 | 90 | 590 | 545(+45) | 19`900 |
Audi A5 3.0 TDI | 272 | 47 | 319 | 580 | 70 | 650 | 615(+35) | 20`900 |
Audi S5 3.0 TFSI | 333 | 52 | 385 | 440 | 70 | 510 | 475(+35) | 22`900 |
Audi A5 3.2 FSI | 265 | 19 | 284 | 330 | 30 | 360 | 345(+15) | 15`900 |
Audi S5 4.2 V8 FSI | 354 | 26 | 380 | 440 | 35 | 475 | 458(+18) | 18`900 |
Чип-тюнинг Audi A6-A7
Автомобиль | Мощность, Л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | Эконом | ||
Автомобиль | Л.с. | + | Н-м | + | Цена | |||
Audi A6 1.8 Turbo | 150 | 42 | 192 | 210 | 55 | 265 | 238(+28) | 12`900 |
Audi A6 1.8 Turbo | 180 | 30 | 210 | 235 | 50 | 285 | 260(+25) | 13`900 |
Audi A6 1.8 TFSI | 160 | 40 | 200 | 210 | 55 | 265 | 238(+28) | 15`900 |
Audi A6 1.8 TFSI | 190 | 30 | 220 | 320 | 40 | 360 | 340(+20) | 17`900 |
Audi A6 1.9 TDI | 110 | 35 | 145 | 235 | 55 | 290 | 263(+28) | 12`900 |
Audi A6 1.9 TDI | 115 | 25 | 140 | 285 | 55 | 340 | 313(+28) | 12`900 |
Audi A6 1.9 TDI | 130 | 30 | 160 | 285 | 55 | 340 | 313(+28) | 12`900 |
Audi A6 2.0 | 130 | 18 | 148 | 195 | 22 | 217 | 206(+11) | 12`900 |
Audi A6 2.0 TDI / Std | 140 | 30 | 170 | 320 | 60 | 380 | 350(+30) | 13`900 |
Audi A6 2.0 TDI Stage-2 | 140 | 60 | 200 | 320 | 80 | 400 | 360(+40) | 17`900 |
Audi A6 2.0 TDI / Std | 136 | 34 | 170 | 320 | 60 | 380 | 350(+30) | 14`900 |
Audi A6 2.0 TDI Stage-2 | 136 | 54 | 190 | 320 | 80 | 400 | 360(+40) | 18`900 |
Audi A6 2.0 TDI / Std | 150 | 35 | 185 | 350 | 60 | 410 | 380(+30) | 15`900 |
Audi A6 2.0 TDI Stage-2 | 150 | 60 | 210 | 350 | 80 | 430 | 390(+40) | 19`900 |
Audi A6 2.0 TDI / Std | 163 | 32 | 195 | 380 | 50 | 430 | 405(+25) | 15`900 |
Audi A6 2.0 TDI Stage-2 | 163 | 47 | 210 | 380 | 60 | 440 | 410(+30) | 19`900 |
Audi A6 2.0 TDI / Std | 170 | 35 | 205 | 350 | 60 | 410 | 380(+30) | 15`900 |
Audi A6 2.0 TDI Stage-2 | 170 | 45 | 215 | 350 | 80 | 430 | 390(+40) | 19`900 |
Audi A6 2.0 2.0 TDI | 177 | 33 | 210 | 380 | 60 | 440 | 410(+30) | 16`900 |
Audi A6 2.0 TDI | 190 | 30 | 220 | 400 | 50 | 450 | 425(+25) | 16`900 |
Audi A6 2.0 TFSI / Std | 170 | 50 | 220 | 280 | 70 | 350 | 315(+35) | 15`900 |
Audi A6 2.0 TFSI Stage-2 | 170 | 70 | 240 | 280 | 90 | 370 | 325(+45) | 19`900 |
Audi A6 2.0 TFSI / Std | 180 | 45 | 225 | 320 | 60 | 380 | 350(+30) | 16`900 |
Audi A6 2.0 TFSI Stage-2 | 180 | 60 | 240 | 320 | 80 | 400 | 360(+40) | 20`900 |
Audi A6 2.0 TFSI | 249 | 31 | 280 | 370 | 40 | 410 | 390(+20) | 17`900 |
Audi A6 2.0 TFSI | 252 | 28 | 280 | 370 | 40 | 410 | 390(+20) | 17`900 |
Audi A6 2.4 V6 | 177 | 17 | 194 | 230 | 25 | 255 | 243(+13) | 13`900 |
Audi A6 2.4 V6 | 165 | 17 | 182 | 228 | 22 | 250 | 239(+11) | 13`900 |
Audi A6 2.5 TDI / Std | 150 | 35 | 185 | 310 | 70 | 380 | 345(+35) | 14`900 |
Audi A6 2.5 TDI Stage-2 | 150 | 55 | 205 | 310 | 90 | 400 | 355(+45) | 18`900 |
Audi A6 2.5 TDI / Std | 155 | 35 | 190 | 310 | 70 | 380 | 345(+35) | 14`900 |
Audi A6 2.5 TDI Stage-2 | 155 | 50 | 205 | 310 | 90 | 400 | 355(+45) | 18`900 |
Audi A6 2.5 TDI | 165 | 35 | 200 | 310 | 70 | 380 | 345(+35) | 14`900 |
Audi A6 2.5 TDI | 180 | 35 | 215 | 370 | 70 | 440 | 405(+35) | 14`900 |
Audi A6 2.7 Turbo | 230 | 40 | 270 | 310 | 75 | 385 | 348(+38) | 14`900 |
Audi A6 2.7 Turbo | 250 | 40 | 290 | 350 | 75 | 425 | 388(+38) | 14`900 |
Audi A6 2.7 TDI | 179 | 41 | 220 | 379 | 80 | 459 | 419(+40) | 15`900 |
Audi A6 2.7 TDI 2008+ | 190 | 40 | 230 | 400 | 75 | 475 | 438(+38) | 15`900 |
Audi A6 2.8 V6 | 193 | 19 | 212 | 280 | 42 | 322 | 301(+21) | 15`900 |
Audi A6 2.8 FSI | 190 | 20 | 210 | 280 | 33 | 313 | 297(+17) | 14`900 |
Audi A6 2.8 TDI | 204 | 41 | 245 | 280 | 70 | 350 | 315(+35) | 18`900 |
Audi A6 3.0 | 215 | 20 | 235 | 295 | 30 | 325 | 310(+15) | 13`900 |
Audi A6 3.0 | 218 | 20 | 238 | 300 | 30 | 330 | 315(+15) | 13`900 |
Audi A6 3.0 | 220 | 20 | 240 | 300 | 30 | 330 | 315(+15) | 13`900 |
Audi A6 3.0 TDI / Std | 204 | 51 | 255 | 400 | 100 | 500 | 450(+50) | 16`900 |
Audi A6 3.0 TDI Stage-2 | 204 | 86 | 290 | 400 | 170 | 570 | 485(+85) | 22`900 |
Audi A6 3.0 TDI / Std | 218 | 47 | 265 | 500 | 90 | 590 | 545(+45) | 17`900 |
Audi A6 3.0 TDI Stage-2 | 218 | 82 | 300 | 500 | 130 | 630 | 565(+65) | 22`900 |
Audi A6 3.0 TDI | 240 | 50 | 290 | 550 | 90 | 640 | 595(+45) | 17`900 |
Audi A6 3.0 TDI | 245 | 45 | 290 | 500 | 90 | 590 | 545(+45) | 19`900 |
Audi A6 3.0 TDI | 272 | 42 | 314 | 580 | 70 | 650 | 615(+35) | 21`900 |
Audi A6 3.0 TDI | 313 | 42 | 355 | 650 | 80 | 730 | 690(+40) | 23`900 |
Audi A6 3.0 TDI | 320 | 40 | 360 | 650 | 80 | 730 | 690(+40) | 23`900 |
Audi A6 3.0 TDI | 326 | 34 | 360 | 650 | 80 | 730 | 690(+40) | 23`900 |
Audi A6 3.0 TFSI / Std | 290 | 50 | 340 | 420 | 80 | 500 | 460(+40) | 19`900 |
Audi A6 3.0 TFSI Stage-2 | 290 | 80 | 370 | 420 | 110 | 530 | 475(+55) | 24`900 |
Audi A6 3.0 TFSI / Std | 300 | 50 | 350 | 440 | 70 | 510 | 475(+35) | 20`900 |
Audi A6 3.0 TFSI Stage-2 | 300 | 80 | 380 | 440 | 90 | 530 | 485(+45) | 25`900 |
Audi A6 3.0 TFSI / Std | 310 | 40 | 350 | 440 | 70 | 510 | 475(+35) | 21`900 |
Audi A6 3.0 TFSI Stage-2 | 310 | 70 | 380 | 440 | 90 | 530 | 485(+45) | 26`900 |
Audi A6 3.0 TFSI | 333 | 37 | 370 | 440 | 70 | 510 | 475(+35) | 22`900 |
Audi A6 3.2 FSI | 255 | 22 | 277 | 329 | 31 | 360 | 345(+16) | 15`900 |
Audi A6 4.2 V8 | 296 | 24 | 320 | 400 | 30 | 430 | 415(+15) | 15`900 |
Audi A6 4.2 V8 | 335 | 25 | 360 | 419 | 31 | 450 | 435(+16) | 16`900 |
Audi A6 4.2 FSI | 350 | 25 | 375 | 420 | 35 | 455 | 438(+18) | 18`900 |
Чип-тюнинг Audi A8
Автомобиль | Мощность, Л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | Эконом | ||
Автомобиль | Л.с. | + | Н-м | + | Цена | |||
Audi A8 2.5 TDI / Std | 150 | 35 | 185 | 310 | 70 | 380 | 345(+35) | 15`900 |
Audi A8 2.5 TDI Stage-2 | 150 | 55 | 205 | 310 | 90 | 400 | 355(+45) | 19`900 |
Audi A8 2.5 TDI | 180 | 37 | 217 | 370 | 74 | 444 | 407(+37) | 16`900 |
Audi A8 2.8 | 174 | 21 | 195 | 260 | 30 | 290 | 275(+15) | 16`900 |
Audi A8 2.8 Quattro | 193 | 22 | 215 | 280 | 30 | 310 | 295(+15) | 16`900 |
Audi A8 3.0 TDI | 232 | 47 | 279 | 450 | 90 | 540 | 495(+45) | 18`900 |
Audi A8 3.0 TDI / Std | 250 | 45 | 295 | 550 | 90 | 640 | 595(+45) | 25`900 |
Audi A8 3.0 TDI Stage-2 | 250 | 60 | 310 | 550 | 110 | 660 | 605(+55) | 29`900 |
Audi A8 3.0 TDI | 258 | 52 | 310 | 580 | 90 | 670 | 625(+45) | 26`900 |
Audi A8 3.0 TFSI / Std | 290 | 60 | 350 | 420 | 50 | 470 | 445(+25) | 29`900 |
Audi A8 3.0 TFSI Stage-2 | 290 | 80 | 370 | 420 | 60 | 480 | 450(+30) | 34`900 |
Audi A8 3.0 TFSI / Std | 310 | 60 | 370 | 440 | 60 | 500 | 470(+30) | 29`900 |
Audi A8 3.0 TFSI Stage-2 | 310 | 90 | 400 | 440 | 70 | 510 | 475(+35) | 34`900 |
Audi A8 3.3 TDI | 225 | 48 | 273 | 480 | 100 | 580 | 530(+50) | 16`900 |
Audi A8 3.7 V8 | 230 | 21 | 251 | 315 | 40 | 355 | 335(+20) | 17`900 |
Audi A8 3.7 V8 | 280 | 27 | 307 | 345 | 40 | 385 | 365(+20) | 17`900 |
Audi A8 4.0 TDI | 275 | 55 | 330 | 650 | 120 | 770 | 710(+60) | 18`900 |
Audi A8 4.0 TFSI / Std | 420 | 85 | 505 | 550 | 110 | 660 | 605(+55) | 39`900 |
Audi A8 4.0 TFSI Stage-2 | 420 | 115 | 535 | 550 | 150 | 700 | 625(+75) | 49`900 |
Audi A8 4.0 TFSI / Std | 435 | 85 | 520 | 600 | 100 | 700 | 650(+50) | 44`900 |
Audi A8 4.0 TFSI Stage-2 | 435 | 115 | 550 | 600 | 130 | 730 | 665(+65) | 54`900 |
Audi S8 4.0 TFSI / Std | 520 | 80 | 600 | 650 | 90 | 740 | 695(+45) | 54`900 |
Audi S8 4.0 TFSI Stage-2 | 520 | 130 | 650 | 650 | 120 | 770 | 710(+60) | 69`900 |
Audi S8 4.0 TFSI | 605 | 65 | 670 | 700 | 80 | 780 | 740(+40) | 59`900 |
Audi A8 4.1 TDI / Std | 350 | 80 | 430 | 800 | 120 | 920 | 860(+60) | 36`900 |
Audi A8 4.1 TDI Stage-2 | 350 | 110 | 460 | 850 | 160 | 1010 | 930(+80) | 44`900 |
Audi A8 4.1 TDI | 385 | 75 | 460 | 850 | 120 | 970 | 910(+60) | 39`900 |
Audi A8 4.2 | 310 | 22 | 332 | 410 | 35 | 445 | 428(+18) | 18`900 |
Audi A8 4.2 V8 | 334 | 26 | 360 | 430 | 35 | 465 | 448(+18) | 18`900 |
Audi A8 4.2 V8 | 340 | 25 | 365 | 410 | 35 | 445 | 428(+18) | 18`900 |
Audi A8 6.0 | 420 | 28 | 448 | 550 | 50 | 600 | 575(+25) | 19`900 |
Audi A8 6.0 V12 | 450 | 30 | 480 | 579 | 40 | 619 | 599(+20) | 21`900 |
Audi S8 5.2 V10 | 450 | 35 | 485 | 540 | 40 | 580 | 560(+20) | 24`900 |
Чип-тюнинг Audi Allroad
Автомобиль | Мощность, Л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | Эконом | ||
Автомобиль | Л.с. | + | Н-м | + | Цена | |||
Audi Allroad 2.5 TDI | 160 | 35 | 195 | 310 | 70 | 380 | 345(+35) | 14`900 |
Audi Allroad 2.5 TDI | 160 | 55 | 215 | 310 | 90 | 400 | 355(+45) | 18`900 |
Audi Allroad 2.5 TDI | 180 | 40 | 220 | 370 | 80 | 450 | 410(+40) | 14`900 |
Audi Allroad 2.7 Turbo | 250 | 40 | 290 | 350 | 75 | 425 | 388(+38) | 14`900 |
Audi Allroad 3.0 TDI / Std | 204 | 51 | 255 | 400 | 100 | 500 | 450(+50) | 16`900 |
Audi Allroad 3.0 TDI Stage-2 | 204 | 86 | 290 | 400 | 170 | 570 | 485(+85) | 22`900 |
Audi Allroad 3.0 TDI / Std | 218 | 47 | 265 | 500 | 90 | 590 | 545(+45) | 16`900 |
Audi Allroad 3.0 TDI Stage-2 | 218 | 87 | 305 | 500 | 130 | 630 | 565(+65) | 22`900 |
Audi Allroad 3.0 TDI / Std | 233 | 47 | 280 | 450 | 90 | 540 | 495(+45) | 16`900 |
