
MB GLS 350cdi 255hp 2017 Stage-2 11.04
MB C200 1.8T 184hp 2011 09.04
MB E 250CDI W212 204hp 2014 21.02
MB GL 350CDI BlueTEC 249hp 2015 Eco 16.02
MB GLE 350 CDI 249hp 2015 15.02
MB GLK 220CDI 170hp 2012 Stage-2 Eco 13.02
MB Sprinter 2.2CDI 150hp 2015 Eco 03.02
MB Vito 2.2CDI BlueTEC 190hp 2015 Eco 19.01
MB Vito 2.2CDI 150hp 2008 09.01
MB Vito 2.2CDI 136hp 2013 Stage-2 09.01
MB Vito 2.2CDI 136hp 2013 09.01
MB Vito 119 2.2CDI BlueTEC 190hp 2015 09.01
MB Sprinter 3.0CDI 190hp 2010 07.01
MB Sprinter 2.2CDI 163hp 2014 07.01
MB Sprinter 2.2CDI 150hp 2014 07.01
MB C200 1.8T 184hp 2011 09.04
MB E 250CDI W212 204hp 2014 21.02
MB GL 350CDI BlueTEC 249hp 2015 Eco 16.02
MB GLE 350 CDI 249hp 2015 15.02
MB GLK 220CDI 170hp 2012 Stage-2 Eco 13.02
MB Sprinter 2.2CDI 150hp 2015 Eco 03.02
MB Vito 2.2CDI BlueTEC 190hp 2015 Eco 19.01
MB Vito 2.2CDI 150hp 2008 09.01
MB Vito 2.2CDI 136hp 2013 Stage-2 09.01
MB Vito 2.2CDI 136hp 2013 09.01
MB Vito 119 2.2CDI BlueTEC 190hp 2015 09.01
MB Sprinter 3.0CDI 190hp 2010 07.01
MB Sprinter 2.2CDI 163hp 2014 07.01
MB Sprinter 2.2CDI 150hp 2014 07.01
Чип-тюнинг Mercedes Львов
Чип-тюнинг дизельного двигателя Mercedes в Львове позволяет получить хорошую прибавку крутящего момента уже c 2 тысяч оборотов, а при спокойной или трассовой езде можно снизить расход до 10-15%! При работе с дизелем Мерседес можно заказать и дополнительные услуги (по +10% к цене) - удаление сажевого фильтра, системы рециркуляции EGR, вихревых заслонок или отключение системы впрыска мочевины AdBlue / SCR.Чип-тюнинг бензинового двигателя Мерседес может добавить до 5-10% мощности в атмосферном варианте и порядка 30% - с турбиной. Турбонаддув регулируется блоком управления, а тюнинг-программа позволяет раскрыть потенциал двигателя, сгладить турбо-яму и обеспечить более ровную тягу. Для ряда моторов доступно удаление катализатора и тюнинг-варианты Stage-2 с еще большей прибавкой мощности.
Кроме того, в Львове доступны программы Эко-тюнинг 2.0 - экономичные прошивки на Mercedes, которые позволяют добиться вдвое большей экономии топлива по сравнению с обычной программой!
Чип-тюнинг Mercedes A, CLA, GLA
Автомобиль | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена, руб. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | Эконом | ||
Автомобиль | Мощность | +Л.с. | Момент | +Нм | Цена, р. | |||
Mercedes A 160 | 102 | 13 | 115 | 152 | 20 | 172 | 162(+10) | 12`800 |
Mercedes A 160 1.6 Turbo | 102 | 28 | 130 | 180 | 35 | 215 | 198(+18) | 16`800 |
Mercedes A 160 1.6 Turbo Stage-2 | 102 | 48 | 150 | 180 | 90 | 270 | 225(+45) | 21`800 |
Mercedes A 160 1.6 Turbo Stage-3 | 102 | 68 | 170 | 180 | 120 | 300 | 240(+60) | 26`800 |
Mercedes A 160 CDI | 82 | 22 | 104 | 180 | 45 | 225 | 203(+23) | 13`800 |
Mercedes A / CLA / GLA 180 1.6 Turbo | 122 | 28 | 150 | 200 | 35 | 235 | 218(+18) | 17`800 |
Mercedes A / CLA 180 1.6 Turbo Stage-2 | 122 | 48 | 170 | 200 | 100 | 300 | 250(+50) | 22`800 |
Mercedes A / CLA 180 CDI | 90 | 25 | 115 | 220 | 40 | 260 | 240(+20) | 14`800 |
Mercedes A / CLA / GLA 180 CDI | 109 | 26 | 135 | 250 | 45 | 295 | 273(+23) | 14`800 |
Mercedes A / CLA 190 | 125 | 16 | 141 | 188 | 22 | 210 | 199(+11) | 14`800 |
Mercedes A / CLA / GLA 200 CDI 2.1d | 136 | 34 | 170 | 300 | 70 | 370 | 335(+35) | 15`800 |
Mercedes A / CLA 200 CDI Stage-2 | 136 | 64 | 200 | 300 | 100 | 400 | 350(+50) | 19`800 |
Mercedes A / CLA 200 CDI Stage-3 | 136 | 94 | 230 | 300 | 150 | 450 | 375(+75) | 24`800 |
Mercedes A / CLA / GLA 200 CDI | 140 | 30 | 170 | 300 | 50 | 350 | 325(+25) | 15`800 |
Mercedes A / CLA / GLA 200 1.6 Turbo | 150 | 40 | 190 | 250 | 60 | 310 | 280(+30) | 17`800 |
Mercedes A / CLA / GLA 200 1.6 Turbo | 156 | 34 | 190 | 250 | 60 | 310 | 280(+30) | 17`800 |
Mercedes A / CLA 220 2.0 Turbo | 184 | 36 | 220 | 300 | 60 | 360 | 330(+30) | 18`800 |
Mercedes A / CLA 220 2.0 Turbo Stage-2 | 184 | 56 | 240 | 300 | 90 | 390 | 345(+45) | 23`800 |
Mercedes A / CLA 220 2.0 Turbo Stage-3 | 184 | 76 | 260 | 300 | 110 | 410 | 355(+55) | 28`800 |
Mercedes A / CLA / GLA 220 CDI | 177 | 33 | 210 | 350 | 60 | 410 | 380(+30) | 17`800 |
Mercedes A / CLA 220 CDI Stage-2 | 177 | 63 | 240 | 350 | 100 | 450 | 400(+50) | 22`800 |
Mercedes A / CLA / GLA 250 2.0 Turbo | 211 | 34 | 245 | 350 | 60 | 410 | 380(+30) | 19`800 |
Mercedes A / CLA / GLA 250 2.0 Turbo Stage-2 | 211 | 49 | 260 | 350 | 70 | 420 | 385(+35) | 24`800 |
Mercedes A / CLA 250 2.0 Turbo | 218 | 22 | 240 | 350 | 60 | 410 | 380(+30) | 19`800 |
Mercedes A45 / CLA AMG Turbo | 360 | 35 | 395 | 450 | 60 | 510 | 480(+30) | 29`800 |
Mercedes A45 / CLA AMG Turbo Stage-2 | 360 | 55 | 415 | 450 | 60 | 510 | 480(+30) | 34`800 |
Mercedes A45 / CLA AMG Turbo | 381 | 34 | 415 | 475 | 55 | 530 | 503(+28) | 29`800 |
Чип-тюнинг Mercedes C-класса
Автомобиль | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена, руб. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | Эконом | ||
Автомобиль | Мощность | +Л.с. | Момент | +Нм | Цена, р. | |||
Mercedes C 180 K | 120 | 15 | 135 | 170 | 20 | 190 | 180(+10) | 11`800 |
Mercedes C 180 K | 143 | 15 | 158 | 220 | 20 | 240 | 230(+10) | 11`800 |
Mercedes C 180 | 123 | 17 | 140 | 180 | 25 | 205 | 193(+13) | 12`800 |
Mercedes C 180 CDI 1.6d | 116 | 34 | 150 | 280 | 60 | 340 | 310(+30) | 15`800 |
Mercedes C 180 CDI Stage-2 | 116 | 54 | 170 | 280 | 90 | 370 | 325(+45) | 20`800 |
Mercedes C 180 1.6 Turbo | 156 | 24 | 180 | 250 | 60 | 310 | 280(+30) | 17`800 |
Mercedes C 200 | 136 | 16 | 152 | 190 | 23 | 213 | 202(+12) | 11`800 |
Mercedes C 220 | 150 | 16 | 166 | 210 | 23 | 233 | 222(+12) | 12`800 |
Mercedes C 200 K | 136 | 17 | 153 | 230 | 23 | 253 | 242(+12) | 12`800 |
Mercedes C 200 K | 163 | 17 | 180 | 230 | 24 | 254 | 242(+12) | 12`800 |
Mercedes C 200 2.0 Turbo | 184 | 36 | 220 | 300 | 60 | 360 | 330(+30) | 18`800 |
Mercedes C 200 2.0 Turbo Stage-2 | 184 | 56 | 240 | 300 | 90 | 390 | 345(+45) | 23`800 |
Mercedes C 200 2.0 Turbo Stage-3 | 184 | 76 | 260 | 300 | 110 | 410 | 355(+55) | 28`800 |
Mercedes C 200 CDI | 102 | 33 | 135 | 240 | 70 | 310 | 275(+35) | 13`800 |
Mercedes C 200 CDI | 116 | 34 | 150 | 250 | 70 | 320 | 285(+35) | 13`800 |
Mercedes C 200 CDI | 122 | 36 | 158 | 270 | 80 | 350 | 310(+40) | 13`800 |
Mercedes C 200 CDI 1.6d | 136 | 34 | 170 | 320 | 60 | 380 | 350(+30) | 15`800 |
Mercedes C 200 CDI 2.1d | 136 | 34 | 170 | 340 | 60 | 400 | 370(+30) | 14`800 |
Mercedes C 200 CDI Stage-2 | 136 | 69 | 205 | 340 | 100 | 440 | 390(+50) | 19`800 |
Mercedes C 200 CDI Stage-3 | 136 | 94 | 230 | 340 | 140 | 480 | 410(+70) | 24`800 |
Mercedes C 220 CDI | 150 | 28 | 178 | 340 | 55 | 395 | 368(+28) | 14`800 |
Mercedes C 220 CDI | 170 | 30 | 200 | 400 | 60 | 460 | 430(+30) | 14`800 |
Mercedes C 220 CDI 2010+ | 163 | 37 | 200 | 400 | 70 | 470 | 435(+35) | 16`800 |
Mercedes C 220 CDI Stage-2 | 163 | 67 | 230 | 400 | 100 | 500 | 450(+50) | 21`800 |
Mercedes C 220 CDI 2010+ | 170 | 35 | 205 | 400 | 70 | 470 | 435(+35) | 16`800 |
Mercedes C 220 CDI Stage-2 | 170 | 60 | 230 | 400 | 100 | 500 | 450(+50) | 22`800 |
Mercedes C 230 | 193 | 20 | 213 | 280 | 25 | 305 | 293(+13) | 12`800 |
Mercedes C 230 K | 204 | 20 | 224 | 300 | 30 | 330 | 315(+15) | 12`800 |
Mercedes C 240 | 170 | 18 | 188 | 225 | 25 | 250 | 238(+13) | 12`800 |
Mercedes C 240 | 170 | 18 | 188 | 240 | 24 | 264 | 252(+12) | 12`800 |
Mercedes C 250 2.0 Turbo | 211 | 34 | 245 | 350 | 60 | 410 | 380(+30) | 19`800 |
Mercedes C 250 2.0 Turbo Stage-2 | 211 | 49 | 260 | 350 | 70 | 420 | 385(+35) | 24`800 |
Mercedes C 250 CDI 2010+ | 204 | 36 | 240 | 500 | 40 | 540 | 520(+20) | 17`800 |
Mercedes C 270 CDI | 170 | 30 | 200 | 380 | 70 | 450 | 415(+35) | 14`800 |
Mercedes C 270 CDI | 177 | 33 | 210 | 400 | 70 | 470 | 435(+35) | 14`800 |
Mercedes C 280 | 197 | 18 | 215 | 270 | 25 | 295 | 283(+13) | 13`800 |
Mercedes C 280 | 193 | 17 | 210 | 270 | 25 | 295 | 283(+13) | 13`800 |
Mercedes C 300 2.0 Turbo | 245 | 25 | 270 | 370 | 50 | 420 | 395(+25) | 21`800 |
Mercedes C 320 | 218 | 22 | 240 | 310 | 30 | 340 | 325(+15) | 14`800 |
Mercedes C 320 CDI | 224 | 41 | 265 | 510 | 90 | 600 | 555(+45) | 15`800 |
Mercedes C 320 CDI Stage-2 | 224 | 61 | 285 | 510 | 110 | 620 | 565(+55) | 19`800 |
Mercedes C 350 CDI | 224 | 41 | 265 | 510 | 90 | 600 | 555(+45) | 18`800 |
Mercedes C 350 CDI Stage-2 | 224 | 61 | 285 | 510 | 110 | 620 | 565(+55) | 22`800 |
Mercedes C 350 | 272 | 23 | 295 | 346 | 24 | 370 | 358(+12) | 16`800 |
Mercedes C 450 AMG | 367 | 43 | 410 | 520 | 70 | 590 | 555(+35) | 16`800 |
Mercedes C 32 AMG | 354 | 22 | 376 | 450 | 35 | 485 | 468(+18) | 17`800 |
Mercedes C 36 AMG | 280 | 23 | 303 | 385 | 21 | 406 | 396(+11) | 18`800 |
Mercedes C 43 AMG | 306 | 24 | 330 | 410 | 30 | 440 | 425(+15) | 19`800 |
Mercedes C 55 AMG | 367 | 26 | 393 | 510 | 35 | 545 | 528(+18) | 21`800 |
Чип-тюнинг Mercedes CL
Автомобиль | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена, руб. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | Эконом | ||
Автомобиль | Мощность | +Л.с. | Момент | +Нм | Цена, р. | |||
Mercedes CL 420 | 279 | 21 | 300 | 400 | 25 | 425 | 413(+13) | 15`800 |
Mercedes CL 500 | 320 | 22 | 342 | 470 | 25 | 495 | 483(+13) | 16`800 |
Mercedes CL 500 | 306 | 24 | 330 | 460 | 35 | 495 | 478(+18) | 16`800 |
Mercedes CL 500 | 435 | 25 | 460 | 700 | 40 | 740 | 720(+20) | 18`800 |
Mercedes CL 500 4.7 Turbo | 435 | 85 | 520 | 700 | 120 | 820 | 760(+60) | 44`800 |
Mercedes CL 500 4.7 Turbo Stage-2 | 435 | 135 | 570 | 700 | 190 | 890 | 795(+95) | 64`800 |
Mercedes CL 600 | 394 | 26 | 420 | 570 | 45 | 615 | 593(+23) | 19`800 |
Mercedes CL 600 | 367 | 28 | 395 | 530 | 45 | 575 | 553(+23) | 21`800 |
Mercedes CL 600 | 514 | 26 | 540 | 630 | 45 | 675 | 653(+23) | 23`800 |
Mercedes CL 600 | 525 | 30 | 555 | 630 | 45 | 675 | 653(+23) | 25`800 |
Mercedes CL 600 | 500 | 30 | 530 | 800 | 50 | 850 | 825(+25) | 28`800 |
Mercedes CL 600 Turbo | 517 | 53 | 570 | 830 | 90 | 920 | 875(+45) | 39`800 |
Mercedes CL 55 AMG | 360 | 24 | 384 | 500 | 30 | 530 | 515(+15) | 21`800 |
Mercedes CL 55 AMG | 500 | 28 | 528 | 700 | 40 | 740 | 720(+20) | 23`800 |
Mercedes CL 63 AMG | 514 | 26 | 540 | 630 | 45 | 675 | 653(+23) | 28`800 |
Mercedes CL 63 AMG | 525 | 30 | 555 | 630 | 45 | 675 | 653(+23) | 29`800 |
Mercedes CL 63 AMG BiTurbo | 544 | 56 | 600 | 630 | 60 | 690 | 660(+30) | 39`800 |
Mercedes CL 65 AMG BiTurbo | 612 | 68 | 680 | 1000 | 100 | 1100 | 1050(+50) | 49`800 |
Чип-тюнинг Mercedes CLK, CLC, CLS
Автомобиль | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена, руб. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | Эконом | ||
Автомобиль | Мощность | +Л.с. | Момент | +Нм | Цена, р. | |||
Mercedes CLx 180 K | 143 | 12 | 155 | 190 | 20 | 210 | 200(+10) | 12`800 |
Mercedes CLx 200 | 136 | 14 | 150 | 190 | 20 | 210 | 200(+10) | 12`800 |
Mercedes CLx 200 K | 163 | 17 | 180 | 230 | 24 | 254 | 242(+12) | 12`800 |
Mercedes CLx 220 CDI BlueTec | 170 | 35 | 205 | 400 | 70 | 470 | 435(+35) | 16`800 |
Mercedes CLx 220 CDI Stage-2 | 170 | 60 | 230 | 400 | 100 | 500 | 450(+50) | 22`800 |
Mercedes CLx 230 K | 193 | 20 | 213 | 280 | 25 | 305 | 293(+13) | 12`800 |
Mercedes CLx 230 K | 197 | 20 | 217 | 280 | 25 | 305 | 293(+13) | 12`800 |
Mercedes CLx 240 | 170 | 18 | 188 | 240 | 24 | 264 | 252(+12) | 12`800 |
Mercedes CLx 250 CDI BlueTec | 204 | 36 | 240 | 500 | 40 | 540 | 520(+20) | 17`800 |
Mercedes CLx 320 | 218 | 22 | 240 | 310 | 30 | 340 | 325(+15) | 14`800 |
Mercedes CLx 320 CDI | 224 | 41 | 265 | 510 | 90 | 600 | 555(+45) | 16`800 |
Mercedes CLx 320 CDI Stage-2 | 224 | 61 | 285 | 510 | 110 | 620 | 565(+55) | 21`800 |
Mercedes CLx 350 | 272 | 23 | 295 | 346 | 34 | 380 | 363(+17) | 16`800 |
Mercedes CLx 350 | 292 | 18 | 310 | 365 | 25 | 390 | 378(+13) | 17`800 |
Mercedes CLx 350 CDI BlueTec | 249 | 51 | 300 | 620 | 80 | 700 | 660(+40) | 23`800 |
Mercedes CLx 350 CDI Stage-2 | 249 | 71 | 320 | 620 | 110 | 730 | 675(+55) | 28`800 |
Mercedes CLx 350 CDI BlueTec | 258 | 47 | 305 | 620 | 80 | 700 | 660(+40) | 24`800 |
Mercedes CLx 350 CDI Stage-2 | 258 | 62 | 320 | 620 | 110 | 730 | 675(+55) | 29`800 |
Mercedes CLx 350 CDI BlueTec | 265 | 55 | 320 | 620 | 90 | 710 | 665(+45) | 25`800 |
Mercedes CLx 430 | 279 | 24 | 303 | 400 | 33 | 433 | 417(+17) | 15`800 |
Mercedes CLx 500 | 306 | 24 | 330 | 460 | 35 | 495 | 478(+18) | 17`800 |
Mercedes CLx 500 | 388 | 27 | 415 | 530 | 35 | 565 | 548(+18) | 17`800 |
Mercedes CLx 500-550 4.7 Turbo | 402 | 88 | 490 | 600 | 120 | 720 | 660(+60) | 39`800 |
Mercedes CLx 500-550 Turbo Stage-2 | 402 | 138 | 540 | 600 | 170 | 770 | 685(+85) | 59`800 |
Mercedes CLx 500-550 4.7 Turbo | 408 | 82 | 490 | 600 | 120 | 720 | 660(+60) | 39`800 |
Mercedes CLx 500-550 Turbo Stage-2 | 408 | 132 | 540 | 600 | 170 | 770 | 685(+85) | 59`800 |
Mercedes CLx 55 AMG | 347 | 26 | 373 | 510 | 30 | 540 | 525(+15) | 19`800 |
Mercedes CLx 55 AMG | 367 | 26 | 393 | 510 | 30 | 540 | 525(+15) | 19`800 |
Mercedes CLS 55 AMG | 476 | 24 | 500 | 700 | 40 | 740 | 720(+20) | 19`800 |
Mercedes CLx 63 AMG | 557 | 63 | 620 | 720 | 80 | 800 | 760(+40) | 68`800 |
Чип-тюнинг Mercedes Е-класса
Автомобиль | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена, руб. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | Эконом | ||
Автомобиль | Мощность | +Л.с. | Момент | +Нм | Цена, р. | |||
Mercedes E 200 | 136 | 14 | 150 | 190 | 20 | 210 | 200(+10) | 11`800 |
Mercedes E 200 K | 163 | 15 | 178 | 230 | 23 | 253 | 242(+12) | 11`800 |
Mercedes E 200 K | 184 | 18 | 202 | 250 | 25 | 275 | 263(+13) | 12`800 |
Mercedes E 200 1.8 | 184 | 16 | 200 | 270 | 30 | 300 | 285(+15) | 17`800 |
Mercedes E 200 2.0 Turbo | 184 | 36 | 220 | 300 | 60 | 360 | 330(+30) | 18`800 |
Mercedes E 200 2.0 Turbo Stage-2 | 184 | 56 | 240 | 300 | 90 | 390 | 345(+45) | 23`800 |
Mercedes E 200 2.0 Turbo Stage-3 | 184 | 76 | 260 | 300 | 110 | 410 | 355(+55) | 28`800 |
Mercedes E 200 CDI | 136 | 34 | 170 | 340 | 60 | 400 | 370(+30) | 14`800 |
Mercedes E 200 CDI Stage-2 | 136 | 69 | 205 | 340 | 100 | 440 | 390(+50) | 19`800 |
Mercedes E 200 CDI Stage-3 | 136 | 94 | 230 | 340 | 140 | 480 | 410(+70) | 24`800 |
Mercedes E 220 CDI | 150 | 28 | 178 | 340 | 55 | 395 | 368(+28) | 14`800 |
Mercedes E 220 CDI BlueTec | 170 | 35 | 205 | 400 | 70 | 470 | 435(+35) | 16`800 |
Mercedes E 220 CDI Stage-2 | 170 | 65 | 235 | 400 | 130 | 530 | 465(+65) | 22`800 |
Mercedes E 230 | 204 | 18 | 222 | 245 | 25 | 270 | 258(+13) | 13`800 |
Mercedes E 240 | 170 | 18 | 188 | 225 | 25 | 250 | 238(+13) | 13`800 |
Mercedes E 250 1.8 Turbo | 204 | 26 | 230 | 310 | 50 | 360 | 335(+25) | 18`800 |
Mercedes E 250 2.0 Turbo | 211 | 34 | 245 | 350 | 60 | 410 | 380(+30) | 19`800 |
Mercedes E 250 2.0 Turbo Stage-2 | 211 | 49 | 260 | 350 | 70 | 420 | 385(+35) | 24`800 |
Mercedes E 250 2.2 CDI | 204 | 36 | 240 | 500 | 40 | 540 | 520(+20) | 17`800 |
Mercedes E 250 2.2 CDI 2014+ | 190 | 30 | 220 | 440 | 40 | 480 | 460(+20) | 21`800 |
Mercedes E 270 CDI | 170 | 30 | 200 | 370 | 70 | 440 | 405(+35) | 14`800 |
Mercedes E 270 CDI | 177 | 33 | 210 | 400 | 77 | 477 | 439(+39) | 14`800 |
Mercedes E 280 | 204 | 18 | 222 | 270 | 25 | 295 | 283(+13) | 13`800 |
Mercedes E 280 CDI | 177 | 33 | 210 | 425 | 75 | 500 | 463(+38) | 14`800 |
Mercedes E 280 280 CDI | 190 | 40 | 230 | 440 | 80 | 520 | 480(+40) | 15`800 |
Mercedes E 280 CDI Stage-2 | 190 | 80 | 270 | 440 | 140 | 580 | 510(+70) | 20`800 |
Mercedes E 300 | 231 | 22 | 253 | 300 | 30 | 330 | 315(+15) | 16`800 |
Mercedes E 300 CDI 2.1d BlueTec | 204 | 36 | 240 | 500 | 40 | 540 | 520(+20) | 17`800 |
Mercedes E 300 CDI 3.0d | 211 | 49 | 260 | 540 | 90 | 630 | 585(+45) | 23`800 |
Mercedes E 300 CDI 3.0d Stage-2 | 211 | 89 | 300 | 540 | 130 | 670 | 605(+65) | 28`800 |
Mercedes E 320 | 224 | 21 | 245 | 315 | 25 | 340 | 328(+13) | 14`800 |
Mercedes E 320 CDI | 204 | 40 | 244 | 500 | 80 | 580 | 540(+40) | 15`800 |
Mercedes E 320 CDI Stage-2 | 204 | 66 | 270 | 500 | 120 | 620 | 560(+60) | 19`800 |
Mercedes E 320 CDI | 224 | 41 | 265 | 510 | 90 | 600 | 555(+45) | 16`800 |
Mercedes E 320 CDI Stage-2 | 224 | 61 | 285 | 510 | 110 | 620 | 565(+55) | 21`800 |
Mercedes E 350 | 272 | 23 | 295 | 346 | 34 | 380 | 363(+17) | 16`800 |
Mercedes E 350 | 306 | 24 | 330 | 370 | 30 | 400 | 385(+15) | 18`800 |
Mercedes E 350 CDI 2009+ | 231 | 44 | 275 | 540 | 90 | 630 | 585(+45) | 19`800 |
Mercedes E 350 CDI Stage-2 | 231 | 59 | 290 | 540 | 110 | 650 | 595(+55) | 24`800 |
Mercedes E 350 CDI | 258 | 48 | 306 | 620 | 80 | 700 | 660(+40) | 24`800 |
Mercedes E 350 CDI | 265 | 40 | 305 | 620 | 80 | 700 | 660(+40) | 25`800 |
Mercedes E 400 | 333 | 27 | 360 | 480 | 30 | 510 | 495(+15) | 19`800 |
Mercedes E 400 CDI | 260 | 40 | 300 | 560 | 90 | 650 | 605(+45) | 17`800 |
Mercedes E 400 3.0 Turbo | 333 | 47 | 380 | 480 | 70 | 550 | 515(+35) | 34`800 |
Mercedes E 400 3.0 Turbo Stage-2 | 333 | 72 | 405 | 480 | 100 | 580 | 530(+50) | 44`800 |
Mercedes E 450 3.0 Turbo | 367 | 43 | 410 | 520 | 70 | 590 | 555(+35) | 37`800 |
Mercedes E 420 CDI | 314 | 46 | 360 | 730 | 100 | 830 | 780(+50) | 19`800 |
Mercedes E 430 | 279 | 23 | 302 | 400 | 30 | 430 | 415(+15) | 16`800 |
Mercedes E 500 | 306 | 24 | 330 | 460 | 35 | 495 | 478(+18) | 17`800 |
Mercedes E 500 | 388 | 24 | 412 | 530 | 35 | 565 | 548(+18) | 18`800 |
Mercedes E 500 4.7 Turbo | 402 | 88 | 490 | 600 | 120 | 720 | 660(+60) | 39`800 |
Mercedes E 500 4.7 Turbo Stage-2 | 402 | 138 | 540 | 600 | 170 | 770 | 685(+85) | 59`800 |
Mercedes E 500 4.7 Turbo | 408 | 82 | 490 | 600 | 120 | 720 | 660(+60) | 39`800 |
Mercedes E 500 4.7 Turbo Stage-2 | 408 | 132 | 540 | 600 | 170 | 770 | 685(+85) | 59`800 |
Mercedes E 50 AMG | 347 | 26 | 373 | 510 | 27 | 537 | 524(+14) | 19`800 |
Mercedes E 55 AMG | 354 | 26 | 380 | 530 | 30 | 560 | 545(+15) | 19`800 |
Mercedes E 55 AMG | 476 | 24 | 500 | 700 | 35 | 735 | 718(+18) | 21`800 |
Mercedes E 63 AMG | 514 | 26 | 540 | 630 | 45 | 675 | 653(+23) | 31`800 |
Mercedes E 63 AMG | 525 | 55 | 580 | 700 | 70 | 770 | 735(+35) | 34`800 |
Чип-тюнинг Mercedes G-класса
Автомобиль | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена, руб. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | Эконом | ||
Автомобиль | Мощность | +Л.с. | Момент | +Нм | Цена, р. | |||
Mercedes G 270 CDI | 156 | 32 | 188 | 400 | 75 | 475 | 438(+38) | 15`800 |
Mercedes G 300 CDI | 177 | 30 | 207 | 330 | 70 | 400 | 365(+35) | 16`800 |
Mercedes G 300 CDI 2012+ | 183 | 47 | 230 | 400 | 90 | 490 | 445(+45) | 22`800 |
Mercedes G 300 CDI Stage-2 | 183 | 77 | 260 | 400 | 130 | 530 | 465(+65) | 27`800 |
Mercedes G 300 CDI Stage-3 | 183 | 97 | 280 | 400 | 170 | 570 | 485(+85) | 32`800 |
Mercedes G 320 | 215 | 20 | 235 | 300 | 30 | 330 | 315(+15) | 15`800 |
Mercedes G 320 CDI | 224 | 41 | 265 | 510 | 90 | 600 | 555(+45) | 16`800 |
Mercedes G 320 CDI Stage-2 | 224 | 61 | 285 | 510 | 110 | 620 | 565(+55) | 21`800 |
Mercedes G 350 CDI | 211 | 49 | 260 | 540 | 90 | 630 | 585(+45) | 23`800 |
Mercedes G 350 CDI Stage-2 | 211 | 89 | 300 | 540 | 130 | 670 | 605(+65) | 28`800 |
Mercedes G 350 CDI | 245 | 45 | 290 | 600 | 85 | 685 | 643(+43) | 23`800 |
Mercedes G 350 CDI Stage-2 | 245 | 65 | 310 | 600 | 1110 | 1710 | 1155(+555) | 28`800 |
Mercedes G 400 CDI | 250 | 40 | 290 | 560 | 90 | 650 | 605(+45) | 19`800 |
Mercedes G 500 | 296 | 24 | 320 | 456 | 34 | 490 | 473(+17) | 18`800 |
Mercedes G 500 4.0 Turbo | 422 | 73 | 495 | 610 | 80 | 690 | 650(+40) | 39`800 |
Mercedes G 500 4.0 Turbo Stage-2 | 422 | 98 | 520 | 610 | 120 | 730 | 670(+60) | 55`800 |
Mercedes G 55 AMG | 354 | 26 | 380 | 525 | 30 | 555 | 540(+15) | 19`800 |
Mercedes G 55 AMG | 476 | 24 | 500 | 700 | 40 | 740 | 720(+20) | 21`800 |
Mercedes G 55 AMG | 507 | 28 | 535 | 700 | 45 | 745 | 723(+23) | 24`800 |
Чип-тюнинг Mercedes GL, M, ML
Автомобиль | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена, руб. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | Эконом | ||
Автомобиль | Мощность | +Л.с. | Момент | +Нм | Цена, р. | |||
Mercedes M/ML 250 2.2 CDI BlueTEC | 204 | 36 | 240 | 500 | 40 | 540 | 520(+20) | 17`800 |
Mercedes M 270 CDI | 156 | 32 | 188 | 400 | 75 | 475 | 438(+38) | 16`800 |
Mercedes M/ML 280-300 CDI | 190 | 40 | 230 | 440 | 80 | 520 | 480(+40) | 16`800 |
Mercedes M/ML 280-300 CDI Stage-2 | 190 | 80 | 270 | 440 | 140 | 580 | 510(+70) | 21`800 |
Mercedes M 320 | 218 | 22 | 240 | 310 | 27 | 337 | 324(+14) | 14`800 |
Mercedes M/ML/GL 320 CDI | 224 | 41 | 265 | 510 | 90 | 600 | 555(+45) | 16`800 |
Mercedes M/ML/GL 320 CDI Stage-2 | 224 | 61 | 285 | 510 | 110 | 620 | 565(+55) | 20`800 |
Mercedes ML/GL 350 | 272 | 23 | 295 | 346 | 30 | 376 | 361(+15) | 16`800 |
Mercedes ML/GL 350 CDI | 224 | 41 | 265 | 510 | 90 | 600 | 555(+45) | 19`800 |
Mercedes ML/GL 350 CDI Stage-2 | 224 | 61 | 285 | 510 | 110 | 620 | 565(+55) | 23`800 |
