
VW Caravelle 2.0 TDI 102hp 2015 Eco 19.03
VW Caddy 1.6TDI 75hp 2013 Stage-3 27.02
VW Touareg 2.5TDI 174hp 2010 20.02
VW Passat 2.0TDI 140hp 2010 24.01
VW Caddy 2.0TDI 110hp 2011 09.01
VW Passat 2.0TDi 170hp 2011 09.01
VW Transporter 2.0TDI 180hp 2015 07.01
VW Touran 2.0TDI 140hp 2009 07.01
VW Touran 1.4 TSI 140hp 2009 07.01
VW Touareg 3.0TDi 245hp 2015 Stage-2 07.01
VW Touareg 3.0TDi 245hp 2014 07.01
VW Touareg 3.0TDi 240hp 2010 07.01
VW Touareg 3.0TDI 240hp 2010 Stage-2 07.01
VW Touareg 3.0TDI 240hp 2010 Stage-2 Eco 07.01
VW Touareg 3.0TDI 224hp 2008 07.01
VW Caddy 1.6TDI 75hp 2013 Stage-3 27.02
VW Touareg 2.5TDI 174hp 2010 20.02
VW Passat 2.0TDI 140hp 2010 24.01
VW Caddy 2.0TDI 110hp 2011 09.01
VW Passat 2.0TDi 170hp 2011 09.01
VW Transporter 2.0TDI 180hp 2015 07.01
VW Touran 2.0TDI 140hp 2009 07.01
VW Touran 1.4 TSI 140hp 2009 07.01
VW Touareg 3.0TDi 245hp 2015 Stage-2 07.01
VW Touareg 3.0TDi 245hp 2014 07.01
VW Touareg 3.0TDi 240hp 2010 07.01
VW Touareg 3.0TDI 240hp 2010 Stage-2 07.01
VW Touareg 3.0TDI 240hp 2010 Stage-2 Eco 07.01
VW Touareg 3.0TDI 224hp 2008 07.01
Чип-тюнинг VolksWagen Пермь
Чип-тюнинг дизельного двигателя VolksWagen в Перми позволяет получить хорошую прибавку крутящего момента уже c 2 тысяч оборотов, а при спокойной или трассовой езде можно снизить расход до 10-15%! При работе с дизелем VW Фольксваген можно заказать и дополнительные услуги (по +10% к цене) - удаление сажевого фильтра, системы рециркуляции EGR, вихревых заслонок или отключение системы впрыска мочевины AdBlue / SCR.Чип-тюнинг бензинового двигателя VW Фольксваген может добавить до 5-10% мощности в атмосферном варианте и порядка 30% - с турбиной. Турбонаддув регулируется блоком управления, а тюнинг-программа позволяет раскрыть потенциал двигателя, сгладить турбо-яму и обеспечить более ровную тягу. Для ряда моторов доступно удаление катализатора и тюнинг-варианты Stage-2 с еще большей прибавкой мощности.
Кроме того, в Перми доступны программы Эко-тюнинг 2.0 - экономичные прошивки на VolksWagen, которые позволяют добиться вдвое большей экономии топлива по сравнению с обычной программой!
Чип-тюнинг Volkswagen Amarok
Автомобиль | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена, руб. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | Эконом | ||
Автомобиль | Мощность | +Л.с. | Момент | +Нм | Цена, р. | |||
Volkswagen Amarok 2.0 TDI | 122 | 33 | 155 | 340 | 60 | 400 | 370(+30) | 14`800 |
Volkswagen Amarok 2.0 TDI Stage-2 | 122 | 53 | 175 | 340 | 80 | 420 | 380(+40) | 18`800 |
Volkswagen Amarok 2.0 TDI Stage-3 | 122 | 78 | 200 | 340 | 110 | 450 | 395(+55) | 22`800 |
Volkswagen Amarok 2.0 TDI | 140 | 30 | 170 | 340 | 70 | 410 | 375(+35) | 14`800 |
Volkswagen Amarok 2.0 TDI Stage-2 | 140 | 60 | 200 | 340 | 90 | 430 | 385(+45) | 18`800 |
Volkswagen Amarok 2.0 TDI Stage-3 | 140 | 75 | 215 | 340 | 110 | 450 | 395(+55) | 22`800 |
Volkswagen Amarok 2.0 TDI | 163 | 32 | 195 | 400 | 50 | 450 | 425(+25) | 15`800 |
Volkswagen Amarok 2.0 TDI Stage-2 | 163 | 47 | 210 | 400 | 70 | 470 | 435(+35) | 19`800 |
Volkswagen Amarok 2.0 TDI BiTurbo | 180 | 30 | 210 | 440 | 60 | 500 | 470(+30) | 16`800 |
Чип-тюнинг Volkswagen Bora
Автомобиль | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена, руб. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | Эконом | ||
Автомобиль | Мощность | +Л.с. | Момент | +Нм | Цена, р. | |||
Volkswagen Bora 1.4 | 75 | 13 | 88 | 126 | 16 | 142 | 134(+8) | 9`800 |
Volkswagen Bora 1.6 | 100 | 15 | 115 | 148 | 21 | 169 | 159(+11) | 11`800 |
Volkswagen Bora 1.6 | 105 | 15 | 120 | 148 | 21 | 169 | 159(+11) | 11`800 |
Volkswagen Bora 1.8 Turbo | 150 | 40 | 190 | 210 | 55 | 265 | 238(+28) | 12`800 |
Volkswagen Bora 1.8 Turbo | 180 | 30 | 210 | 235 | 50 | 285 | 260(+25) | 13`800 |
Volkswagen Bora 1.9 TDI | 90 | 30 | 120 | 210 | 55 | 265 | 238(+28) | 12`800 |
Volkswagen Bora 1.9 TDI | 110 | 30 | 140 | 235 | 55 | 290 | 263(+28) | 12`800 |
Volkswagen Bora 1.9 TDI | 115 | 30 | 145 | 285 | 55 | 340 | 313(+28) | 12`800 |
Volkswagen Bora 1.9 TDI | 131 | 30 | 161 | 316 | 55 | 371 | 344(+28) | 12`800 |
Volkswagen Bora 1.9 TDI | 150 | 30 | 180 | 320 | 55 | 375 | 348(+28) | 12`800 |
Volkswagen Bora 2.0 4Motion | 115 | 16 | 131 | 170 | 24 | 194 | 182(+12) | 11`800 |
Volkswagen Bora 2.3 VR5 | 150 | 17 | 167 | 205 | 28 | 233 | 219(+14) | 11`800 |
Volkswagen Bora 2.3 V5 | 170 | 17 | 187 | 220 | 44 | 264 | 242(+22) | 11`800 |
Volkswagen Bora 2.8 4Motion | 204 | 18 | 222 | 270 | 37 | 307 | 289(+19) | 12`800 |
Чип-тюнинг Volkswagen Caddy
Автомобиль | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена, руб. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | Эконом | ||
Автомобиль | Мощность | +Л.с. | Момент | +Нм | Цена, р. | |||
Volkswagen Caddy 1.4 | 75 | 15 | 90 | 126 | 20 | 146 | 136(+10) | 9`800 |
Volkswagen Caddy 1.6 | 102 | 13 | 115 | 148 | 22 | 170 | 159(+11) | 11`800 |
Volkswagen Caddy 1.6 TDI | 75 | 30 | 105 | 225 | 40 | 265 | 245(+20) | 13`800 |
Volkswagen Caddy 1.6 TDI Stage-2 | 75 | 45 | 120 | 225 | 55 | 280 | 253(+28) | 17`800 |
Volkswagen Caddy 1.6 TDI Stage-3 | 75 | 60 | 135 | 225 | 75 | 300 | 263(+38) | 21`800 |
Volkswagen Caddy 1.6 TDI | 102 | 33 | 135 | 250 | 50 | 300 | 275(+25) | 14`800 |
Volkswagen Caddy 1.9 TDI | 105 | 30 | 135 | 250 | 50 | 300 | 275(+25) | 12`800 |
Volkswagen Caddy 1.9 TDI Stage-2 | 105 | 40 | 145 | 250 | 55 | 305 | 278(+28) | 15`800 |
Volkswagen Caddy 1.9 TDI | 115 | 30 | 145 | 250 | 55 | 305 | 278(+28) | 12`800 |
Volkswagen Caddy 2.0 TDI | 110 | 35 | 145 | 250 | 60 | 310 | 280(+30) | 14`800 |
Volkswagen Caddy 2.0 TDI Stage-2 | 110 | 60 | 170 | 250 | 90 | 340 | 295(+45) | 18`800 |
Volkswagen Caddy 2.0 TDI Stage-3 | 110 | 80 | 190 | 250 | 130 | 380 | 315(+65) | 22`800 |
Volkswagen Caddy 2.0 TDI | 140 | 35 | 175 | 340 | 50 | 390 | 365(+25) | 14`800 |
Volkswagen Caddy 2.0 TDI Stage-2 | 140 | 60 | 200 | 340 | 70 | 410 | 375(+35) | 18`800 |
Чип-тюнинг Volkswagen Caravelle
Автомобиль | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена, руб. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | Эконом | ||
Автомобиль | Мощность | +Л.с. | Момент | +Нм | Цена, р. | |||
Volkswagen Caravelle 1.9 TDI | 86 | 24 | 110 | 200 | 55 | 255 | 228(+28) | 12`800 |
Volkswagen Caravelle 1.9 TDI | 105 | 30 | 135 | 250 | 55 | 305 | 278(+28) | 12`800 |
Volkswagen Caravelle 2.0 TDI | 85 | 35 | 120 | 220 | 60 | 280 | 250(+30) | 14`800 |
Volkswagen Caravelle 2.0 TDI Stage-2 | 85 | 65 | 150 | 220 | 95 | 315 | 268(+48) | 18`800 |
Volkswagen Caravelle 2.0 TDI Stage-3 | 85 | 95 | 180 | 220 | 130 | 350 | 285(+65) | 22`800 |
Volkswagen Caravelle 2.0 TDI | 102 | 33 | 135 | 250 | 60 | 310 | 280(+30) | 14`800 |
Volkswagen Caravelle 2.0 TDI Stage-2 | 102 | 53 | 155 | 250 | 85 | 335 | 293(+43) | 18`800 |
Volkswagen Caravelle 2.0 TDI Stage-3 | 102 | 68 | 170 | 250 | 110 | 360 | 305(+55) | 22`800 |
Volkswagen Caravelle 2.0 TDI | 109 | 31 | 140 | 250 | 60 | 310 | 280(+30) | 14`800 |
Volkswagen Caravelle 2.0 TDI Stage-2 | 109 | 51 | 160 | 250 | 100 | 350 | 300(+50) | 19`800 |
Volkswagen Caravelle 2.0 TDI | 140 | 35 | 175 | 340 | 60 | 400 | 370(+30) | 14`800 |
Volkswagen Caravelle 2.0 TDI Stage-2 | 140 | 55 | 195 | 340 | 70 | 410 | 375(+35) | 19`800 |
Volkswagen Caravelle 2.0 TDI | 146 | 34 | 180 | 340 | 60 | 400 | 370(+30) | 14`800 |
Volkswagen Caravelle 2.0 TDI Stage-2 | 146 | 49 | 195 | 340 | 70 | 410 | 375(+35) | 19`800 |
Volkswagen Caravelle 2.0 TDI | 163 | 32 | 195 | 340 | 70 | 410 | 375(+35) | 14`800 |
Volkswagen Caravelle 2.0 TDI | 180 | 35 | 215 | 400 | 60 | 460 | 430(+30) | 16`800 |
Volkswagen Caravelle 2.0 TSI | 204 | 36 | 240 | 270 | 60 | 330 | 300(+30) | 15`800 |
Volkswagen Caravelle 2.4 TDI | 130 | 30 | 160 | 340 | 60 | 400 | 370(+30) | 12`800 |
Volkswagen Caravelle 2.4 TDI | 174 | 31 | 205 | 400 | 70 | 470 | 435(+35) | 13`800 |
Чип-тюнинг Volkswagen Crafter
Автомобиль | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена, руб. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | Эконом | ||
Автомобиль | Мощность | +Л.с. | Момент | +Нм | Цена, р. | |||
Volkswagen Crafter 2.0 TDI | 102 | 33 | 135 | 250 | 60 | 310 | 280(+30) | 14`800 |
Volkswagen Crafter 2.0 TDI Stage-2 | 102 | 58 | 160 | 250 | 100 | 350 | 300(+50) | 19`800 |
Volkswagen Crafter 2.0 TDI | 109 | 31 | 140 | 250 | 60 | 310 | 280(+30) | 14`800 |
Volkswagen Crafter 2.0 TDI Stage-2 | 109 | 46 | 155 | 250 | 85 | 335 | 293(+43) | 18`800 |
Volkswagen Crafter 2.0 TDI Stage-3 | 109 | 61 | 170 | 250 | 110 | 360 | 305(+55) | 22`800 |
Volkswagen Crafter 2.0 TDI | 140 | 35 | 175 | 340 | 60 | 400 | 370(+30) | 14`800 |
Volkswagen Crafter 2.0 TDI Stage-2 | 140 | 55 | 195 | 340 | 70 | 410 | 375(+35) | 19`800 |
Volkswagen Crafter 2.0 TDI | 146 | 34 | 180 | 340 | 60 | 400 | 370(+30) | 14`800 |
Volkswagen Crafter 2.0 TDI Stage-2 | 146 | 49 | 195 | 340 | 70 | 410 | 375(+35) | 19`800 |
Volkswagen Crafter 2.0 TDI | 163 | 32 | 195 | 400 | 60 | 460 | 430(+30) | 15`800 |
Volkswagen Crafter 2.0 TDI | 180 | 35 | 215 | 400 | 60 | 460 | 430(+30) | 16`800 |
Volkswagen Crafter 2.5 TDI | 109 | 31 | 140 | 280 | 60 | 340 | 310(+30) | 14`800 |
Volkswagen Crafter 2.5 TDI Stage-2 | 109 | 61 | 170 | 280 | 70 | 350 | 315(+35) | 18`800 |
Volkswagen Crafter 2.5 TDI Stage-3 | 109 | 81 | 190 | 280 | 90 | 370 | 325(+45) | 22`800 |
Volkswagen Crafter 2.5 TDI | 136 | 34 | 170 | 300 | 70 | 370 | 335(+35) | 14`800 |
Volkswagen Crafter 2.5 TDI Stage-2 | 136 | 54 | 190 | 300 | 90 | 390 | 345(+45) | 14`800 |
Чип-тюнинг Volkswagen EOS / Sirocco
Автомобиль | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена, руб. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | Эконом | ||
Автомобиль | Мощность | +Л.с. | Момент | +Нм | Цена, р. | |||
Volkswagen EOS / Sirocco 1.4 TSI | 122 | 33 | 155 | 200 | 40 | 240 | 220(+20) | 13`800 |
Volkswagen EOS 1.6 FSI | 115 | 17 | 132 | 155 | 25 | 180 | 168(+13) | 11`800 |
Volkswagen EOS 2.0 FSI | 150 | 20 | 170 | 200 | 30 | 230 | 215(+15) | 12`800 |
Volkswagen EOS / Sirocco 2.0 TDI | 140 | 30 | 170 | 320 | 70 | 390 | 355(+35) | 14`800 |
Volkswagen EOS 2.0 TFSI | 200 | 45 | 245 | 280 | 70 | 350 | 315(+35) | 16`800 |
Volkswagen EOS / Sirocco 2.0 TFSI 2008+ | 210 | 40 | 250 | 280 | 80 | 360 | 320(+40) | 16`800 |
Volkswagen EOS 3.2 | 250 | 22 | 272 | 330 | 33 | 363 | 347(+17) | 17`800 |
Чип-тюнинг Volkswagen Jetta
Автомобиль | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена, руб. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | Эконом | ||
Автомобиль | Мощность | +Л.с. | Момент | +Нм | Цена, р. | |||
Volkswagen Jetta 1.4 TSI | 122 | 33 | 155 | 200 | 40 | 240 | 220(+20) | 13`800 |
Volkswagen Jetta 1.4 TSI | 140 | 30 | 170 | 220 | 40 | 260 | 240(+20) | 13`800 |
Volkswagen Jetta 1.6 | 102 | 13 | 115 | 148 | 22 | 170 | 159(+11) | 11`800 |
Volkswagen Jetta 1.6 FSI | 116 | 17 | 133 | 155 | 25 | 180 | 168(+13) | 11`800 |
Volkswagen Jetta 1.9 TDI | 105 | 30 | 135 | 250 | 55 | 305 | 278(+28) | 12`800 |
Volkswagen Jetta 2.0 TDI | 136 | 34 | 170 | 320 | 70 | 390 | 355(+35) | 13`800 |
Volkswagen Jetta 2.0 TDI | 140 | 30 | 170 | 320 | 70 | 390 | 355(+35) | 13`800 |
Volkswagen Jetta 2.0 FSI | 150 | 20 | 170 | 200 | 30 | 230 | 215(+15) | 13`800 |
Чип-тюнинг Volkswagen Golf
Автомобиль | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена, руб. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | Эконом | ||
Автомобиль | Мощность | +Л.с. | Момент | +Нм | Цена, р. | |||
Volkswagen Golf 1.2 TSI | 85 | 20 | 105 | 160 | 25 | 185 | 173(+13) | 12`800 |
Volkswagen Golf 1.2 TSI Stage-2 | 85 | 40 | 125 | 160 | 50 | 210 | 185(+25) | 16`800 |
Volkswagen Golf 1.2 TSI | 105 | 25 | 130 | 175 | 35 | 210 | 193(+18) | 13`800 |
Volkswagen Golf 1.2 TSI | 110 | 20 | 130 | 175 | 35 | 210 | 193(+18) | 13`800 |
Volkswagen Golf 1.4 | 75 | 10 | 85 | 145 | 23 | 168 | 157(+12) | 9`800 |
Volkswagen Golf 1.4 | 80 | 12 | 92 | 132 | 18 | 150 | 141(+9) | 10`800 |
Volkswagen Golf 1.4 | 85 | 13 | 98 | 132 | 18 | 150 | 141(+9) | 10`800 |
Volkswagen Golf 1.4 FSI | 90 | 15 | 105 | 150 | 20 | 170 | 160(+10) | 11`800 |
Volkswagen Golf 1.4 TSI | 122 | 33 | 155 | 200 | 40 | 240 | 220(+20) | 13`800 |
Volkswagen Golf 1.4 TSI | 140 | 30 | 170 | 220 | 40 | 260 | 240(+20) | 13`800 |
Volkswagen Golf 1.4 TSI | 160 | 30 | 190 | 240 | 40 | 280 | 260(+20) | 13`800 |
Volkswagen Golf 1.4 TSI | 170 | 35 | 205 | 240 | 40 | 280 | 260(+20) | 13`800 |
Volkswagen Golf 1.6 | 102 | 13 | 115 | 148 | 22 | 170 | 159(+11) | 11`800 |
Volkswagen Golf 1.6 FSI | 115 | 17 | 132 | 155 | 25 | 180 | 168(+13) | 11`800 |
Volkswagen Golf 1.6 TDI | 90 | 30 | 120 | 220 | 40 | 260 | 240(+20) | 13`800 |
Volkswagen Golf 1.6 TDI Stage-2 | 90 | 30 | 120 | 220 | 40 | 260 | 240(+20) | 17`800 |
Volkswagen Golf 1.6 TDI | 105 | 30 | 135 | 240 | 50 | 290 | 265(+25) | 14`800 |
Volkswagen Golf 1.9 TDI | 105 | 35 | 140 | 250 | 55 | 305 | 278(+28) | 12`800 |
Volkswagen Golf 2.0 TDI | 140 | 30 | 170 | 320 | 60 | 380 | 350(+30) | 12`800 |
Volkswagen Golf 2.0 FSI | 150 | 20 | 170 | 200 | 36 | 236 | 218(+18) | 12`800 |
Volkswagen Golf 2.0 TDI | 75 | 20 | 95 | 123 | 20 | 143 | 133(+10) | 12`800 |
Volkswagen Golf 2.0 TDI | 136 | 34 | 170 | 320 | 70 | 390 | 355(+35) | 13`800 |
Volkswagen Golf 2.0 TDI | 140 | 30 | 170 | 350 | 60 | 410 | 380(+30) | 14`800 |
Volkswagen Golf 2.0 TDI | 150 | 30 | 180 | 320 | 70 | 390 | 355(+35) | 14`800 |
Volkswagen Golf 2.0 TFSI | 170 | 50 | 220 | 280 | 70 | 350 | 315(+35) | 14`800 |
Volkswagen Golf 2.0 TFSI Stage-2 | 170 | 70 | 240 | 280 | 90 | 370 | 325(+45) | 19`800 |
Volkswagen Golf 2.0 TFSI | 200 | 45 | 245 | 280 | 80 | 360 | 320(+40) | 15`800 |
Volkswagen Golf 2.0 TFSI GTI | 230 | 40 | 270 | 300 | 80 | 380 | 340(+40) | 15`800 |
Volkswagen Golf 2.0 TFSI | 211 | 39 | 250 | 350 | 60 | 410 | 380(+30) | 15`800 |
Volkswagen Golf R 2.0 TFSI | 256 | 34 | 290 | 330 | 60 | 390 | 360(+30) | 17`800 |
Volkswagen Golf R 2.0 TFSI Stage-2 | 256 | 49 | 305 | 330 | 70 | 400 | 365(+35) | 21`800 |
Volkswagen Golf R 2.0 TFSI | 270 | 35 | 305 | 350 | 50 | 400 | 375(+25) | 19`800 |
Volkswagen Golf 2.3 | 150 | 17 | 167 | 205 | 29 | 234 | 220(+15) | 12`800 |
Volkswagen Golf 2.8 | 204 | 18 | 222 | 270 | 40 | 310 | 290(+20) | 13`800 |
Volkswagen Golf R32 | 250 | 20 | 270 | 320 | 51 | 371 | 346(+26) | 12`800 |
Чип-тюнинг Volkswagen Golf Plus
Автомобиль | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена, руб. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | Эконом | ||
Автомобиль | Мощность | +Л.с. | Момент | +Нм | Цена, р. | |||
Volkswagen Golf Plus 1.2 TSI | 105 | 20 | 125 | 175 | 35 | 210 | 193(+18) | 12`800 |
Volkswagen Golf Plus 1.4 FSI | 90 | 16 | 106 | 150 | 20 | 170 | 160(+10) | 10`800 |
Volkswagen Golf Plus 1.4 | 80 | 12 | 92 | 132 | 18 | 150 | 141(+9) | 10`800 |
Volkswagen Golf Plus 1.4 | 85 | 13 | 98 | 132 | 18 | 150 | 141(+9) | 10`800 |
Volkswagen Golf Plus 1.6 | 102 | 13 | 115 | 148 | 22 | 170 | 159(+11) | 11`800 |
Volkswagen Golf Plus 1.4 TSI | 122 | 33 | 155 | 200 | 40 | 240 | 220(+20) | 14`800 |
Volkswagen Golf Plus 1.4 TSI | 140 | 30 | 170 | 220 | 40 | 260 | 240(+20) | 14`800 |
Volkswagen Golf Plus 1.4 TSI | 160 | 30 | 190 | 240 | 40 | 280 | 260(+20) | 14`800 |
Volkswagen Golf Plus 1.4 TSI | 170 | 35 | 205 | 240 | 40 | 280 | 260(+20) | 14`800 |
Volkswagen Golf Plus 1.9 TDI | 105 | 35 | 140 | 250 | 55 | 305 | 278(+28) | 12`800 |
Volkswagen Golf Plus 2.0 TDI | 136 | 34 | 170 | 320 | 60 | 380 | 350(+30) | 14`800 |
Volkswagen Golf Plus 2.0 TDI | 140 | 30 | 170 | 320 | 60 | 380 | 350(+30) | 14`800 |
Чип-тюнинг Volkswagen Lupo
Автомобиль | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена, руб. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | Эконом | ||
Автомобиль | Мощность | +Л.с. | Момент | +Нм | Цена, р. | |||
Volkswagen Lupo 1.0 | 50 | 7 | 57 | 86 | 10 | 96 | 91(+5) | 9`800 |
Volkswagen Lupo 1.2 TDI | 61 | 19 | 80 | 140 | 25 | 165 | 153(+13) | 10`800 |
Volkswagen Lupo 1.4 | 60 | 10 | 70 | 116 | 14 | 130 | 123(+7) | 9`800 |
Volkswagen Lupo 1.4 | 75 | 10 | 85 | 120 | 15 | 135 | 128(+8) | 9`800 |
Volkswagen Lupo 1.4 | 100 | 14 | 114 | 126 | 18 | 144 | 135(+9) | 9`800 |
Volkswagen Lupo 1.4 FSI | 105 | 15 | 120 | 130 | 18 | 148 | 139(+9) | 10`800 |
Volkswagen Lupo 1.4 TDI | 75 | 25 | 100 | 195 | 40 | 235 | 215(+20) | 11`800 |
Volkswagen Lupo 1.6 GTI | 125 | 15 | 140 | 152 | 20 | 172 | 162(+10) | 11`800 |
Volkswagen Lupo 1.7 TDI | 60 | 14 | 74 | 115 | 15 | 130 | 123(+8) | 11`800 |
Чип-тюнинг Volkswagen LT
Автомобиль | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена, руб. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | Эконом | ||
Автомобиль | Мощность | +Л.с. | Момент | +Нм | Цена, р. | |||
Volkswagen LT28 2.5 TDI | 75 | 35 | 110 | 200 | 72 | 272 | 236(+36) | 13`800 |
Volkswagen LT28 2.5 TDI | 90 | 35 | 125 | 240 | 62 | 302 | 271(+31) | 13`800 |
Volkswagen LT28 2.5 TDI | 102 | 35 | 137 | 280 | 72 | 352 | 316(+36) | 13`800 |
Volkswagen LT32 2.5 TDI | 109 | 35 | 144 | 280 | 72 | 352 | 316(+36) | 13`800 |
Volkswagen LT32 2.5 TDI | 75 | 35 | 110 | 200 | 52 | 252 | 226(+26) | 13`800 |
Volkswagen LT32 2.5 TDI | 90 | 35 | 125 | 240 | 62 | 302 | 271(+31) | 13`800 |
Volkswagen LT35 2.5 TDI | 109 | 35 | 144 | 280 | 72 | 352 | 316(+36) | 13`800 |
Чип-тюнинг Volkswagen Passat, CC
Автомобиль | Мощность, л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена, руб. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт | + | Тюнинг | Стандарт | + | Тюнинг | Эконом | ||
Автомобиль | Мощность | +Л.с. | Момент | +Нм | Цена, р. | |||
Volkswagen Passat 1.4 TSI | 122 | 33 | 155 | 200 | 40 | 240 | 220(+20) | 14`800 |
Volkswagen Passat 1.4 TSI | 150 | 30 | 180 | 220 | 40 | 260 | 240(+20) | 14`800 |
Volkswagen Passat 1.6 | 102 | 13 | 115 | 148 | 22 | 170 | 159(+11) | 11`800 |
Volkswagen Passat 1.6 TDI | 90 | 30 | 120 | 220 | 40 | 260 | 240(+20) | 13`800 |
Volkswagen Passat 1.6 TDI Stage-2 | 90 | 45 | 135 | 220 | 70 | 290 | 255(+35) | 17`800 |
Volkswagen Passat 1.6 TDI | 105 | 30 | 135 | 250 | 50 | 300 | 275(+25) | 14`800 |
Volkswagen Passat 1.4 FSI | 115 | 17 | 132 | 155 | 25 | 180 | 168(+13) | 11`800 |
Volkswagen Passat 1.8 Turbo | 150 | 40 | 190 | 210 | 55 | 265 | 238(+28) | 12`800 |
Volkswagen Passat 1.8 Turbo | 170 | 30 | 200 | 225 | 55 | 280 | 253(+28) | 13`800 |
Volkswagen Passat 1.8 TSI | 152 | 42 | 194 | 250 | 70 | 320 | 285(+35) | 14`800 |
Volkswagen Passat 1.8 TSI Stage-2 | 152 | 63 | 215 | 250 | 90 | 340 | 295(+45) | 18`800 |
Volkswagen Passat 1.8 TSI | 160 | 40 | 200 | 250 | 70 | 320 | 285(+35) | 14`800 |
Volkswagen Passat 1.8 TSI Stage-2 | 160 | 50 | 210 | 250 | 90 | 340 | 295(+45) | 18`800 |
Volkswagen Passat 1.9 TDI | 90 | 25 | 115 | 202 | 53 | 255 | 229(+27) | 12`800 |
Volkswagen Passat 1.9 TDI | 100 | 32 | 132 | 250 | 65 | 315 | 283(+33) | 12`800 |
Volkswagen Passat 1.9 TDI | 105 | 33 | 138 | 250 | 65 | 315 | 283(+33) | 12`800 |
Volkswagen Passat 1.9 TDI | 130 | 35 | 165 | 310 | 65 | 375 | 343(+33) | 12`800 |
Volkswagen Passat 2.0 | 115 | 17 | 132 | 172 | 26 | 198 | 185(+13) | 12`800 |
Volkswagen Passat 2.0 | 130 | 17 | 147 | 195 | 29 | 224 | 210(+15) | 12`800 |
Volkswagen Passat 2.0 FSI | 150 | 20 | 170 | 200 | 32 | 232 | 216(+16) | 12`800 |
Volkswagen Passat 2.0 TDI | 110 | 30 | 140 | 250 | 70 | 320 | 285(+35) | 13`800 |
Volkswagen Passat 2.0 TDI | 122 | 33 | 155 | 320 | 60 | 380 | 350(+30) | 14`800 |
Volkswagen Passat 2.0 TDI Stage-2 | 122 | 48 | 170 | 320 | 60 | 380 | 350(+30) | 18`800 |
Volkswagen Passat 2.0 TDI | 136 | 34 | 170 | 320 | 60 | 380 | 350(+30) | 14`800 |
Volkswagen Passat 2.0 TDI | 140 | 30 | 170 | 320 | 60 | 380 | 350(+30) | 14`800 |
Volkswagen Passat 2.0 TDI Stage-2 | 140 | 60 | 200 | 320 | 100 | 420 | 370(+50) | 19`800 |
Volkswagen Passat 2.0 BlueTDI | 143 | 32 | 175 | 320 | 60 | 380 | 350(+30) | 14`800 |
Volkswagen Passat 2.0 TDI | 163 | 32 | 195 | 350 | 60 | 410 | 380(+30) | 14`800 |
Volkswagen Passat 2.0 TDI | 170 | 35 | 205 | 350 | 60 | 410 | 380(+30) | 15`800 |
Volkswagen Passat 2.0 TFSI | 200 | 45 | 245 | 280 | 80 | 360 | 320(+40) | 15`800 |
Volkswagen Passat 2.0 TSI | 210 | 40 | 250 | 280 | 80 | 360 | 320(+40) | 15`800 |
Volkswagen Passat 2.3 | 170 | 17 | 187 | 220 | 31 | 251 | 236(+16) | 15`800 |
Volkswagen Passat 2.5 TDI | 150 | 37 | 187 | 316 | 76 | 392 | 354(+38) | 15`800 |
Volkswagen Passat 2.5 TDI | 177 | 38 | 215 | 370 | 72 | 442 | 406(+36) | 16`800 |
Volkswagen Passat 2.8 4Motion | 193 | 18 | 211 | 280 | 40 | 320 | 300(+20) | 16`800 |
Volkswagen Passat 3.2 FSI | 250 | 22 | 272 | 320 | 40 | 360 | 340(+20) | 15`800 |
Volkswagen Passat 3.6 FSI | 300 | 23 | 323 | 350 | 45 | 395 | 373(+23) | 17`800 |
