Porsche 911 3.0T GTS 480hp 2021 01.08
Porsche 911 3.8Turbo 650hp 2021 01.07
Porsche Cayenne 4.0Turbo 550hp 2020 Stage-2 12.02
Porsche Cayenne 4.8S 400hp 2012 Stage-2 01.10
Porsche 911 3.0 Turbo 450hp 2017 13.02
Porsche Cayenne 4.5T 2007 Stage-2 16.07
Porsche Macan 3.0TDI 245hp 2015 Stage-2 10.08
Porsche Cayenne S-Hybrid 3.0TFSI 333hp 2012 07.01
Porsche Cayenne 4.2TDI 382hp 2014 07.01
Porsche Cayenne 3.0TDI 245hp 2015 07.01
Porsche Cayenne 3.0TDI 245hp 2013 Stage-2 07.01
Porsche Cayenne 3.0TDI 240hp 2011 07.01
Porsche Cayenne 3.0TDI 240hp 2011 Stage-2 07.01
Porsche 911 3.8Turbo 650hp 2021 01.07
Porsche Cayenne 4.0Turbo 550hp 2020 Stage-2 12.02
Porsche Cayenne 4.8S 400hp 2012 Stage-2 01.10
Porsche 911 3.0 Turbo 450hp 2017 13.02
Porsche Cayenne 4.5T 2007 Stage-2 16.07
Porsche Macan 3.0TDI 245hp 2015 Stage-2 10.08
Porsche Cayenne S-Hybrid 3.0TFSI 333hp 2012 07.01
Porsche Cayenne 4.2TDI 382hp 2014 07.01
Porsche Cayenne 3.0TDI 245hp 2015 07.01
Porsche Cayenne 3.0TDI 245hp 2013 Stage-2 07.01
Porsche Cayenne 3.0TDI 240hp 2011 07.01
Porsche Cayenne 3.0TDI 240hp 2011 Stage-2 07.01
Чип-тюнинг Porsche Panamera
Чип-тюнинг дизельного двигателя Porsche Panamera позволяет получить хорошую прибавку крутящего момента уже в нижней трети тахометра, а при спокойной или трассовой езде можно снизить расход до 10-15%! При работе с дизелем Порше можно заказать и дополнительные услуги с доплатой всего по +10% - удаление сажевого фильтра, системы рециркуляции EGR, вихревых заслонок или отключение системы впрыска мочевины AdBlue / SCR.Чип-тюнинг бензинового двигателя Порше может добавить до 5-10% мощности в атмосферном варианте и порядка 30% - с турбиной. Турбонаддув регулируется блоком управления, а тюнинг-программа позволяет раскрыть потенциал двигателя, сгладить турбо-яму и обеспечить более ровную тягу. Для ряда моторов доступно удаление катализатора и тюнинг-варианты Stage-2 с еще большей прибавкой мощности.
Главное отличие наших программ от многих других - сохранение заводской логики работы двигателя и полноценной диагностики оставшихся в работе систем. Далее автомобиль обслуживается полностью как стандартный и не будет требовать отката программы на оригинал для поиска неисправностей.
Кроме того, мы поможем сэкономить при покупке и эксплуатации Вашего Porsche Panamera! Уже сегодня доступны программы Эко-тюнинг 2.0 - экономичные прошивки на Porsche, которые позволяют снизить расход топлива по сравнению с обычной программой! А если мотор существует в нескольких вариантах, то существунную сумму можно сэкономить при покупке автомобиля, выбрав мотор с заниженной мощностью в документах, а затем установить более мощную заводскую прогамму Порше - да еще и со скидкой 10%! А при заказае комплекса работ с механическими удалениями, может быть предоставлена дополнительная скидка до 20% - просто отправьте заявку из каталога!
Автомобиль | Мощность, Л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Std | + | Тюнинг | Std | + | Тюнинг | Эконом | ||
Автомобиль | Л.с. | + | Н-м | + | Цена | |||
Porsche Panamera 3.0 TFSI S-Hybrid | 333 | 57 | 390 | 580 | 70 | 650 | 615(+35) | 29`900 |
Porsche Panamera 3.0 S TFSI E-Hybrid | 333 | 57 | 390 | 590 | 70 | 660 | 625(+35) | 29`900 |
Porsche Panamera S 2.9 Turbo | 420 | 50 | 470 | 520 | 70 | 590 | 555(+35) | 31`900 |
Porsche Panamera 3.0 TDI / Std | 211 | 49 | 260 | 580 | 70 | 650 | 615(+35) | 24`900 |
Porsche Panamera 3.0 TDI Stage-2 / Std | 211 | 79 | 290 | 580 | 90 | 670 | 625(+45) | 31`900 |
Porsche Panamera 3.0 TDI Stage-3 | 211 | 99 | 310 | 580 | 110 | 690 | 635(+55) | 36`900 |
Porsche Panamera 3.0 TDI / Std | 250 | 50 | 300 | 550 | 95 | 645 | 598(+48) | 26`900 |
Porsche Panamera 3.0 TDI Stage-2 | 250 | 70 | 320 | 550 | 125 | 675 | 613(+63) | 34`900 |
Porsche Panamera 3.0 TDI | 300 | 30 | 330 | 650 | 50 | 700 | 675(+25) | 29`900 |
Porsche Panamera 3.6i | 310 | 20 | 330 | 400 | 30 | 430 | 415(+15) | 26`900 |
Porsche Panamera S 4.8 / Std | 400 | 25 | 425 | 500 | 30 | 530 | 515(+15) | 26`900 |
Porsche Panamera S 4.8 Stage-2 | 400 | 45 | 445 | 500 | 40 | 540 | 520(+20) | 31`900 |
Porsche Panamera GTS 4.8 | 430 | 20 | 450 | 520 | 30 | 550 | 535(+15) | 29`900 |
Porsche Panamera 4.8 Turbo / Std | 500 | 70 | 570 | 700 | 100 | 800 | 750(+50) | 31`900 |
Porsche Panamera 4.8 Turbo Stage-2 | 500 | 100 | 600 | 700 | 130 | 830 | 765(+65) | 41`900 |
Porsche Panamera 4.8 Turbo / Std | 520 | 80 | 600 | 700 | 90 | 790 | 745(+45) | 36`900 |
Porsche Panamera 4.8 Turbo Stage-2 | 520 | 100 | 620 | 700 | 110 | 810 | 755(+55) | 46`900 |
Porsche Panamera 4.8 Turbo S | 550 | 70 | 620 | 750 | 100 | 850 | 800(+50) | 41`900 |
Porsche Panamera 4.8 Turbo S | 570 | 60 | 630 | 750 | 100 | 850 | 800(+50) | 41`900 |
предоставляется индивидуальная скидка на комплекс работ до 20%!
Для расчета скидки отправьте заявку по любой из строчек каталога.
Внимание! Прибавка на отдельно взятом автомобиле зависит от технического состояния и может не совпадать с заявленной.
Данный перечень может быть изменен или расширен по мере уточнения данных и улучшения технологий.
Для точного ответа отправьте запрос по клику на нужную строку каталога с указанием года выпуска и города проживания.
Каталог чип-тюнинга » Европейские автомобили автомобили » Porsche » Porsche Panamera