Наши точки чип-тюнинга- Чип-Тюнинг.рф
Чип-тюнинг Toyota с гарантией
Программы управления двигателем
РФ
Cертификат:
Где сделать чип-тюнинг двигателя, удалить сажевый фильтр, отключить ЕГР, вырезать катализатор
Задать вопрос по чип тюнингу
О насУслугиКаталогКонтакты
XЧто такое чип-тюнингНаша историяПоследние новостиОтзывы о чип-тюнингеНаши преимуществаОтличия от другихОткрыть точку тюнингаЧип-Тюнинг.РфСкидки и акцииВопросы и ответы
XФайл сервисЭкономим ваши деньгиКомплексные решенияГарантии на услугиГрафики мощностиУдаление катализатораУдалить сажевый фильтрОтключение мочевиныСистемы циркуляции газовУдаление ошибок OBD2Коммерческий транспортТюнинг Stage-2Эконом тюнинг 2.0Чип тюнинг АКППСкрытый чип тюнинг
XЕвропейскиеАмериканскиеЯпония, Корея, КитайГрузовики и техникаМотоциклы и катера

Новсти АвтоЧип.RU

10.12.2024Обновлены каталоги чип-тюнингаМарок автомобилей: 65.
Тюнинг программ: 7163, в том числе дизель - 2737, бензин турбо - 1599, заводской тюнинг и Stage-2/3 - 1661, грузовики и трактора - 793.

05.07.2024
Isuzu, Kenworth - Cummins CM2450Разработаны программы тюнинга и отключений систем DPF / EGR / TVA / AdBlue для грузовиков Kenworth, Isuzu, Dodge 2020+ двигателями 6.7-15.0TDI на контроллерах Cummins CM2450.Подробнее »

Чип Тюнинг файлы с графиком мощности
VW Polo 1.6TDI 90hp 2020 21.11 
Daewoo Prima 11.1TDI 420hp 2020 16.11 
Volvo FH D13K460 12.8TDI 2020 30.09 
GreatWall Poer 2.0TDI 2022 22.08 
Dodge Ram 405hp 6.7TDI 2022 08.08 
Volvo FMX 12.8TDI 420hp 2021 06.08 
MB GT 4.0TT 585hp 2021 04.08 
Dodge Ram 3.0TDI 2021 27.07 
MB Actros 3363 15.6TDI 2023 20.07 
Dongfeng 2236X8 4.0TDI 2023 18.07 
Volvo B8R 7.8TDI 350hp 2018 Stg1-Eco 11.07 
Audi A6 2.0TDI 2021 01.07 
Чип тюнингАвто Чип .RU
 
Чип-тюнинг Toyota , чиптюнинг двигателя Тойота


Чип-тюнинг Toyota

    Чип-тюнинг дизельного двигателя Toyota позволяет получить хорошую прибавку крутящего момента уже в нижней трети тахометра, а при спокойной или трассовой езде можно снизить расход до 10-15%! При работе с дизелем Тойота можно заказать и дополнительные услуги с доплатой всего по +10% - удаление сажевого фильтра, системы рециркуляции EGR, вторичного воздуха или вентиляции картера.
    Чип-тюнинг бензинового двигателя Тойота может добавить до 5-10% мощности в атмосферном варианте и порядка 30% - с турбиной. Турбонаддув регулируется блоком управления, а тюнинг-программа позволяет раскрыть потенциал двигателя, сгладить турбо-яму и обеспечить более ровную тягу. Для ряда моторов доступно удаление катализатора и тюнинг-варианты Stage-2 с еще большей прибавкой мощности.
    Главное отличие наших программ от многих других - сохранение заводской логики работы двигателя и полноценной диагностики оставшихся в работе систем. Далее автомобиль обслуживается полностью как стандартный и не будет требовать отката программы на оригинал для поиска неисправностей.
    Кроме того, мы поможем сэкономить при покупке и эксплуатации Вашего Toyota! Уже сегодня доступны программы Эко-тюнинг 2.0 - экономичные прошивки на Toyota, которые позволяют снизить расход топлива по сравнению с обычной программой! А если мотор существует в нескольких вариантах, то существунную сумму можно сэкономить при покупке автомобиля, выбрав мотор с заниженной мощностью в документах, а затем установить более мощную заводскую прогамму Тойота - да еще и со скидкой 10%! А при заказае комплекса работ с механическими удалениями, может быть предоставлена дополнительная скидка до 20% - просто отправьте заявку из каталога!
Посчитать цену работ на чип-тюнинг и отключения Тойота можно по клику на любую строчку из каталога.

Чип-тюнинг Toyota 4Runner

АвтомобильМощность, Л.с.Крутящий момент, Н-мЦена
Std+Тюнинг Std+ТюнингЭконом
АвтомобильЛ.с.+Н-м+Цена
Toyota 4Runner 2.7 / Std 15728185 24129270 256(+15) 16`900
Toyota 4Runner 2.7 Stage-2 15753210 24139280 261(+20) 21`900
Toyota 4Runner 3.0 14319162 24238280 261(+19) 16`900
Toyota 4Runner 3.0 TDI 12530155 29565360 328(+33) 19`900
Toyota 4Runner 3.4 18419203 30337340 322(+19) 17`900
Toyota 4Runner 4.0 / Std 24525270 34228370 356(+14) 18`900
Toyota 4Runner 4.0 Stage-2 24545290 34248390 366(+24) 24`900
Toyota 4Runner 4.0 27327300 38728415 401(+14) 19`900
Toyota 4Runner 4.0 27327300 38728415 401(+14) 19`900

Чип-тюнинг Toyota Alphard

АвтомобильМощность, Л.с.Крутящий момент, Н-мЦена
Std+Тюнинг Std+ТюнингЭконом
АвтомобильЛ.с.+Н-м+Цена
Toyota Alphard 2.4 16718185 22421245 235(+11) 16`900
Toyota Alphard 2.5 Hybrid 15218170 20624230 218(+12) 17`900
Toyota Alphard 2.5 18218200 23520255 245(+10) 17`900
Toyota Alphard 3.5 / Std 26624290 39223415 404(+12) 18`900
Toyota Alphard 3.5 Stage-2 26644310 39228420 406(+14) 24`900
Toyota Alphard 3.5 / Std 27520295 34030370 355(+15) 18`900
Toyota Alphard 3.5 Stage-2 27545320 34050390 365(+25) 24`900
Toyota Alphard 3.5 30020320 36129390 376(+15) 18`900

Чип-тюнинг Toyota Auris

АвтомобильМощность, Л.с.Крутящий момент, Н-мЦена
Std+Тюнинг Std+ТюнингЭконом
АвтомобильЛ.с.+Н-м+Цена
Toyota Auris 1.2 Turbo 11624140 18535220 203(+18) 15`900
Toyota Auris 1.3 9911110 12812140 134(+6) 12`900
Toyota Auris 1.4 751085 13015145 138(+8) 12`900
Toyota Auris 1.4 TDI 9025115 20530235 220(+15) 14`900
Toyota Auris 1.6 10515120 14025165 153(+13) 13`900
Toyota Auris 1.6 13213145 16015175 168(+8) 13`900
Toyota Auris 1.6 TDI / Std 11228140 27050320 295(+25) 14`900
Toyota Auris 1.6 TDI Stage-2 11243155 27060330 300(+30) 19`900
Toyota Auris 1.8 13614150 14218160 151(+9) 14`900

Чип-тюнинг Toyota Avensis

АвтомобильМощность, Л.с.Крутящий момент, Н-мЦена
Std+Тюнинг Std+ТюнингЭконом
АвтомобильЛ.с.+Н-м+Цена
Toyota Avensis 1.6 TDI / Std 11129140 27050320 295(+25) 14`900
Toyota Avensis 1.6 TDI Stage-2 11144155 27060330 300(+30) 19`900
Toyota Avensis 1.6 11016126 14520165 155(+10) 13`900
Toyota Avensis 1.8 12911140 17015185 178(+8) 14`900
Toyota Avensis 1.8 14713160 18015195 188(+8) 14`900
Toyota Avensis 2.0 15015165 20015215 208(+8) 15`900
Toyota Avensis 2.0 TDI 9025115 20337240 222(+19) 16`900
Toyota Avensis 2.0 TDI 11030140 25040290 270(+20) 16`900
Toyota Avensis 2.0 TDI / Std 14233175 32060380 350(+30) 16`900
Toyota Avensis 2.0 TDI Stage-2 14253195 32090410 365(+45) 21`900

Чип-тюнинг Toyota C-HR

АвтомобильМощность, Л.с.Крутящий момент, Н-мЦена
Std+Тюнинг Std+ТюнингЭконом
АвтомобильЛ.с.+Н-м+Цена
Toyota C-HR 1.2 Turbo 11525140 18530215 200(+15) 16`900
Toyota C-HR 1.2 Turbo 11624140 18530215 200(+15) 16`900
Toyota C-HR 1.8 Hybrid 9812110 14213155 149(+7) 15`900
Toyota C-HR 2.0 14817165 18916205 197(+8) 16`900
Toyota C-HR 2.0 Hybrid 15213165 19015205 198(+8) 16`900

Чип-тюнинг Toyota Camry

АвтомобильМощность, Л.с.Крутящий момент, Н-мЦена
Std+Тюнинг Std+ТюнингЭконом
АвтомобильЛ.с.+Н-м+Цена
Toyota Camry 2.0 14817165 19018208 199(+9) 15`900
Toyota Camry 2.2 13617153 19619215 206(+10) 15`900
Toyota Camry 2.4 15618174 22421245 235(+11) 16`900
Toyota Camry 2.5 Hybrid 17822200 22124245 233(+12) 17`900
Toyota Camry 2.5 / Std 18124205 23124255 243(+12) 17`900
Toyota Camry 2.5 Stage-2 18139220 23139270 251(+20) 23`900
Toyota Camry 2.5 20223225 24822270 259(+11) 17`900
Toyota Camry 2.5 23520255 25020270 260(+10) 17`900
Toyota Camry 2.5 20520225 25218270 261(+9) 17`900
Toyota Camry 2.5 20619225 25218270 261(+9) 17`900
Toyota Camry 2.5 Hybrid 20822230 22223245 234(+12) 17`900
Toyota Camry 2.5 Hybrid 21817235 22124245 233(+12) 17`900
Toyota Camry 3.5 / Std 24931280 35629385 371(+15) 18`900
Toyota Camry 3.5 Stage-2 / Std 24956305 35634390 373(+17) 23`900
Toyota Camry 3.5 Stage-3 24981330 35649405 381(+25) 28`900
Toyota Camry 3.5 30129330 35629385 371(+15) 19`900

Чип-тюнинг Toyota Celica

АвтомобильМощность, Л.с.Крутящий момент, Н-мЦена
Std+Тюнинг Std+ТюнингЭконом
АвтомобильЛ.с.+Н-м+Цена
Toyota Celica 1.8 14317160 17224196 184(+12) 14`900
Toyota Celica 1.8 18218200 18124205 193(+12) 14`900
Toyota Celica 1.8 19218210 18025205 193(+13) 14`900
Toyota Celica 2.0 GT 17517192 18628214 200(+14) 15`900
Toyota Celica 2.0 GTI 15614170 18624210 198(+12) 15`900
Toyota Celica 2.0 GTI 16015175 19223215 204(+12) 14`900
Toyota Celica 2.0 Turbo 20431235 27545320 298(+23) 18`900
Toyota Celica 2.0 Turbo GT4 24232274 30248350 326(+24) 18`900

Чип-тюнинг Toyota Corolla

АвтомобильМощность, Л.с.Крутящий момент, Н-мЦена
Std+Тюнинг Std+ТюнингЭконом
АвтомобильЛ.с.+Н-м+Цена
Toyota Corolla 1.3 10110111 13213145 139(+7) 13`900
Toyota Corolla 1.4 9713110 13015145 138(+8) 13`900
Toyota Corolla 1.4 TDI 9025115 20530235 220(+15) 15`900
Toyota Corolla 1.5 11015125 14020160 150(+10) 13`900
Toyota Corolla 1.6 12213135 14723170 159(+12) 13`900
Toyota Corolla 1.6 12414138 15723180 169(+12) 13`900
Toyota Corolla 1.6 13213145 16015175 168(+8) 13`900
Toyota Corolla 1.8 14015155 17327200 187(+14) 14`900
Toyota Corolla 1.8 19216208 18025205 193(+13) 14`900
Toyota Corolla 2.0 TDI / Std 12634160 31060370 340(+30) 16`900
Toyota Corolla 2.0 TDI Stage-2 12654180 31090400 355(+45) 21`900

Чип-тюнинг Toyota Crown

АвтомобильМощность, Л.с.Крутящий момент, Н-мЦена
Std+Тюнинг Std+ТюнингЭконом
АвтомобильЛ.с.+Н-м+Цена
Toyota Crown 2.0 Turbo 23540275 35050400 375(+25) 17`900
Toyota Crown 2.0 Turbo 24530275 35050400 375(+25) 17`900
Toyota Crown 2.5 Hybrid 17822200 22124245 233(+12) 16`900
Toyota Crown 2.5 Hybrid 18421205 22124245 233(+12) 16`900
Toyota Crown 2.5 / Std 20322225 24322265 254(+11) 16`900
Toyota Crown 2.5 Stage-2 20332235 24337280 262(+19) 21`900
Toyota Crown 2.5 21520235 26025285 273(+13) 16`900
Toyota Crown 3.0 25624280 31426340 327(+13) 17`900
Toyota Crown 3.5 Hybrid / Std 29629325 36827395 382(+14) 18`900
Toyota Crown 3.5 Hybrid Stage-2 29644340 36852420 394(+26) 24`900
Toyota Crown 3.5 Hybrid / Std 29926325 35629385 371(+15) 18`900
Toyota Crown 3.5 Hybrid Stage-2 29941340 35654410 383(+27) 24`900
Toyota Crown 3.5 / Std 31525340 37723400 389(+12) 18`900
Toyota Crown 3.5 Stage-2 31545360 37738415 396(+19) 24`900
Toyota Crown 3.5 36020380 49822520 509(+11) 18`900

Чип-тюнинг Toyota FJ-Cruiser

АвтомобильМощность, Л.с.Крутящий момент, Н-мЦена
Std+Тюнинг Std+ТюнингЭконом
АвтомобильЛ.с.+Н-м+Цена
Toyota FJ-Cruiser 4.0 / Std 23926265 27832310 294(+16) 18`900
Toyota FJ-Cruiser 4.0 Stage-2 / Std 23941280 27857335 307(+29) 24`900
Toyota FJ-Cruiser 4.0 Stage-3 23961300 27882360 319(+41) 29`900
Toyota FJ-Cruiser 4.0 / Std 26025285 36728395 381(+14) 18`900
Toyota FJ-Cruiser 4.0 Stage-2 26040300 36743410 389(+22) 24`900
Toyota FJ-Cruiser 4.0 27624300 38030410 395(+15) 18`900

Чип-тюнинг Toyota Fortuner

АвтомобильМощность, Л.с.Крутящий момент, Н-мЦена
Std+Тюнинг Std+ТюнингЭконом
АвтомобильЛ.с.+Н-м+Цена
Toyota Fortuner 2.4 TDI 15035185 40070470 435(+35) 17`900
Toyota Fortuner 2.5 TDI / Std 10233135 260130390 325(+65) 17`900
Toyota Fortuner 2.5 TDI Stage-2 / Std 10273175 260130390 325(+65) 22`900
Toyota Fortuner 2.5 TDI Stage-3 10298200 260155415 338(+78) 27`900
Toyota Fortuner 2.5 TDI / Std 14436180 34367410 377(+34) 17`900
Toyota Fortuner 2.5 TDI Stage-2 14461205 34397440 392(+49) 22`900
Toyota Fortuner 2.7 / Std 16025185 24124265 253(+12) 17`900
Toyota Fortuner 2.7 Stage-2 16045205 24129270 256(+15) 22`900
Toyota Fortuner 2.7 / Std 16322185 24124265 253(+12) 17`900
Toyota Fortuner 2.7 Stage-2 16342205 24129270 256(+15) 22`900
Toyota Fortuner 2.7 / Std 16619185 24520265 255(+10) 17`900
Toyota Fortuner 2.7 Stage-2 16639205 24530275 260(+15) 22`900
Toyota Fortuner 2.8 TDI / Std 17738215 44070510 475(+35) 20`900
Toyota Fortuner 2.8 TDI Stage-2 17753230 44090530 485(+45) 25`900
Toyota Fortuner 2.8 TDI 20035235 50050550 525(+25) 20`900
Toyota Fortuner 3.0 TDI / Std 16357220 34377420 382(+39) 18`900
Toyota Fortuner 3.0 TDI Stage-2 / Std 16387250 343107450 397(+54) 23`900
Toyota Fortuner 3.0 TDI Stage-3 163107270 343127470 407(+64) 28`900
Toyota Fortuner 3.0 TDI / Std 17144215 36070430 395(+35) 19`900
Toyota Fortuner 3.0 TDI Stage-2 17486260 36090450 405(+45) 24`900
Toyota Fortuner 4.0 / Std 24926275 38030410 395(+15) 19`900
Toyota Fortuner 4.0 Stage-2 24941290 38040420 400(+20) 24`900

Чип-тюнинг Toyota GT86

АвтомобильМощность, Л.с.Крутящий момент, Н-мЦена
Std+Тюнинг Std+ТюнингЭконом
АвтомобильЛ.с.+Н-м+Цена
Toyota GT86 2.0 20015215 20520225 215(+10) 17`900

Чип-тюнинг Toyota HiAce

АвтомобильМощность, Л.с.Крутящий момент, Н-мЦена
Std+Тюнинг Std+ТюнингЭконом
АвтомобильЛ.с.+Н-м+Цена
Toyota HiAce 2.0 / Std 13322155 18223205 194(+12) 16`900
Toyota HiAce 2.0 Stage-2 13342175 18227209 196(+14) 21`900
Toyota HiAce 2.0 / Std 13624160 18223205 194(+12) 16`900
Toyota HiAce 2.0 Stage-2 13639175 18227209 196(+14) 21`900
Toyota HiAce 2.0 BlueHDI 15030180 37050420 395(+25) 21`900
Toyota HiAce 2.5 TDI / Std 10936145 26070330 295(+35) 17`900
Toyota HiAce 2.5 TDI Stage-2 / Std 10961170 260100360 310(+50) 22`900
Toyota HiAce 2.5 TDI Stage-3 10986195 260140400 330(+70) 27`900
Toyota HiAce 2.7 / Std 15124175 24124265 253(+12) 17`900
Toyota HiAce 2.7 Stage-2 15149200 24129270 256(+15) 22`900
Toyota HiAce 2.7 / Std 16025185 24124265 253(+12) 17`900
Toyota HiAce 2.7 Stage-2 16045205 24129270 256(+15) 22`900
Toyota HiAce 2.8 TDI / Std 15039189 40070470 435(+35) 20`900
Toyota HiAce 2.8 TDI Stage-2 / Std 15054204 40090490 445(+45) 25`900
Toyota HiAce 2.8 TDI Stage-3 15079229 400110510 455(+55) 30`900
Toyota HiAce 2.8 TDI / Std 15139190 30080380 340(+40) 20`900
Toyota HiAce 2.8 TDI Stage-2 / Std 15154205 300110410 355(+55) 25`900
Toyota HiAce 2.8 TDI Stage-3 15179230 300140440 370(+70) 30`900
Toyota HiAce 2.8 TDI / Std 17738215 44070510 475(+35) 20`900
Toyota HiAce 2.8 TDI Stage-2 17753230 44090530 485(+45) 25`900
Toyota HiAce 2.8 TDI 20035235 50050550 525(+25) 20`900
Toyota HiAce 3.0 TDI / Std 13649185 30080380 340(+40) 18`900
Toyota HiAce 3.0 TDI Stage-2 / Std 13679215 300110410 355(+55) 23`900
Toyota HiAce 3.0 TDI Stage-3 136104240 300140440 370(+70) 29`900

Чип-тюнинг Toyota Highlander

АвтомобильМощность, Л.с.Крутящий момент, Н-мЦена
Std+Тюнинг Std+ТюнингЭконом
АвтомобильЛ.с.+Н-м+Цена
Toyota Highlander 2.7 18822210 25228280 266(+14) 15`900
Toyota Highlander 3.3 Hybrid 21223235 28733320 304(+17) 17`900
Toyota Highlander 3.5 Hybrid 24525270 33733370 354(+17) 18`900
Toyota Highlander 3.5 / Std 24931280 33733370 354(+17) 18`900
Toyota Highlander 3.5 Stage-2 / Std 24956305 33748385 361(+24) 23`900
Toyota Highlander 3.5 Stage-3 24981330 33763400 369(+32) 28`900
Toyota Highlander 3.5 / Std 27327300 33733370 354(+17) 18`900
Toyota Highlander 3.5 Stage-2 27352325 33733370 354(+17) 24`900
Toyota Highlander 3.5 Hybrid / Std 26228290 33530365 350(+15) 18`900
Toyota Highlander 3.5 Hybrid Stage-2 26252314 33555390 363(+28) 24`900
Toyota Highlander 3.5 Hybrid 28025305 33733370 354(+17) 18`900
Toyota Highlander 3.5 Hybrid 28040320 33753390 364(+27) 24`900

Чип-тюнинг Toyota Hilux

АвтомобильМощность, Л.с.Крутящий момент, Н-мЦена
Std+Тюнинг Std+ТюнингЭконом
АвтомобильЛ.с.+Н-м+Цена
Toyota Hilux 2.4 TDI Euro-5 15035185 40070470 435(+35) 17`900
Toyota Hilux 2.4 TDI Euro-6 15035185 40070470 435(+35) 21`900
Toyota Hilux 2.5 TDI / Std 10040140 26080340 300(+40) 17`900
Toyota Hilux 2.5 TDI Stage-2 / Std 10070170 260130390 325(+65) 22`900
Toyota Hilux 2.5 TDI Stage-3 100100200 260155415 338(+78) 27`900
Toyota Hilux 2.5 TDI / Std 12040160 32555380 353(+28) 17`900
Toyota Hilux 2.5 TDI Stage-2 / Std 12060180 32575400 363(+38) 22`900
Toyota Hilux 2.5 TDI Stage-3 12080200 325105430 378(+53) 27`900
Toyota Hilux 2.5 TDI / Std 14436180 34367410 377(+34) 17`900
Toyota Hilux 2.5 TDI Stage-2 14461205 34397440 392(+49) 22`900
Toyota Hilux 2.5 TDI 2020+ / Std 15035185 40060460 430(+30) 20`900
Toyota Hilux 2.5 TDI Stage-2 15050200 40080480 440(+40) 25`900
Toyota Hilux 2.7 / Std 16426190 24525270 258(+13) 16`900
Toyota Hilux 2.7 Stage-2 16446210 24525270 258(+13) 21`900
Toyota Hilux 2.7 18223205 24030270 255(+15) 17`900
Toyota Hilux 2.8 TDI / Std 17738215 44070510 475(+35) 20`900
Toyota Hilux 2.8 TDI Stage-2 17753230 44090530 485(+45) 25`900
Toyota Hilux 2.8 TDI 20035235 50050550 525(+25) 20`900
Toyota Hilux 3.0 TDI / Std 14446190 34378421 382(+39) 20`900
Toyota Hilux 3.0 TDI Stage-2 14476220 343128471 407(+64) 25`900
Toyota Hilux 3.0 TDI / Std 17050220 36080440 400(+40) 20`900
Toyota Hilux 3.0 TDI Stage-2 / Std 17080250 360140500 430(+70) 25`900
Toyota Hilux 3.0 TDI Stage-3 170100270 360170530 445(+85) 30`900
Toyota Hilux 4.0 / Std 23624260 36129390 376(+15) 18`900
Toyota Hilux 4.0 Stage-2 23649285 36149410 386(+25) 24`900

Чип-тюнинг Toyota Land Cruiser

АвтомобильМощность, Л.с.Крутящий момент, Н-мЦена
Std+Тюнинг Std+ТюнингЭконом
АвтомобильЛ.с.+Н-м+Цена
Toyota Land Cruiser 3.3 TDI 30644350 70070770 735(+35) 30`900
Toyota Land Cruiser 4.0 / Std 24327270 37624400 388(+12) 18`900
Toyota Land Cruiser 4.0 Stage-2 24342285 37639415 396(+20) 24`900
Toyota Land Cruiser 4.5 TDI / Std 20466270 43090520 475(+45) 21`900
Toyota Land Cruiser 4.5 TDI Stage-2 / Std 20496300 430120550 490(+60) 26`900
Toyota Land Cruiser 4.5 TDI Stage-3 204126330 430150580 505(+75) 31`900
Toyota Land Cruiser 4.5 TDI / Std 23560295 615100715 665(+50) 21`900
Toyota Land Cruiser 4.5 TDI Stage-2 / Std 23595330 615140755 685(+70) 26`900
Toyota Land Cruiser 4.5 TDI Stage-3 235125360 615165780 698(+83) 31`900
Toyota Land Cruiser 4.5 TDI / Std 24951300 65090740 695(+45) 23`900
Toyota Land Cruiser 4.5 TDI Stage-2 / Std 24981330 650110760 705(+55) 28`900
Toyota Land Cruiser 4.5 TDI Stage-3 249111360 650130780 715(+65) 34`900
Toyota Land Cruiser 4.5 TDI / Std 27258330 65090740 695(+45) 24`900
Toyota Land Cruiser 4.5 TDI Stage-2 27288360 650130780 715(+65) 30`900
Toyota Land Cruiser 4.5 TDI / Std 28644330 65090740 695(+45) 26`900
Toyota Land Cruiser 4.5 TDI Stage-2 28674360 650130780 715(+65) 31`900
Toyota Land Cruiser 4.6 / Std 30926335 43931470 455(+16) 18`900
Toyota Land Cruiser 4.6 Stage-2 30936345 43946485 462(+23) 23`900
Toyota Land Cruiser 4.6 31827345 46025485 473(+13) 19`900
Toyota Land Cruiser 4.7 / Std 23525260 43426460 447(+13) 19`900
Toyota Land Cruiser 4.7 Stage-2 23545280 43446480 457(+23) 24`900
Toyota Land Cruiser 4.7 / Std 28822310 44530475 460(+15) 20`900
Toyota Land Cruiser 4.7 Stage-2 28837325 44545490 468(+23) 25`900
Toyota Land Cruiser 5.7 38126407 54332575 559(+16) 21`900

Чип-тюнинг Toyota Prado

АвтомобильМощность, Л.с.Крутящий момент, Н-мЦена
Std+Тюнинг Std+ТюнингЭконом
АвтомобильЛ.с.+Н-м+Цена
Toyota LC Prado 2.7 / Std 15026176 24025265 253(+13) 17`900
Toyota LC Prado 2.7 Stage-2 15050200 24035275 258(+18) 22`900
Toyota LC Prado 2.7 / Std 16326189 24624270 258(+12) 17`900
Toyota LC Prado 2.7 Stage-2 16346209 24629275 261(+15) 22`900
Toyota LC Prado 2.8 TDI / Std 17738215 44070510 475(+35) 20`900
Toyota LC Prado 2.8 TDI Stage-2 17753230 44090530 485(+45) 26`900
Toyota LC Prado 2.8 TDI 20035235 50050550 525(+25) 21`900
Toyota LC Prado 2.8 TDI 20431235 50050550 525(+25) 21`900
Toyota LC Prado 3.0d 9525120 19228220 206(+14) 18`900
Toyota LC Prado 3.0 TDI / Std 13149180 28991380 335(+46) 18`900
Toyota LC Prado 3.0 TDI Stage-2 / Std 13179210 289121410 350(+61) 23`900
Toyota LC Prado 3.0 TDI Stage-3 131104235 289151440 365(+76) 29`900
Toyota LC Prado 3.0 TDI / Std 16357220 34377420 382(+39) 18`900
Toyota LC Prado 3.0 TDI Stage-2 / Std 16387250 343107450 397(+54) 23`900
Toyota LC Prado 3.0 TDI Stage-3 163107270 343127470 407(+64) 28`900
Toyota LC Prado 3.0 TDI / Std 16654220 34377420 382(+39) 18`900
Toyota LC Prado 3.0 TDI Stage-2 / Std 16684250 343107450 397(+54) 23`900
Toyota LC Prado 3.0 TDI Stage-3 166104270 343127470 407(+64) 28`900
Toyota LC Prado 3.0 TDI / Std 17347220 41070480 445(+35) 19`900
Toyota LC Prado 3.0 TDI Stage-2 17387260 41090500 455(+45) 24`900
Toyota LC Prado 3.0 TDI / Std 19050240 42070490 455(+35) 20`900
Toyota LC Prado 3.0 TDI Stage-2 19070260 42090510 465(+45) 25`900
Toyota LC Prado 3.3 TDI 30644350 70070770 735(+35) 30`900
Toyota LC Prado 4.0 / Std 24926275 38124405 393(+12) 18`900
Toyota LC Prado 4.0 Stage-2 24941290 38134415 398(+17) 24`900
Toyota LC Prado 4.0 27629305 38728415 401(+14) 19`900
Toyota LC Prado 4.0 28223305 38728415 401(+14) 20`900

Чип-тюнинг Toyota Mark X

АвтомобильМощность, Л.с.Крутящий момент, Н-мЦена
Std+Тюнинг Std+ТюнингЭконом
АвтомобильЛ.с.+Н-м+Цена
Toyota Mark X 2.5 / Std 20322225 24322265 254(+11) 16`900
Toyota Mark X 2.5 Stage-2 20332235 24337280 262(+19) 21`900
Toyota Mark X 2.5 21520235 26025285 273(+13) 16`900
Toyota Mark X 3.0 25624280 31426340 327(+13) 17`900
Toyota Mark X 3.5 31822340 38025405 393(+13) 18`900

Чип-тюнинг Toyota Prius

АвтомобильМощность, Л.с.Крутящий момент, Н-мЦена
Std+Тюнинг Std+ТюнингЭконом
АвтомобильЛ.с.+Н-м+Цена
Toyota Prius 1.5 761490 11015125 118(+8) 13`900
Toyota Prius 1.5 771390 11510125 120(+5) 13`900
Toyota Prius 1.5 1119120 11510125 120(+5) 12`900
Toyota Prius 1.8 9812110 14213155 149(+7) 13`900
Toyota Prius 1.8 9911110 14213155 149(+7) 13`900

Чип-тюнинг Toyota Rav4

АвтомобильМощность, Л.с.Крутящий момент, Н-мЦена
Std+Тюнинг Std+ТюнингЭконом
АвтомобильЛ.с.+Н-м+Цена
Toyota Rav4 2.0 14615161 18723210 199(+12) 15`900
Toyota Rav4 2.0 14817165 19020210 200(+10) 15`900
Toyota Rav4 2.0 15015165 19520215 205(+10) 15`900
Toyota Rav4 2.0 15116167 19520215 205(+10) 15`900
Toyota Rav4 2.0 15812170 19817215 207(+9) 15`900
Toyota Rav4 2.0 TDI / Std 12431155 31060370 340(+30) 16`900
Toyota Rav4 2.0 TDI Stage-2 12456180 31090400 355(+45) 21`900
Toyota Rav4 2.0 TDI 14338181 32080400 360(+40) 15`900
Toyota Rav4 2.2 TDI / Std 15030180 34060400 370(+30) 17`900
Toyota Rav4 2.2 TDI Stage-2 15055205 340120460 400(+60) 22`900
Toyota Rav4 2.2 TDI 17530205 40060460 430(+30) 17`900
Toyota Rav4 2.4 17020190 22426250 237(+13) 15`900
Toyota Rav4 2.5 18020200 23322255 244(+11) 15`900
Toyota Rav4 2.5 19921220 24322265 254(+11) 16`900
Toyota Rav4 2.5 20515220 25020270 260(+10) 16`900
Toyota Rav4 2.5H 21822240 22124245 233(+12) 17`900
Toyota Rav4 2.5H 22218240 22124245 233(+12) 17`900
Toyota Rav4 2.5H 30619325 22822250 239(+11) 18`900

Чип-тюнинг Toyota Venza

АвтомобильМощность, Л.с.Крутящий момент, Н-мЦена
Std+Тюнинг Std+ТюнингЭконом
АвтомобильЛ.с.+Н-м+Цена
Toyota Venza 2.7 18223205 24030270 255(+15) 17`900
Toyota Venza 2.7 18520205 24728275 261(+14) 17`900
Toyota Venza 3.5 / Std 26827295 33436370 352(+18) 18`900
Toyota Venza 3.5 Stage-2 26842310 33451385 360(+26) 24`900

Чип-тюнинг Toyota Vitz

АвтомобильМощность, Л.с.Крутящий момент, Н-мЦена
Std+Тюнинг Std+ТюнингЭконом
АвтомобильЛ.с.+Н-м+Цена
Toyota Vitz 1.0 75782 9411105 100(+6) 12`900
Toyota Vitz 1.3 8713100 12119140 131(+10) 13`900
Toyota Vitz 1.3 9510105 12119140 131(+10) 13`900
Toyota Vitz 1.5 10916125 13827165 152(+14) 13`900
Toyota Vitz 1.5 11015125 14124165 153(+12) 13`900

Чип-тюнинг Toyota Yaris

АвтомобильМощность, Л.с.Крутящий момент, Н-мЦена
Std+Тюнинг Std+ТюнингЭконом
АвтомобильЛ.с.+Н-м+Цена
Toyota Yaris 1.0 691382 9510105 100(+5) 12`900
Toyota Yaris 1.3 9911110 12515140 133(+8) 13`900
Toyota Yaris 1.4 TDI 9025115 20535240 223(+18) 15`900
Toyota Yaris Toy 1.5 10614120 14317160 152(+9) 13`900
При заказе комплекса услуг с механическими удалением нейтрализаторов
предоставляется индивидуальная скидка на комплекс работ до 20%!
