Каталог тюнинг файлов CASE и отключений E2, DPF, EGR, AdBlue
Марка » Номера: СортировкаВ нашей работе было 116 проектов на CASE, в которых есть не только указанные номера, но ближайшие стандартные версии ПО для различных методов чтения и мощности. Практически везде доступны решения по тюнингу различной мощности и экономичности, отключения систем доочистки газов - катализатора и вторичного воздуха (SAI) для бензиновых двигателей; а для дизельных моторов доступно: отключение и эмуляция работы сажевого фильтра (DPF), впрыска мочевины (AdBlue, BlueTec, SCR), рециркуляции выхлопных газов (EGR).
Главное отличие наших программ от многих других - сохранение заводской логики работы двигателя и полноценной диагностики оставшихся в работе систем. Далее автомобиль обслуживается полностью как стандартный и не будет требовать отката на сток для поиска неисправностей.
Если есть какие-то вопросы, но нужных идентификаторов нет в списке — то используйте любую модель с аналогичным двигателем и блоком управления. Так же вы можете скачать последние прошивки на CASE в виде таблицы и использовать их как справочник или для формирования новых запросов.
База прошивок CASE (116)
Страницы: 1 2Марка | Модель | Двигатель | Мощность | Год | Блок | Идентификаторы | Размер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель | Двигатель | Л.с. | Блок | Номера | |||
CASE | Cx500d | 9.8TDI | 367hp | 2032 | Transtron 6UZ1 | 6UZ1XDEV SH72544 97544453 | 2560kb |
CASE | AF | 8.7TDI | 265hp | 2022 | Bosch MD1CE101C | 5802801425 P1603V45 P1603V454 | 2048kb |
CASE | IH-110x | 3.4TDI | 99hp | 2022 | Bosch MD1CS069 | NCUU7C 5802498445 P1738 530 | 2048kb |
CASE | IH-6150L | 8.7TDI | 411hp | 2022 | Bosch MD1CE101 | MLH5803049526 RBA479017EBF44D86C2D P1603V458 | 8192kb |
CASE | 140LC | 3.0TDI | 98hp | 2021 | Transtron 4Jxx | 4JJ1XDRA 97504485 8983294582 | 2560kb |
CASE | 221F | 3.4TDI | 68hp / 372nm | 2021 | Bosch MD1CS069 | 5802498445 CEHGEK15_A8S_CNH_CWL_55 062159 | 8192kb |
CASE | 856C | 6.7TDI | 194hp | 2021 | Bosch MD1CE101C | RBA1DGS1 P1603V454 5162738493527032017 | 8192kb |
CASE | Cx500d | ACM-9.8TDI | 367hp | 2021 | Bosch DCU17 | 8974822750 P740V1082 031051 6UZ1 | 1504kb |
CASE | IH-75A | 3.4TDI | 75hp | 2021 | Bosch MD1CS069B | 5162738493 527032017 062159 | 8192kb |
CASE | Puma-240CVX | 6.7TDI | 237hp | 2021 | Bosch MD1CE101 | 1A33GA 2505803049526 P1603V45 | 2048kb |
CASE | Vestrum | 4.5TDI | 131hp / 684nm | 2021 | Bosch MD1CE101 | 5162738493 527032017 052196 | 8192kb |
CASE | 1021G | 8.7TDI | 320hp | 2020 | Bosch MD1CE101C | P1603_V454 RBA1DGS1 P1603V451 | 8192kb |
CASE | 580ST | 3.4TDI | 112hp | 2020 | Bosch EDC17C49 | P826VC0 P826VF11 538557 | 4096kb |
CASE | Bucher | 2.3TDI | 75hp | 2020 | Bosch EDC17C49 | 1037543930 P135V66 024762 | 4096kb |
CASE | CVX | 4.5TDI | 120hp / 500nm | 2020 | Bosch MD1CE101 | 6D4FXD RBA1DGS1 5802742874 | 2048kb |
CASE | CVX | 4.5TDI | 203hp | 2020 | Motorola/Cummins CM2350 | BJJ FP94850 JR10014 10 | 4096kb |
CASE | Farmlift-742 | 4.5TDI | 130hp / 664nm | 2020 | Bosch EDC17CV41 | 5G8GJGK CVEJGDH8J2K 511206 | 4096kb |
CASE | IH120 | 3.4TDI | 117hp | 2020 | Bosch EDC17C49 | 5802390762 P826VC0 538557 | 4096kb |
CASE | Lifter-H-4400 | 6.7TDI | 225hp | 2020 | Bosch EDC17CV41 | JA111602 CVEJGDH8J2K 511206 | 4096kb |
CASE | 580SV | 3.4TDI | - | 2019 | Bosch MD1CS069 | 9IAK01 A123456789 5802498445 | 2048kb |
CASE | 921G | 6.7TDI | 249hp / 1381nm | 2019 | Bosch EDC17CV41 | 5G8GJGK CVEJGDH8J2K 511206 | 4096kb |
CASE | AF-8240 | 12.9TDI | 480hp / 2350nm | 2019 | Bosch EDC17CV41 | CVEJGDH8J2K 5G8GJGK 511206 | 4096kb |
CASE | CVX-130 | 4.5TDI | 129hp | 2019 | Bosch MD1CE101C | 8BDW6B RBA1DGS1 6D4FXD | 2048kb |
CASE | CX-300d | 7.8TDI | 207hp | 2019 | Transtron SH72544 | 6HK1XDQA VCRDWB2 6HK1XDQA | 2560kb |
CASE | CX160D | 3.0TDI | 122hp | 2019 | Transtron 4Jxx | 4JJ1XDRA SH72544 98323301 | 2688kb |
CASE | CX160D | ACM-3.0TDI | 122hp | 2019 | Bosch EDC17C09 | 8975055530 8983247940 556322 | 1504kb |
CASE | CX210 | 5.2TDI | 160hp | 2019 | Transtron 4HK | 4HK1XDMA CB00023 98193379 | 1536kb |
CASE | CX370D | 7.8TDI | 282hp / 1020nm | 2019 | Transtron SH72544R | 6HK1XDQA SH72544 98268124 | 2560kb |
CASE | CX370D | ACM-7.8TDI | 282hp | 2019 | Bosch DCU17 | 8983577890 P740V9 556322 | 1504kb |
CASE | CX60 | 3.3TDI | 56hp | 2019 | Bosch EDC17CV54 | 1R1797-1055000 P950V192 516806 | 2048kb |
CASE | FarmHall | 3.4TDI | 111hp | 2019 | Bosch MD1CS069 | P1738_524 CEEPEM08_A9I_QGCNH 5802498445 | 2048kb |
CASE | IH75A | 3.4TDI | 65hp | 2019 | Bosch MD1CS069 | CEEPEM08 P1481_IFX4_AR40_4 5802498445 | 8192kb |
CASE | Landt-120 | 4.5TDI | 150hp / 640nm | 2019 | Motorola/Cummins CM2350A | 546-7201GD535 FP96523 JR10163.01 BJJ | 3697kb |
CASE | Magnum | 6.7TDI | 300hp | 2019 | Bosch MD1CE101 | 6093465418 5162738493527032017 10SW041624 | 8192kb |
CASE | Metrac-H9X | 3.3TDI | 91hp | 2019 | Bosch EDC17C49 | 10SW0273011358V90 13003089F 066430 | 4096kb |
CASE | Quadrac-600 | 12.9TDI | 600hp | 2019 | Bosch EDC17CV41 | EUUPE9 4PK2A0 511206 | 4096kb |
CASE | SR160 | 2.2TDI | 60hp | 2019 | Denso SH725XX | 1001563-24 24875003CW 617017002653 | 1280kb |
CASE | T5.100 | 3.4TDI | 100hp | 2019 | Bosch EDC17C49 | P826VF11 T5B6T7 538557 | 4096kb |
CASE | Vestrum | 4.5TDI | 131hp | 2019 | Bosch MD1CE101 | P1886 G3ODJT09 CL5AK01 | 2048kb |
CASE | 580N | 3,4TDI | 91hp / 376nm | 2018 | Bosch EDC17C49 | P826VF11 CEEKDB07 538557 | 4096kb |
CASE | AEBI-Shmidt200 | 3.0TDI | 75hp / 310nm | 2018 | Bosch EDC17C49 | 10SW0273011358V90 P1358_V90 039335 | 4096kb |
CASE | Agricola | 3.4TDI | 90hp | 2018 | Bosch EDC17C49 | 1037541142P1096 5429373-00 541142 1104D | 4096kb |
CASE | CX-160d | 3.0TDI | 112hp / 373nm | 2018 | Transtron 4Jxx | 4JJ1XDRA SH72544 98302944 | 2688kb |
CASE | CX160D | ACM-3.0TDI | 112hp / 373nm | 2018 | Bosch EDC17C09 | 8983044710 I4J96110BD 539625 | 1504kb |
CASE | CX210D | 5.2TDI | 166hp / 620nm | 2018 | Transtron 4HK1 | 4HK1XDRA 8982998310 98325808 | 2560kb |
CASE | CX210D | ACM-5.2TDI | 166hp / 620nm | 2018 | Bosch DCU17 | 8983258101 P740V962 556322 | 1504kb |
CASE | CX300C | 7.8TDI | 207hp / 154nm | 2018 | Transtron 6HK1 | 8982103620 98173238 66HK1XDLA | 1536kb |
CASE | DX190 | 5.9TDI | 156hp | 2018 | Bosch EDC17CV41 | 21343004C01 P1326V442 541491 DL06 | 4096kb |
CASE | Dynapac | 4.5TDI | 200hp | 2018 | Motorola/Cummins CM2350 | 081404081404 181102153134 JR10014 | 4096kb |
CASE | IH580N | 3.4TDI | 80hp / 366nm | 2018 | Bosch EDC17C49 | 1037538557 P826VC0 538557 | 4096kb |
CASE | IH580SN | 3.4DI | 90hp / 390nm | 2018 | Bosch EDC17C49 | P826VF11 F5BFL413B 538557 | 4096kb |
CASE | IH633 | 3.4TDI | 121hp | 2018 | Bosch EDC17C49 | B47RB2X P826VF11 538557 | 4096kb |
CASE | Puma | 6.7TDI | 165hp | 2018 | Bosch MD1CE101C | P1603V454 10SW052196 052196 | 8192kb |
CASE | QuadTrack-500 | 12.9TDI | 553hp / 2400nm | 2018 | Bosch EDC17CV41 | 28T5S7U CVEJGDH8J2K 002600 | 4096kb |
CASE | QuadTrack-540 | 12.9TDI | 535hp | 2018 | Bosch EDC17CV41 | 1037511206 724518 511206 6625 | 4096kb |
CASE | SkidSteer | 3.2TDI | 90hp / 383nm | 2018 | Bosch EDC17C49 | P826VF11 P826VC0 538557 | 4096kb |
CASE | SR160 | 2.2TDI | - | 2018 | Denso SH725XX | 1001563-25 33475010CW 617017003541 0002017 | 1280kb |
CASE | SV212D | 4.1TDI | 154hp / 610nm | 2018 | Bosch EDC17CV52 | CFVI115B 2042402 TP5037B | 1024kb |
CASE | VM | 3.0TDI | - | 2018 | Bosch EDC17C49 | 1037543930P135V66 43002054F 009436 | 4096kb |
CASE | 1021F | ACM-8.7TDI | 194hp | 2017 | Bosch DCU15 | 504374326 P910APL108DCU15 507028 | 832kb |
CASE | 1021F | 8.7TDI | 290hp / 1479nm | 2017 | Bosch EDC7UC31 | 5801569065 0281020048 380696 | 2048kb |
CASE | 521F | 4.5TDI | 131hp / 575nm | 2017 | Bosch EDC7UC31- | 5801888248 P340VF01 380696 | 320kb |
CASE | 521F | ACM-4.5TDI | 131hp | 2017 | Bosch DCU15 | B4499770011 504374326 507028 | 832kb |
CASE | 721F | 6.7TDI | 195hp / 950nm | 2017 | Bosch EDC17CV41 | 5G8GJGK E64D4U 511206 | 4096kb |
CASE | 90C | 3.4TDI | 98hp | 2017 | Bosch EDC17C49 | P826VF11 P826VC0 538557 | 4096kb |
CASE | Bucher | 3.0tdi | - | 2017 | Bosch EDC17C49 | 1037543930 P135V66 009436 | 4096kb |
CASE | CX130 | 3.0TDI | 103hp | 2017 | Transtron 4HK1 | SH72544 0231645 98360535 | 2688kb |
CASE | CX145C | 3.0TDI | 105hp | 2017 | Transtron 4Jxx | 4JJ1XDMA 0231645 98208814 | 1536kb |
CASE | CX160d | 3.0TDI | 111hp | 2017 | Transtron 4JJ1 | BA00010 4JJ1XDMA 98208811 | 1536kb |
CASE | CX250d | 5.2TDI | 160hp | 2017 | Transtron 4HK1 | 4HK1XDQA SH72544 98325793 | 2560kb |
CASE | MXU-115 | 3.4TDI | 115hp | 2017 | Bosch EDC17C49 | 1037513060CB P826V671 513060 | 4096kb |
CASE | Nemus-2700 | 3.4TDI | 100hp | 2017 | Bosch EDC17C49 | P1096VF12 T5B6T7 541142 | 4096kb |
CASE | Optum | 6.7TDI | 267hp | 2017 | Bosch EDC17CV41 | 1037511206P_662_61 CVEJGDH8J2K 511206 | 4096kb |
CASE | Puma-165 | 6.7TDI | 165hp | 2017 | Bosch EDC17CV41 | E64D4U 5G8GJGK 511206 | 4096kb |
CASE | SC250d | ACM-5.2TDI | 160hp | 2017 | Bosch EDC17C09 | 8983247940 I4H96211BD 556322 | 1504kb |
CASE | 580ST | 3.4TDI | 98hp / 423nm | 2016 | Bosch EDC17C49 | CBEMBJ03 CVEJGDH8J2K 513060 | 4096kb |
CASE | CX-300D | 7.8TDI | 207hp | 2016 | Transtron SH759 | 56HK1XDLA 0231645 98173237 | 1536kb |
CASE | CX-370D | 7.8TDI | 282hp / 1020nm | 2016 | Transtron SH72544 | 6HK1XDQA 98360535 VCRDWB2 | 2560kb |
CASE | CX130d | ACM-3.0TDI | 102hp | 2016 | Bosch DCU17 | 8983247940 I4J96210BD 556322 | 1504kb |
CASE | CX160D | 3.0TDI | - | 2016 | Transtron 4Jxx | 3C4D5E5 8982998310 98302944 | 2560kb |
CASE | CX250D | 5.2TDI | 190hp | 2016 | Transtron 4HK1 | VCRDWB2 4HK1XDQA 98268203 | 2560kb |
CASE | CX350C | 7.8TDI | 270hp | 2016 | Transtron 6HK1 | 6HK1XDLA DA00019 98180546 | 1536kb |
CASE | CX350D | 7.8TDI | 268hp | 2016 | Transtron 6HK1 | 6HK1XDQA SH72544 97660508 | 2560kb |
CASE | CX350D | ACM-7.8TDI | 2668hp | 2016 | Bosch DCU17 | 8982454051 8982682291 539625 | 1504kb |
CASE | CX370D | 7.8TDI | 282hp | 2016 | Transtron 6HK | SH72544 6HK1XDQA 8982681971 | 2048kb |
CASE | Optum-CVX300 | 6.7TDI | 300hp / 1282nm | 2016 | Bosch EDC17CV41 | 511206 | 4096kb |
CASE | Pellenc-5000s | 3.4TDI | 90hp | 2016 | Bosch EDC17C49 | P1096VF12 5429373-00 541142 | 4096kb |
CASE | Puma | 6.7TDI | 230hp | 2016 | Bosch EDC7UC31 | 5801366069 0281020048 380696 | 2048kb |
CASE | AFX Combine 9240 | 15.6TDI | 550hp | 2015 | Bosch EDC17CV41 | 662_CB_SDOM CVEJGDH8J2K 511206 | 4096kb |
CASE | CVX160 | 6.7TDI | 160hp | 2015 | Bosch EDC7UC31 | 5801811458 F4DFE613B 380696 | 2048kb |
CASE | CX-321F | 3.4TDI | 74hp | 2015 | Bosch EDC17C49 | CBHKBJ04 513060 | 4096kb |
CASE | CX160D | 3.0TDI | 112hp | 2015 | Transtron 4Jxx | 4JJ1XDRA VCRDWB2 98302943 | 2560kb |
CASE | Magnum-310 | 8.7TDI | 310hp | 2015 | Bosch EDC17CV41 | M1S3X5 T5B6T7 511206 | 4096kb |
CASE | Puma-A60F | 6.7TDI | 239hp / 1152nm | 2015 | Bosch EDC17CV41 | 1037511206 P_662_61 511206 | 4096kb |
CASE | SR-175b | 2.2TDI | 67hp | 2015 | Denso SH7058 | 185186181 2757703340 U11AN844100156471 | 1024kb |
CASE | 540 | 3.4TDI | 95hp | 2014 | Bosch EDC17C49 | P826V671 CVEJGDH8J2K 513060 | 4096kb |
CASE | 621G | 6.7TDI | 172hp | 2014 | Bosch EDC17CV41 | 5G8GJGK 28T5S7U 511206 | 4096kb |
CASE | 921F | 6.7TDI | 255hp | 2014 | Bosch EDC7UC31 | F4HFE6131 P340VF01 380696 | 2048kb |
CASE | CX130 | 3.0TDI | 100hp | 2014 | Transtron 4Jxx | 4JJ1XDMA 8982127790 98208813 | 1536kb |
CASE | Farmall-105U | 3,4TDI | 107hp | 2014 | Bosch EDC17C49 | P826V661 CVEJGDH8J2K 513060 | 4096kb |
Доступны различные заводские версии, несколько вариантов тюнинга и отключения вспомогательных систем.