Каталог тюнинг файлов GAZ и отключений E2, DPF, EGR, AdBlue
Марка » Номера: СортировкаВ нашей базе 34 проектов на GAZ, в которых есть не только указанные номера, но ближайшие стандартные версии ПО для различных методов чтения и мощности. Практически везде доступны решения по тюнингу различной мощности и экономичности, отключения систем доочистки газов - катализатора и вторичного воздуха (SAI) для бензиновых двигателей; а для дизельных моторов доступно: отключение и эмуляция работы сажевого фильтра (DPF), впрыска мочевины (AdBlue, BlueTec, SCR), рециркуляции выхлопных газов (EGR).
Главное отличие наших программ от многих других - сохранение заводской логики работы двигателя и полноценной диагностики оставшихся в работе систем. Далее автомобиль обслуживается полностью как стандартный и не будет требовать отката на сток для поиска неисправностей.
Если есть какие-то вопросы, но нужных идентификаторов нет в списке — то используйте любую модель с аналогичным двигателем и блоком управления.
База прошивок GAZ (34)
Марка | Модель | Двигатель | Мощность | Год | Блок | Идентификаторы | Размер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель | Двигатель | Л.с. | Блок | Номера | |||
GAZ | Gazelle | 2.0TDI | 136hp / 300nm | 2022 | Bosch MD1CS018 | 013456789 P1951_V330_01_00 080216 | 5888kb |
GAZ | Gazelle | 2.4TDI | 150hp | 2022 | Bosch MD1CS089 | STC0000304 P2028_TC4 068393 G21A | 8192kb |
GAZ | Gazon | 4.4TDI | - | 2021 | MD22 | 9893001-01 19022020 53423-67_49-05G | 832kb |
GAZ | VolgaBus | ACM-8.4TDI | 298hp | 2020 | Bosch DCUV11 | 0201204210 1205352 101201YCDCU_SW_V2 | 512kb |
GAZ | Gazelle | ISF-2.8TDI | 150hp / 330nm | 2019 | Cummins CM2220C | 27527-53 CE8RC98RC JA10013 BIS | 3072kb |
GAZ | Gazelle | 2.8TDI | 150hp / 330nm | 2019 | Motorola/Cummins CM2220C | 181900862-B CE8RC98RC HG80003 93966 | 3072kb |
GAZ | Gazelle | 2.8TDI | 150hp / 330nm | 2019 | Motorola/Cummins CM2220C | CE8RC98RC HG80003 HA333B 93966 | 3072kb |
GAZ | Gazelle | 2.8TDI | 150hp / 330nm | 2019 | Motorola/Cummins CM2220C | CE8RC98RC FP93966 HG80003 | 3072kb |
GAZ | Gazon | 4.4CNG | 150hp / 510nm | 2019 | WestPort WP580 | GAZ_730 WP580_YMZ01_BH_00 BHAN40_110 2.a | 2688kb |
GAZ | Sobol | 2.8TDI | 120hp / 280nm | 2019 | Motorola/Cummins CM2220C | GAZ-27527 CE8RC98RC HA333B 93967 | 3072kb |
GAZ | VolgaBus | 8.4TDI | 298hp | 2019 | Bosch EDC7UC31 | 1037377875 0281020076 384319 | 2048kb |
GAZ | 3309 | 4.8TDI | 122hp | 2018 | Bosch EDC17CV44 | P1076V200 0281B1016L 530473 D245 | 2048kb |
GAZ | Gazelle | 2.8TDI | 150hp / 330nm | 2018 | Motorola/Cummins CM2220 | FP93966 HG80003 | 3072kb |
GAZ | Gazon | 2.8TDI | - | 2018 | Motorola/Cummins | BHBLFA8 CE8RC98RC BS90025 | 3072kb |
GAZ | Gazon | 4.4TDI | 150hp / 490nm | 2018 | Bosch EDC17CV44 | P1639V300 YMZ-53445-20_S3 557661 | 2048kb |
GAZ | Gazon | 4.4CNG | 150hp / 510nm | 2018 | WestPort WP580 | TLE6232 WP580_YMZ01_BC_01 VBC0Gaz110.1.5 | 2688kb |
GAZ | Gazon | 4.4CNG | 170hp / 580nm | 2018 | Westport WP580 | TC1782 TLE7209 WP580_YMZ01_BC_01 110.1.0 | 2688kb |
GAZ | 35071 | 4.4TDI | 150hp / 490nm | 2017 | Bosch EDC17CV44 | YMZ-53443-10 P1639V120 557998 | 2048kb |
GAZ | Gazelle | 2.8TDI | 150hp / 330nm | 2017 | Motorola/Cummins CM2220A | BS90065 CE8RC98RC 93284 | 3072kb |
GAZ | Gazelle | 2.8TDI | 170hp / 330nm | 2017 | Motorola/Cummins CM2220 | BS90065 NEXT_GEAR_330HM FP93284 | 3072kb |
GAZ | Sobol | 2.7 | 107hp / 220nm | 2017 | Mikas 12.3 | 9815.3763004–12 UE2314_12 | 1088kb |
GAZ | Sobol | 2.9 | 107hp / 221nm | 2017 | Mikas 12.3 | M124152GJ294C69 | 128kb |
GAZ | YMZ-53414 | 4.4CNG | 150hp / 510nm | 2016 | WestPort WP580 | 1622-05-60065 TC1782 150721 | 1216kb |
GAZ | Gazelle | 2.4TDI | - | 2015 | Siemens/Continental VDO-ECS | MST4050P02 761-LPLVCA | 256kb |
GAZ | Gazelle | 2.9 | 100hp / 220nm | 2015 | Mikas 12 | UMZ-421647 3763004-12A275 UE2310_09 | 1088kb |
GAZ | Gazon | 4.4TDI | - | 2015 | Bosch EDC17CV54 | YMZ-53443-20 P1639120 557998 | 2048kb |
GAZ | Gazelle | ISF-2.8TDI | 150hp / 280nm | 2014 | Motorola/Cummins CM2220A | H9J-H8 CE8RC98RC BSBSG5D 90938 | 3072kb |
GAZ | Gazelle | 2.8TDI | 150hp / 280nm | 2014 | Motorola/Cummins CM2220 | FP90938 NEXT-A21R22 BS90010_CL | 3072kb |
GAZ | Gazon | 4.4TDI | 147hp | 2012 | Bosch EDC7U | 376138 | 2048kb |
GAZ | Volga-Chrysler | 2.4 | - | 2011 | Mikas 11 | MIKAS11CR 581-3763000 | 576kb |
GAZ | Gazelle-Next | ISF2.8 TDI | 150hp / 280nm | 2010 | Motorola/Cummins CM2220A | BS90010 CE8RC98RC H9J-H8 90938 | 3072kb |
GAZ | Volgovoz | 3.0TDi | - | 2010 | Bosch | 508822 | 2048kb |
GAZ | Valday | 3.8TDI | 152hp / 490nm | 2008 | Motorola/Cummins CM2220A | GAZ-33106 CE8RC98RC EL80015.09 BDX | 3072kb |
GAZ | Valday | 3.8TDI | 152hp / 490nm | 2008 | Motorola/Cummins CM2220A | GAZ-33106 339493W4W3 EL80015.05 BDX | 4096kb |
Точное совпадение номеров не важно, в работе будет использован текущий файл с блока управления.