Каталог тюнинг файлов Kohler и отключений E2, DPF, EGR, AdBlue
Марка » Номера: СортировкаВ нашей базе 25 проектов на Kohler, в которых есть не только указанные номера, но ближайшие стандартные версии ПО для различных методов чтения и мощности. Практически везде доступны решения по тюнингу различной мощности и экономичности, отключения систем доочистки газов - катализатора и вторичного воздуха (SAI) для бензиновых двигателей; а для дизельных моторов доступно: отключение и эмуляция работы сажевого фильтра (DPF), впрыска мочевины (AdBlue, BlueTec, SCR), рециркуляции выхлопных газов (EGR).
Главное отличие наших программ от многих других - сохранение заводской логики работы двигателя и полноценной диагностики оставшихся в работе систем. Далее автомобиль обслуживается полностью как стандартный и не будет требовать отката на сток для поиска неисправностей.
Если есть какие-то вопросы, но нужных идентификаторов нет в списке — то используйте любую модель с аналогичным двигателем и блоком управления.
База прошивок Kohler (25)
Марка | Модель | Двигатель | Мощность | Год | Блок | Идентификаторы | Размер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель | Двигатель | Л.с. | Блок | Номера | |||
Kohler | KD | 3.4TDI | 108hp | 2022 | Denso DC1U | 5458A47 276770-3460 Y20YK4BCM1Y0DC1U | 4000kb |
Kohler | KD | ACM-3.4TDI | 110hp | 2022 | Bosch EDC17C01 | 6468056001 0281020469 560208 | 1536kb |
Kohler | M185SK | 1.9TDI | 57hp / 225nm | 2022 | Denso DC1U | 276770-3470 FVWTFS33FQ Y30YK3BCM1Y0DC1U | 3984kb |
Kohler | Powergrab-SP14B | 2.5TDI | 75hp | 2022 | Denso DC1U | 276770-3460 5458A41 Y20YK4BCM1Y0DC1U | 3984kb |
Kohler | 85S | 2.5TDI | 57hp | 2021 | Denso DC1U | 276770-1590 5458A90 Y30UK3BCM1U0DC1U | 3984kb |
Kohler | Iseki-TEL3410H | 2.4TDI | 60hp | 2021 | Denso DC1U | 2767000790 276770-3540 UB20E3FHM1A0DC1U | 3984kb |
Kohler | KDI-1903 | 2.2TDI | 57hp | 2021 | Denso DC1U | 276770-2890 5458893 Y30WK3BCM1W0DC1U | 4000kb |
Kohler | MultiOne-11.6K | 1.9TDI | 57hp | 2021 | Denso 1N83M | 276770-3470 5458A90 Y30YK3BCM1Y0DC1U KDI1903 | 3984kb |
Kohler | Avant | 1.9TDI | 56hp | 2020 | Denso DC1U | 276770-2890 5458893 Y30WK3BCM1W0DC1U | 3984kb |
Kohler | Avant-860i | 1.9TDI | 57hp | 2020 | Denso 1N83M | 276770-1590 5458893 Y30UK3BCM1U0DC1U KDI-1903 | 3984kb |
Kohler | Fiori-BF10T | 3.4TDI | 101hp | 2020 | Bosch DCU17 | P1505_V523 0281020469 560208 | 1536kb |
Kohler | Fiori-BF10T | 3.4TDI | 122hp | 2020 | Denso SH7058 | 275770-9380 5458737 LL11YS0KKD04MSK1 | 1024kb |
Kohler | KD | 3.4TDI | 108hp | 2020 | Denso DC1U | 276770-3460 5458F44.001 Y20YK4BCM1Y0DC1U K4BC | 4000kb |
Kohler | KDI | 2.5TDI | 68hp | 2020 | Denso DC1U | 276770-1580 193.F59.003 Y20UK4BCM1U0DC1U | 3984kb |
Kohler | Avant-860 | 1.9TDI | 57hp / 225nm | 2019 | Denso DC1U | 276770-2890 5458893 Y30WK3BCM1W0DC1U | 4000kb |
Kohler | Durso | 2.5TDI | 75hp | 2019 | Denso DC1U | 276770-4130 5458635 Y20ZK4BCM1Z0DC1U | 3984kb |
Kohler | Iseki-SF237 | 1.8TDI | 35hp | 2019 | Denso DC1U | 276770-3300 9G7O6B5 UB19E3FHM192DC1U | 3984kb |
Kohler | KD | 3.4TDI | 75hp | 2019 | Denso SH7058 | 275770-9380 5458684 YS0KKD04MSK1 | 1024kb |
Kohler | KDI | 2.5TDI | 65hp | 2019 | Denso DC1U | 401_H0406 276770-3480 Y20YK4BCN1Y0DC1U | 4000kb |
Kohler | KDI1903TCR | 2.2TDI | 56hp | 2019 | Denso DC1U | 5458893 276770-2890 Y30WK3BCM1W0DC1U | 3984kb |
Kohler | TR-7600 | 2.5TDI | 75hp | 2019 | Denso DC1U | 276770-1580 5458840 Y20UK4BCM1U0DC1U | 3984kb |
Kohler | KDI-1903TCR | 2.5TDI | 57hp / 225nm | 2018 | Denso SH7058 | 275770-8511 5458A92 A00NKD03M0K2 | 1024kb |
Kohler | Megasilent | 2.5TDI | 100hp | 2018 | Denso DC1U | 276770-3460 5458A62 Y20YK4BCM1Y0DC1U | 3984kb |
Kohler | ER160 | 3.3TDI | - | 2017 | Denso SH7058 | 275770-4760 5458494 A00IKD03M0F3 D33 | 1024kb |
Kohler | KDI | 2.5TDI | 75hp | 2016 | Denso DC1U | 2767000790 276770-1900 UB18E3FHM183DC1U | 3984kb |
Точное совпадение номеров не важно, в работе будет использован текущий файл с блока управления.