Программные решения на грузовики и технику Iveco в Москве
Тюнинг программы на грузовую и рабочую технику Iveco в Москве доступны и для гостей из соседних городов. Нередко первичный интерес к обновлению прошивки Ивеко вызван выходом из строя системы сажевого фильтра, нарушением ЕГР или впрыска мочевины, которые могут быть отключены при перепрограммировании блока управления двигателем вместе с тюнинг программой или без неё.» Типовое тюнинг решение уже изначально с прицелом на экономию в трассовом режиме 80-100 Км/ч. Прибавка крутящего момента возможна уже с 1000 об/мин - для облегчения старта с грузом. Целевые обороты и прибавки могут быть учтены по индивидуальным пожеланиям.
» Возможна так же установка заводского варианта другой мощности, если это предусмотрено производителем.
» Cтартовая цена одного отключения - 80% от базовой цены, зачастую работы проводятся со снятым блоком управления.
» В каталоге не обозначены изменения мощности и крутящего момента, поскольку типовым решением является оптимизация программы на уровне следующей заводской версии, а при максимальных характеристиках - порядка +10%.
» А в остальном так же доступны комплексные решения и гарантии.
Комплекс работ по перепрограммированию блока можно посчитать по клику на любую строчку каталога:
Техника | Двигатель | Блок управления | Цена |
---|---|---|---|
Техника | Двигатель | Блок | Цена |
Iveco Daily | 2.3TDI | Bosch MS6.3 | 17`900 |
Iveco Daily | 2.3TDI 110-145hp | Bosch EDC16+C39 | 17`900 |
Iveco Daily | 2.3TDI 115-160hp | Bosch EDC17C49-69/ACM DCU17 | 25`900 |
Iveco Daily | 3.0TDI 145hp | Bosch EDC16+C39 | 19`900 |
Iveco Daily | 3.0TDI 146-170hp | Bosch EDC17C49-69/ACM DCU17 | 25`900 |
Iveco EuroCargo | 4.5TDI 130-180hp | Bosch EDC7C1-2/ACM DCU15 | 34`900 |
Iveco EuroCargo | 4.5TDI 130-210hp | Bosch EDC17CV41 | 34`900 |
Iveco EuroCargo | 4.5TDI 140-200hp | Bosch MD1CE101 | 44`900 |
Iveco EuroCargo | 5.9TDI 200-280hp | Bosch EDC7/ACM DCU15 | 34`900 |
Iveco EuroCargo | 6.7TDI 220-320hp | Bosch EDC17CV41 | 37`900 |
Iveco EuroCargo | 6.7TDI 210-300hp | Bosch MD1CE101 | 44`900 |
Iveco Stralis 8 E3 | 7.8TDI 240-350hp | Bosch MS6.2 | 24`900 |
Iveco Stralis 8 E4-5 | 7.8TDI 310-420hp | Bosch EDC7/ACM DCU15 | 36`900 |
Iveco Stralis 8 E6 | 8.7TDI 310-400hp | Bosch EDC17CV41 | 39`900 |
Iveco Stralis 10 E3 | 10.3TDI 420-480hp | Bosch MS6.2 | 26`900 |
Iveco Stralis 10 E4-5 | 10.3TDI 430/450/480/500/560hp | Bosch EDC7/ACM DCU15 | 36`900 |
Iveco Stralis 11 E6 2015+ | 11.1TDI 400-480hp | Bosch EDC17CV41 | 39`900 |
Iveco Stralis 11 E6 2020+ | 11.1TDI 400-460hp | Bosch MD1CE101 | 47`900 |
Iveco Stralis 13 E4-5 | 12.9TDI 410-540hp | Bosch EDC7/ACM DCU15 | 37`900 |
Iveco Stralis 13 E6 | 12.9TDI 450-570hp | Bosch EDC17CV41 | 41`900 |
Iveco Stralis 13 E6 2020+ | 12.9TDI 440-570hp | Bosch MD1CE101 | 48`900 |
Данный перечень может быть изменен или расширен по мере уточнения данных и улучшения технологий.
Для точного ответа кликните на название автомобиля и отправьте запрос с указанием года выпуска и города проживания.