Каталог тюнинг файлов Freightliner и отключений E2, DPF, EGR, AdBlue
Марка » Номера: СортировкаВ нашей базе 73 проектов на Freightliner, в которых есть не только указанные номера, но ближайшие стандартные версии ПО для различных методов чтения и мощности. Практически везде доступны решения по тюнингу различной мощности и экономичности, отключения систем доочистки газов - катализатора и вторичного воздуха (SAI) для бензиновых двигателей; а для дизельных моторов доступно: отключение и эмуляция работы сажевого фильтра (DPF), впрыска мочевины (AdBlue, BlueTec, SCR), рециркуляции выхлопных газов (EGR).
Главное отличие наших программ от многих других - сохранение заводской логики работы двигателя и полноценной диагностики оставшихся в работе систем. Далее автомобиль обслуживается полностью как стандартный и не будет требовать отката на сток для поиска неисправностей.
Если есть какие-то вопросы, но нужных идентификаторов нет в списке — то используйте любую модель с аналогичным двигателем и блоком управления.
База прошивок Freightliner (73)
ACM (23) CM2150 (1) CM2250 (1) CM2350 (8) CM871 (1) EDC7 (1) MCM (36) Temic ZGS (2)Марка | Модель | Двигатель | Мощность | Год | Блок | Идентификаторы | Размер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель | Двигатель | Л.с. | Блок | Номера | |||
Freightliner | Cascada | 12.8TDI | 513hp / 2373nm | 2021 | Siemens/Continental MCM21 | 0024460935002 0384482235001 0614480335002 DDEC13 | 4160kb |
Freightliner | Bus | 5.1TDI | 243hp / 895nm | 2020 | Siemens/Continental MCM21 | 0024461535002 0734485935001 0764482835001 DD5 | 4160kb |
Freightliner | Bus | ACM-5.1TDI | 243hp | 2020 | Siemens/Continental ACM2 | 004469454005 0104487254001 0244487354001 DD5 | 2176kb |
Freightliner | Cascada | 12.8TDI | 420hp / 2100nm | 2020 | Continental MCM21 | 0024460535 0384482235001 0614482935002 OM471LA | 4160kb |
Freightliner | Cascada | 12.8TDI | 457hp / 2237nm | 2020 | Siemens/Continental MCM21 | 0384482235001 0404488735001 0614488135003 DD13 | 4160kb |
Freightliner | Cascada | 12.8TDI | 461hp / 2373nm | 2020 | Siemens/Continental MCM21 | 0014462835002 0014462835002 0304480035004 472N13 | 4160kb |
Freightliner | Cascada | 12.8TDI | 476hp / 2237nm | 2020 | Siemens/Continental MCM21 | 0024460935002 0384482235001 0764483635001 471N16 | 4160kb |
Freightliner | Cascada | ACM-12.8TDI | 480hp | 2020 | Siemens/Continental ACM | 0034488254001 0104486954001 0164483154004 D13 | 2176kb |
Freightliner | Cascada | 15.6TDI | 605hp / 2779nm | 2020 | Siemens/Continental ACM21 | 0024464035001 0384487835001 0764487035001 DD16 | 4160kb |
Freightliner | 108SD | 8.9TDI | 355hp / 1356nm | 2019 | Motorola/Cummins CM2350A | AT000022 FP94083 HB80328.11 BGV | 4096kb |
Freightliner | Cascada | 12.8TDI | 405hp / 2373nm | 2019 | Siemens/Continental MCM21 | 0014465835002 0314482335VN 0654481135001 DD13 | 4160kb |
Freightliner | Cascada | ACM-12.8TDI | 405hp | 2019 | Siemens/Continental ACM2 | 004469754002 0104487254001 0244485154001 DD13 | 2176kb |
Freightliner | Cascada | ACM-14.8TDI | 407hp | 2019 | Siemens/Continental ACM2 | 004465954005V 0174488954001 0194485254002 DD15 | 2176kb |
Freightliner | Cascada | 14.8TDI | 513hp / 2237nm | 2019 | Continental MCM2 | 0014465835002 0314482335001 0654481135001 DD15 | 4160kb |
Freightliner | M2 | 6.7TDI | 223hp / 705nm | 2019 | Motorola/Cummins CM2350A | KP052714 FP93675 DT90275.14 BDH | 4096kb |
Freightliner | M2-325 | 6.7TDI | 325hp / 1017nm | 2019 | Motorola/Cummins CM2350A | AT001028 HB80058 | 4096kb |
Freightliner | WesternStar | 12.8TDI | 476hp / 2237nm | 2019 | Siemens/Continental MCM21 | 0024460935002 0384482235001 0734489035002 DD13 | 4096kb |
Freightliner | WesternStar | ACM-12.8TDI | 476hp | 2019 | Siemens/Continental ACM2 | 004469754004 0104487254001 0244485154001 DD13 | 2048kb |
Freightliner | WesternStar | 15.6TDI | 512hp / 2508nm | 2019 | Siemens/Continental MCM21 | 0024460935002 0384482235001 0654481135001 DD16 | 4160kb |
Freightliner | WesternStar | ACM-15.6TDI | 512hp | 2019 | Siemens/Continental ACM2 | 0104487254001 0244485154001 0504488854001 DD16 | 2176kb |
Freightliner | Winder | 7.7TDI | 354hp / 1424nm | 2019 | Siemens/Continental MCM21 | 0024461535002 0384482235001 0404484335001 DD8 | 4160kb |
Freightliner | Winder | ACM-7.7TDI | 354hp | 2019 | Shindengen ACM2 | 0044668540024 0174489054001 0194483654002 DD8 | 2176kb |
Freightliner | Cascada | 12.8TDI | 457hp / 2237nm | 2018 | Siemens/Continental MCM21 | 0314482335IC 0404483735001 0444488035003 DD13 | 4160kb |
Freightliner | Cascada | ACM-12.8TDI | 476hp | 2018 | Siemens/Continental ACM2 | 004465954003 0104487254001 0164488954002 DD13 | 2176kb |
Freightliner | Cascada | ACM-15.6TDI | 567hp / 2237nm | 2018 | Siemens/Continental ACM2 | 004465954003 0174487854001 0194481454001 DDEC16 | 2176kb |
Freightliner | WesternStar | 14.8TDI | 481hp / 2237nm | 2018 | Siemens/Continental MCM2 | 0014465835002 0314482335001 0734488035002 DDEC15 | 4160kb |
Freightliner | WesternStar | ACM-14.8TDI | 505hp / 2500nm | 2018 | Continental ACM2 | 0104487254001 0174488954001 0244488154002 DD13 | 2176kb |
Freightliner | Cascada | 12.8TDI | 450hp / 2250nm | 2017 | Continental MCM | 004487635 0074462440001 0384480035001 DD13 | 2176kb |
Freightliner | Cascada | 12.8TDI | 476hp / 2237nm | 2017 | Siemens/Continental MCM21 | 0014465835002 0314482335001 0404483735001 DD13 | 4160kb |
Freightliner | Cascadia | 15.6TDI | 455hp / 2102nm | 2017 | Siemens/Continental MCM21 | 0014465835002 0404487935001 0614486335001 DD15 | 4160kb |
Freightliner | M2 | 6.7TDI | 203hp / 705nm | 2017 | Motorola/Cummins CM2350 | AT000022 FP93591 C80254.00 BGU | 4096kb |
Freightliner | M2 | 6.7TDI | 243hp / 759nm | 2017 | Motorola/Cummins CM2350A | 040816 FP93593 HC80015.32 BGU | 4096kb |
Freightliner | Western Star | 15.6TDI | 568hp / 2508nm | 2017 | Siemens/Continental MCM | 0404484535001 0494483235004 A0494483035 473LA | 2826kb |
Freightliner | Western Star | ACM-15.6TDI | 568hp / 2508nm | 2017 | Siemens/Continental ACM2 | 0504487854001 A0504487854 DD16 | 1924kb |
Freightliner | WesternStar | 14.8TDI | 405hp / 2373nm | 2017 | Siemens/Continental MCM21 | 0314482335001 0614486535001 0764483635001 DD15 | 4160kb |
Freightliner | Cascada | ACM-12.8TDI | 416hp / 2102nm | 2016 | Siemens/Continental ACM2 | 004469754002 0194488154002 0504488854001 DDEC13 | 2176kb |
Freightliner | Cascada | 12.8TDI | 416hp / 2102nm | 2016 | Siemens/Continental MCM2 | 0014465835002 0314482335001 0614485235001 471LA18 | 4160kb |
Freightliner | Cascada | ACM-14.8TDI | 513hp | 2016 | Siemens/Continental ACM2 | 0104487254001 0174488954001 0304482654002 DD15 | 2176kb |
Freightliner | Cascada | 14.8TDI | 513hp / 2373nm | 2016 | Siemens/Continental MCM21 | 0014465835002 0314482335001 0764483635001 DD15 | 4160kb |
Freightliner | Cascada | 14.8TDI | 580hp | 2016 | Siemens/Continental MCM21 | 0014462835002 0174483635001 0174483635001 DDEC15 | 4160kb |
Freightliner | Cascadia-125 | ACM-14.8TDI | 455hp | 2016 | Continental ACM2 | 004464654003 0094487754002 0504487854G | 2176kb |
Freightliner | Cascadia-125 | 14.8TDI | 455hp | 2016 | Continental MCM2 | 0014462835002 0174483635001 0224482135003 | 4160kb |
Freightliner | Bus | 6.7TDI | - | 2015 | Bosch EDC7UC31 | 01DTS000904 UC31CR361037392468 392468 | 2048kb |
Freightliner | Bus | 9.0TDI | 450hp | 2015 | Motorola/Cummins CM2250 | 081404 CB90001 | 3072kb |
Freightliner | Cascada | 12.8TDI | 386hp / 1861nm | 2015 | Siemens/Continental MCM21 | 0014462835002 0174485635001 0294487135004 DDEC13 | 4160kb |
Freightliner | Cascada | 12.8TDI | 455hp / 2230nm | 2015 | Siemens/Continental MCM21 | 0014462835002 0174485635001 0214481035001 DDEC13 | 4160kb |
Freightliner | Cascada | 15.0TDI | 492hp / 2237nm | 2015 | Motorola/Cummins CM2350 | AT000018 FC0P917 EF10057.42 BDR | 4096kb |
Freightliner | Coronado | 12.8TDI | 454hp / 2102nm | 2015 | Siemens/Continental MCM2 | 004466035 0214487435001 0224483935999 471LA | 2176kb |
Freightliner | Coronado | ACM-12.8TDI | 454hp | 2015 | Siemens/Continental ACM2 | 0014487954001W 004461554003 0504488454001 DD13 | 2176kb |
Freightliner | ISB | 6.7TDI | 250hp | 2015 | Motorola/Cummins CM2350A | CH72CG CI8RCU DT90293 | 4116kb |
Freightliner | Western Star | 14.0TDI | 512hp | 2015 | Continental MCM | 004487635 0054467740 0154487735001 | 2176kb |
Freightliner | WesternStar | ACM-15.6TDI | 600hp | 2015 | Siemens/Continental ACM2 | 004465954004 0104487254001 0104487254001 DDEC16 | 2176kb |
Freightliner | WesternStar | 14.8TDI | 600hp / 2500nm | 2015 | Siemens/Continental MCM21 | 0014465835002 0314482335001 0404487935001 DDEC15 | 4160kb |
Freightliner | Cascada | 12.8TDI | 457hp / 2102nm | 2014 | Siemens/Continental MCM21 | 0014462835002 0174485635001 0294487335001 471LA | 4160kb |
Freightliner | Cascada | 12.8TDI | 457hp / 2237nm | 2014 | Siemens/Continental MCM2 | 0014462835002 0174483635001 0274483735003 DD13 | 4160kb |
Freightliner | Cascada | ACM-12.8TDI | 476hp | 2014 | Siemens/Continental ACM2 | 0034488254001 004464654003 0504487854001 DD13 | 2176kb |
Freightliner | Cascadia | 12.8TDI | 450hp / 2250nm | 2014 | Continental ACM | 0014489654002 004461554J 0044880540010 | 2176kb |
Freightliner | Bus-M2 | 6.7TDI | 284hp / 895nm | 2013 | Motorola/Cummins CM2350A | 522597 DT90413 KP052714 | 4096kb |
Freightliner | Cascada | ACM-14.8TDI | 410hp | 2013 | Siemens/Continental ACM2 | 004463754003 0104486954001 05044867540K DDEC15 | 2176kb |
Freightliner | Cascada | 14.8TDI | 410hp | 2013 | Siemens/Continental MCM21 | 0014462835002 0174485635001 0304480635004 DDEC15 | 4160kb |
Freightliner | Cascada | 14.8TDI | 461hp / 2102nm | 2013 | Siemens/Continental MCM21 | 00144628358 0174485635001 0304480635004 DDEC13 | 4160kb |
Freightliner | Cascada | 14.8TDI | 565hp / 2500nm | 2013 | Continental MCM2.1 | 0044691354 0194486435 1850A0304481735 DDEC15 | 4160kb |
Freightliner | Cascadia | ACM-DD13-15-16 | - | 2013 | Continental ACM2.1 | V08.07.00.104 C2ACM2 D1ACM2 | 1408kb |
Freightliner | Cascadia | DD15 - EPA10 | 455hp | 2013 | Siemens/Continental MCM2.1 | P07.07.00.0503 | 2048kb |
Freightliner | Agrosy | 15.0TDI | - | 2012 | Motorola/Cummins CM871 | AV10296 B0H4N8S FC0P780 ISX | 3088kb |
Freightliner | Cascada | ACM-14.8TDI | 580hp | 2012 | Continental ACM | 0044646540030 0104486954001 0034488254001 DDEC15 | 2176kb |
Freightliner | Cascada | ACM-12.8TDI | 455hp | 2011 | Siemens/Continental ACM2 | 004461554001 004488054001 0504488454001 | 2176kb |
Freightliner | Bus | 6.7TDI | - | 2010 | Motorola/Cummins CM2150E | 073111125641 BB03025102 FP90516 PX6 | 2048kb |
Freightliner | Cascadia | 14.8TDI | 475hp / 2250nm | 2010 | Continental MCM | 0014464735002 0014464735002 0224484535003 DD15 | 2176kb |
Freightliner | Cascada | 14.8TDI | 515hp | 2009 | Temic ZGS | 0054467840001 0174485035001 0174485035001 DD15 | 2176kb |
Freightliner | Cascada | 14.8TDI | 439hp / 2237nm | 2008 | Siemens/Continental MCM2 | 004487635001 0084486935002 0154487735001 DDEC15 | 2176kb |
Freightliner | Cascada | 14.8TDI | 507hp / 2508nm | 2008 | Siemens/Continental MCM2 | 004487635001 0104484935003 0154487735001 OM472 | 2176kb |
Freightliner | Columbia | 12.8TDI | 540hp | 2005 | Temic ZGS 001 | 5T1S0C GUUD0A1029 60A OM460LA | 512kb |
Точное совпадение номеров не важно, в работе будет использован текущий файл с блока управления.