Каталог тюнинг файлов Freightliner и отключений E2, DPF, EGR, AdBlue
Марка » Номера: СортировкаВ нашей работе было 34 проектов на Freightliner, в которых есть не только указанные номера, но ближайшие стандартные версии ПО для различных методов чтения и мощности. Практически везде доступны решения по тюнингу различной мощности и экономичности, отключения систем доочистки газов - катализатора и вторичного воздуха (SAI) для бензиновых двигателей; а для дизельных моторов доступно: отключение и эмуляция работы сажевого фильтра (DPF), впрыска мочевины (AdBlue, BleueTec, SCR), рециркуляции выхлопных газов (EGR).
Главное отличие наших программ от многих других - сохранение заводской логики работы двигателя и полноценной диагностики оставшихся в работе систем. Далее автомобиль обслуживается полностью как стандартный и не будет требовать отката на сток для поиска неисправностей.
Если есть какие-то вопросы, но нужных идентификаторов нет в каталоге — то напишите запрос на любую ближайшую модель с аналогичным двигателем. Так же вы можете скачать последние прошивки на Freightliner в виде таблицы и использовать их как справочник или для формирования новых запросов.
База прошивок Freightliner (34)
Марка | Модель | Двигатель | Мощность | Год | Блок | Идентификаторы | Размер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель | Двигатель | Л.с. | Блок | Номера | |||
Freightliner | Cascada | 12.8TDI | 420hp / 2100nm | 2020 | Continental MCM21 | 0024460535 0384482235001 0614482935002 OM471LA | 4160kb |
Freightliner | Cascada | 12.8TDI | 505hp / 2500nm | 2019 | Continental MCM2 | 0014465835002 0314482335001Q 0654481135001 DD13 | 4160kb |
Freightliner | M2-325 | 6.7TDI | 325hp / 1017nm | 2019 | Motorola/Cummins CM2350A | AT001028 HB80058 | 4096kb |
Freightliner | WesternStar | ACM-15.6TDI | 512hp | 2019 | Siemens/Continental ACM2 | 0104487254001 0244485154001 0504488854001 DD16 | 2176kb |
Freightliner | WesternStar | 15.6TDI | 512hp / 2508nm | 2019 | Siemens/Continental MCM21 | 0024460935002 0384482235001 0684485335001 DD16 | 4160kb |
Freightliner | Cascada | 15.6TDI | 567hp / 2237nm | 2018 | Siemens/Continental MCM21 | 0314482335IC 0404483735001 0444488035003 DDEC16 | 4160kb |
Freightliner | Cascada | ACM-15.6TDI | 567hp / 2237nm | 2018 | Siemens/Continental ACM2 | 004465954003 0174487854001 0194481454001 DDEC16 | 2176kb |
Freightliner | WesternStar | 14.8TDI | 407hp / 2237nm | 2018 | Siemens/Continental MCM2 | 0014465835002 0314482335001 0734488035002 DDEC15 | 4160kb |
Freightliner | WesternStar | ACM-14.8TDI | 505hp / 2500nm | 2018 | Continental ACM2 | 0104487254001 0174488954001 0244488154002 DD13 | 2176kb |
Freightliner | Cascada | 12.8TDI | 450hp / 2250nm | 2017 | Continental MCM | 004487635 0074462440001 0384480035001 DD13 | 2176kb |
Freightliner | Cascadia | 15.6TDI | 455hp | 2017 | Siemens/Continental MCM21 | 0014465835002 0404487935001 0614486335001 DD15 | 4160kb |
Freightliner | Cascada | 14.8TDI | 580hp | 2016 | Siemens/Continental MCM21 | 0014462835002 0174483635001 0174483635001 DDEC15 | 4160kb |
Freightliner | Cascadia-125 | ACM-14.8TDI | 455hp | 2016 | Continental ACM2 | 004464654003 0094487754002 0504487854G | 2176kb |
Freightliner | Cascadia-125 | 14.8TDI | 455hp | 2016 | Continental MCM2 | 0014462835002 0174483635001 0224482135003 | 4160kb |
Freightliner | Bus | 9.0TDI | 450hp | 2015 | Motorola/Cummins CM2250 | 081404 CB90001 | 3072kb |
Freightliner | Cascada | 12.8TDI | 380hp | 2015 | Siemens/Continental MCM21 | 0014462835002 0174485635001 0294487135004 DDEC13 | 4160kb |
Freightliner | Cascada | 12.8TDI | 455hp / 2230nm | 2015 | Siemens/Continental MCM21 | 0014462835002 0174485635001 0214481035001 DDEC13 | 4160kb |
Freightliner | Cascada | ACM-12.8TDI | 480hp | 2015 | Siemens/Continental ACM | 0034488254001 0104486954001 0164483154004 DDEC13 | 2176kb |
Freightliner | ISB | 6.7TDI | 250hp | 2015 | Motorola/Cummins CM2350A | CH72CG CI8RCU DT90293 | 4116kb |
Freightliner | Western Star | 14.0TDI | 512hp | 2015 | Continental MCM | 004487635 0054467740 0154487735001 | 2176kb |
Freightliner | WesternStar | ACM-15.6TDI | 600hp | 2015 | Siemens/Continental ACM2 | 004465954004 0104487254001 0104487254001 DDEC16 | 2176kb |
Freightliner | WesternStar | 15.6TDI | 600hp / 2500nm | 2015 | Siemens/Continental MCM21 | 0014465835002 0314482335001 0404487935001 DDEC16 | 4160kb |
Freightliner | Cascada | 14.8TDI | 480hp / 2100nm | 2014 | Siemens/Continental MCM21 | 0014462835002 0174485635001 0214481035001 DDEC15 | 4160kb |
Freightliner | Cascadia | 12.8TDI | 450hp / 2250nm | 2014 | Continental ACM | 0014489654002 004461554J 0044880540010 | 2176kb |
Freightliner | Bus-M2 | 6.7TDI | 284hp / 895nm | 2013 | Motorola/Cummins CM2350A | 522597 DT90413 KP052714 | 4096kb |
Freightliner | Cascada | 14.8TDI | 565hp / 2500nm | 2013 | Continental MCM2.1 | 0044691354 0194486435 1850A0304481735 DDEC15 | 4160kb |
Freightliner | Cascadia | ACM-DD13-15-16 | - | 2013 | Continental ACM2.1 | V08.07.00.104 C2ACM2 D1ACM2 | 1408kb |
Freightliner | Cascadia | DD15 - EPA10 | 455hp | 2013 | Siemens/Continental MCM2.1 | P07.07.00.0503 | 2048kb |
Freightliner | Agrosy | 15.0TDI | - | 2012 | Motorola/Cummins CM871 | AV10296 B0H4N8S FC0P780 ISX | 3088kb |
Freightliner | Cascada | ACM-14.8TDI | 580hp | 2012 | Continental ACM | 0044646540030 0104486954001 0034488254001 DDEC15 | 2176kb |
Freightliner | Cascadia | 14.8TDI | 475hp / 2250nm | 2010 | Continental MCM | 0014464735002 0014464735002 0224484535003 DD15 | 2176kb |
Freightliner | Cascada | 14.8TDI | 515hp | 2009 | Temic ZGS | 0054467840001 0174485035001 0174485035001 DD15 | 2176kb |
Freightliner | Cascada | 14.8TDI | 450hp | 2008 | Siemens/Continental MCM2 | 004487635001 0084486935002 0154487735001 DDEC15 | 2176kb |
Freightliner | Columbia | 12.8TDI | 540hp | 2005 | Temic ZGS 001 | 5T1S0C GUUD0A1029 60A OM460LA | 512kb |
Доступны различные заводские версии, несколько вариантов тюнинга и отключения вспомогательных систем.