Каталог тюнинг файлов JohnDeere и отключений E2, DPF, EGR, AdBlue
Марка » Номера: СортировкаВ нашей работе было 223 проектов на JohnDeere, в которых есть не только указанные номера, но ближайшие стандартные версии ПО для различных методов чтения и мощности. Практически везде доступны решения по тюнингу различной мощности и экономичности, отключения систем доочистки газов - катализатора и вторичного воздуха (SAI) для бензиновых двигателей; а для дизельных моторов доступно: отключение и эмуляция работы сажевого фильтра (DPF), впрыска мочевины (AdBlue, BleueTec, SCR), рециркуляции выхлопных газов (EGR).
Главное отличие наших программ от многих других - сохранение заводской логики работы двигателя и полноценной диагностики оставшихся в работе систем. Далее автомобиль обслуживается полностью как стандартный и не будет требовать отката на сток для поиска неисправностей.
Если есть какие-то вопросы, но нужных идентификаторов нет в каталоге — то напишите запрос на любую ближайшую модель с аналогичным двигателем. Так же вы можете скачать последние прошивки на JohnDeere в виде таблицы и использовать их как справочник или для формирования новых запросов.
База прошивок JohnDeere (223)
Страницы: 1 2 3Марка | Модель | Двигатель | Мощность | Год | Блок | Идентификаторы | Размер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель | Двигатель | Л.с. | Блок | Номера | |||
JohnDeere | 848G | 9.0TDI | 300hp | 2022 | Phoenix L33 | RE550611 RE587393 SW64375B 6090HD | 512kb |
JohnDeere | 948K | 9.0TDI | 300hp / 1369nm | 2022 | Phoenix L33 | RE550611 RE587393 SW64375D 6090HD | 512kb |
JohnDeere | 1470G | 9.0TDI | 200hp | 2021 | Phoenix L33 | RE550611 RE590783 SW64949D 6090HT | 4096kb |
JohnDeere | 6215R | 6.8TDI | - | 2021 | Phoenix L33 | RE549641 RE591065 SW64986G 6068H | 512kb |
JohnDeere | 7R350 | 9.0TDI | 310hp | 2021 | Phoenix L34 | RE592132 RG6090U095291 SW65145F | 512kb |
JohnDeere | 929 | 9.0TDI | 290hp | 2021 | Phoenix L33 | R570231 RE592132 SW65145F 6090RX | 4096kb |
JohnDeere | 933 | 9.0TDI | 330hp | 2021 | Phoenix L33 | RE550611 RE584308 SW64146C 6090HT | 512kb |
JohnDeere | 1170G | 6.8TDI | 155hp | 2020 | Phoenix L33 | RE549641 RE590817 SW64951D 6068HT | 4096kb |
JohnDeere | 1170G | 6.8TDI | 208hp / 978nm | 2020 | Phoenix L33 | R566336 RE549641 SW64951E | 4096kb |
JohnDeere | 1270G | 9.0TDI | 255hp | 2020 | Phoenix L33 | RE577121 RG6090U043636 SW63199D 6090HTJ28 | 4096kb |
JohnDeere | 135G | 3.6TDI | 101hp | 2020 | Transtron 4Jxx | 14JJ1XDMA B000024 98208817 | 1536kb |
JohnDeere | 1510G | 6.8TDI | 222hp | 2020 | Phoenix L33 | 6068HTJ18 RE590821 SW64952C 6068HT | 4096kb |
JohnDeere | 6110M | 4.5TDI | 109hp | 2020 | Phoenix L33 | R563076 RE587532 SW64380C 4045HL | 512kb |
JohnDeere | 6120M | 4.5TDI | 105hp | 2020 | Phoenix L33 | R566206 RE590715 SW64942D 4045HL | 4096kb |
JohnDeere | 6130R | 4.5TDI | 130hp | 2020 | Phoenix L33 | R559368 RE583385 SW64009J 4045HL | 4096kb |
JohnDeere | 6155R | 6.8TDI | 155hp / 2020nm | 2020 | Phoenix L33 | RE549641 RE589869 SW64688F 6068H | 4096kb |
JohnDeere | 6175M | 6.8TDI | 175hp | 2020 | Phoenix L33 | RE551059 RE560806 SW62181G L33 | 4096kb |
JohnDeere | 6215R | 6.8TDI | 252hp | 2020 | Phoenix L33 | RE548097 RE559910 SW62171T | 512kb |
JohnDeere | 750K | 6.8TDI | 155hp / 730nm | 2020 | Phoenix L33 | RE549641 RE575237 SW62570F 6068HT099 | 4096kb |
JohnDeere | 853M | 9.0TDI | 330hp | 2020 | Phoenix L33 | RE550611 RE590975 SW64967B 6090HT | 512kb |
JohnDeere | 910G | 4.5TDI | 158hp / 650nm | 2020 | Phoenix L33 | R566325 RE590791 SW64950C 4045H | 4096kb |
JohnDeere | 953M | 9.0TDI | 330hp | 2020 | Phoenix L33 | RE550611 RE594985 SW66027B 6090HT | 512kb |
JohnDeere | 9570R | 15.0TDI | 570hp | 2020 | Motorola/Cummins CM2350A | B649B8 ES80159 FC0PV95 | 4128kb |
JohnDeere | Dozer-650K | 4.5TDI | 104hp | 2020 | Phoenix L33 | 001R6189000 SW61515C R534544 | 384kb |
JohnDeere | Hardab 5K3 | 4.5TDI | 100hp | 2020 | Phoenix L34 | DZ112113 RE595960 SW66433B | 4096kb |
JohnDeere | MLT-960 | 4.5TDI | 141hp | 2020 | Phoenix L34 | R554857 RE584319 SW63967B | 4096kb |
JohnDeere | Tana | 15.0TDI | 542hp | 2020 | Motorola/Cummins CM2350 | BEF FC0PV86 ES80109.02 QSX15 | 3889kb |
JohnDeere | 1470G | 9.0TDI | 272hp | 2019 | Phoenix L33 | RE564942 RG6090U088419 SW62279E 6090H | 4096kb |
JohnDeere | 1470G | 9.0TDI | 272hp | 2019 | Phoenix L33 | R554652 RE577121 SW63199D 6090HT | 512kb |
JohnDeere | 1910G | 9.0TDI | 272hp | 2019 | Phoenix L33 | RE550611 RE559795 SW62279E 6090HT | 512kb |
JohnDeere | 310R | 4.5TDI | 129hp | 2019 | Phoenix L16 | RE507959 RE565691 SW62264D 4045HT | 128kb |
JohnDeere | 3156G | 9.0TDI | 330hp | 2019 | Phoenix L33 | RE550611 RE568407 SW62366D 6090HT | 512kb |
JohnDeere | 450D | 3.6TDI | 72hp / 258nm | 2019 | Transtron | 3000104 SSBPAQC0 Z8982133381 | 512kb |
JohnDeere | 6140 | 6.8TDI | 140hp | 2019 | Phoenix L33 | RE549641 RE578007 SW63114B 6068HF | 4096kb |
JohnDeere | 6155M | 6.8TDI | 155hp | 2019 | Phoenix L33 | R565909 RE549641 SW64688D 6068HL555 | 4096kb |
JohnDeere | 6215R | 6.8TDI | 215hp | 2019 | Phoenix L33 | RE549641 RE589865 SW64687F 6068HL | 4096kb |
JohnDeere | 6250R | 6.8TDI | 250hp / 635nm | 2019 | Phoenix L33 | 6068HL500 R539542 SW62172G | 4096kb |
JohnDeere | 6250R | 6.8TDI | 250hp | 2019 | Phoenix L33 | RE550611 RE588255 SW62172H 6068HL | 512kb |
JohnDeere | 644K | 6.8TDI | 232hp | 2019 | Phoenix L33 | 6090HDW29 RE583456 SW64030D | 4096kb |
JohnDeere | 700K | 6.8TDI | 177hp | 2019 | Phoenix L33 | RE549641 RE575234 SW62569C 6068HT | 512kb |
JohnDeere | 724K | 9.0TDI | 264hp | 2019 | Phoenix L33 | R559430 RE583458 SW64030D 6090HD | 512kb |
JohnDeere | 8370 | 9.0TDI | 370hp | 2019 | Phoenix L33 | R557459 RE581016 SW63557B | 4096kb |
JohnDeere | 8400 | 13.5TDI | 540hp | 2019 | Phoenix L33 | RE560430 RE580118 SW63383B 6135H | 4096kb |
JohnDeere | 848L | 9.0TDI | 280hp | 2019 | Phoenix L33 | RE550611 RE587393 SW64375B 6090HD | 4096kb |
JohnDeere | 948 | 9.0TDI | 300hp | 2019 | Phoenix L33 | RE550611 RE558637 SW62066G 6090HD | 4096kb |
JohnDeere | 959M | 9.0TDI | 330hp | 2019 | Phoenix L33 | RE550611 RE584308 SW64146B 6090HT | 4096kb |
JohnDeere | 9670 | 9.0TDI | 320hp | 2019 | Phoenix L33 | R551537 RE573342 SW62497B 6090R | 512kb |
JohnDeere | BH-310SL | 4.5TDI | 103hp | 2019 | Phoenix L33 | PE4045U032911 RE585832 SW62305K 4045HT082 | 4096kb |
JohnDeere | CP690 | 13.5TDI | 560hp | 2019 | Phoenix L33 | RE576693 RG6135U008668 SW62735D 6135HN007 | 4096kb |
JohnDeere | Grader-770G | 9.0TDI | 255hp / 1314nm | 2019 | Phoenix L33 | RE548097 SW62354G RE567763 | 512kb |
JohnDeere | S670 | 9.0TDI | 425hp | 2019 | Phoenix L33 | RE550611 RE578894 SW63152F 6090HH | 512kb |
JohnDeere | Stat | 13.5TDI | 414hp | 2019 | Phoenix L33 | RE560430 RE578208 SW63120E 6135HF | 512kb |
JohnDeere | W200 | 6.8TDI | 194hp | 2019 | Phoenix L33 | RE549641 RE576562 SW62713F 6068HT | 4096kb |
JohnDeere | 1070E | 6.8TDI | 208hp / 978nm | 2018 | Phoenix L33 | RE590818 RE549641 SW64951E 6068HT | 4096kb |
JohnDeere | 1270G | 9.0TDI | 272hp | 2018 | Phoenix L33 | R554652 RE577121 SW63199D 6090HT | 4096kb |
JohnDeere | 1270G | 9.0TDI | 272hp | 2018 | Phoenix L33 | RE550611 RE577121 SW63199A 6090HT | 4096kb |
JohnDeere | 1270G | 9.0TDI | 275hp | 2018 | Phoenix L33 | RE550611 RE574250 SW62544D 6090HD | 4096kb |
JohnDeere | 2156G | 6.8TDI | 244hp | 2018 | Phoenix L33 | RE549641 RE591027 SW64979B 6068HT | 4096kb |
JohnDeere | 250G | 6.8TDI | 190hp | 2018 | Phoenix L33 | RE577540 RE564861 SW63043F 6068HT | 4096kb |
JohnDeere | 331G | 3.1TDI | 66hp / 382nm | 2018 | Denso SH7058 | 1R179A-00100 2467777889 4665420 | 1024kb |
JohnDeere | 331G | ACM-3.1TDI | 66hp | 2018 | Bosch DCU17 | 1037556055 1388V410 556055 | 1504kb |
JohnDeere | 350d | 9.0TDI | 275hp | 2018 | Phoenix | RE543354 RE547887 SW60665M 6090HT | 2048kb |
JohnDeere | 350G | 9.0TDI | 202hp | 2018 | Phoenix L33 | RE550611 RG6090U018179 SW62197K | 512kb |
JohnDeere | 410E | 13.5TDI | 443hp | 2018 | Phoenix L33 | RE560430 RE579100 SW63197F 6135DW | 4096kb |
JohnDeere | 437E | 6.8TDI | 173hp | 2018 | Phoenix L33 | R556804 RE580086 SW63378F | 512kb |
JohnDeere | 437E | 6.8TDI | 173hp | 2018 | Phoenix L33 | RE549641 RE580086 SW63378F 6068PVS | 4096kb |
JohnDeere | 437E | 6.8TDI | 173hp | 2018 | Phoenix L33 | RE549641 RE580086 SW63378F 6068HT | 4096kb |
JohnDeere | 5090 | 4.5TDI | 90hp | 2018 | Phoenix L33 | RE543423 RE589261 SW63591D 4045HL | 4096kb |
JohnDeere | 524K | 6.8TDI | 144hp | 2018 | Phoenix L33 | RE549641 RE583405 SW64024C 6068DW | 512kb |
JohnDeere | 544K | 6.8TDI | 163hp | 2018 | Phoenix L33 | RE549641 RE583406 SW64024F 6068PVS | 512kb |
JohnDeere | 6110R | 4.5TDI | 109hp | 2018 | Phoenix L33 | RE549641 RE589355 SW64009K 4045HL | 512kb |
JohnDeere | 6115M | 4.5TDI | 115hp | 2018 | Phoenix L23 | RE543423 RE558734 SW62074A | 2048kb |
JohnDeere | 6130 | 4.5TDI | 130hp | 2018 | Phoenix L33 | RE549641 RE580363 SW63468F 4045HL | 4096kb |
JohnDeere | 6140 | 4.5TDI | 140hp | 2018 | Phoenix L34 | RE543423 RE582887 SW63936F 4045HF | 4096kb |
JohnDeere | 6155M | 6.8TDI | 155hp | 2018 | Phoenix L33 | R555031 RE577508 SW63031A 6068HL504 | 4096kb |
JohnDeere | 6155M | 6.8TDI | 155hp | 2018 | Phoenix L33 | RE549641 RE583480 SW64033D 6068HL | 4096kb |
JohnDeere | 6155R | 6.8TDI | 155hp | 2018 | Phoenix L33 | R565231 RE589869 SW64688C | 512kb |
JohnDeere | 6155R | 6.8TDI | 155hp | 2018 | Phoenix L33 | RE549641 RE583479 SW64033D 6068H | 4096kb |
JohnDeere | 6155R | 6.8TDI | 155hp | 2018 | Phoenix L33 | RE549641 RE577507 SW63031C 6068HL | 4096kb |
JohnDeere | 6155R | 6.8TDI | 155hp | 2018 | Phoenix L33 | RE549641 RE577507 SW63031L 6068HL | 512kb |
JohnDeere | 6155R | 6.8TDI | 156hp | 2018 | Phoenix L33 | R559442 RE549641 SW64033H 6068LH | 4096kb |
JohnDeere | 6175M | 6.8TDI | 170hp / 770nm | 2018 | Phoenix L33 | RE549641 RE579925 SW63353K L33 | 4096kb |
JohnDeere | 6190R | 6.8TDI | 190hp | 2018 | Phoenix L33 | RE549641 RE584350 SW64151B 6068HL | 4096kb |
JohnDeere | 6215R | 6.8TDI | 215hp | 2018 | Phoenix L33 | RE549641 RE584349 SW64151G 6068RW | 512kb |
JohnDeere | 6215R | 6.8TDI | 252hp | 2018 | Phoenix L33 | R566629 RE591066 SW64987B | 4096kb |
JohnDeere | 6250 | 6.8TDI | 250hp | 2018 | Phoenix L33 | RE550611 RE588255 SW62172H 6068H | 512kb |
JohnDeere | 644K | 9.0TDI | 244hp | 2018 | Phoenix L33 | R559428 RE550611 SW64030C 6090HD | 4096kb |
JohnDeere | 700K | 6.8TDI | 130hp | 2018 | Phoenix L33 | RE564861 RE575234 SW62569J 6068H | 4096kb |
JohnDeere | 700K | 6.8TDI | 130hp | 2018 | Phoenix L33 | R556897 RE580204 SW63390F L33 | 4096kb |
JohnDeere | 8220T | 6.8TDI | 223hp | 2018 | Phoenix L33 | R555509 RE549641 SW63115E 6068HF | 4096kb |
JohnDeere | 8270 | 9.0TDI | 271hp | 2018 | Phoenix L33 | RE550611 RE577537 SW63042E | 4096kb |
JohnDeere | 8295 | 9.0TDI | 295hp | 2018 | Phoenix L33 | RE550611 RE566167 SW62497B 6090RW454 | 512kb |
JohnDeere | 8320 | 9.0TDI | 320hp | 2018 | Phoenix L33 | RE550611 RE581012 SW63557F 6090P | 4096kb |
JohnDeere | 848K | 9.0TDI | 300hp | 2018 | Phoenix L33 | RE550611 RE575931 SW62645E 6090HD | 512kb |
JohnDeere | 848L | 9.0TDI | 282hp / 1275nm | 2018 | Phoenix L33 | RE550611 RE575931 SW62645D 6090HD | 512kb |
JohnDeere | 848L | 9.0TDI | 286hp | 2018 | Phoenix L33 | RE550611 RE558637 SW62066G 6090HDW22 | 4096kb |
JohnDeere | 850K | 6.8TDI | 205hp | 2018 | Phoenix L21 | RE543351 RE547812 SW60663F 6068HT | 384kb |
JohnDeere | 872G | 9.0TDI | 224hp / 1472nm | 2018 | Phoenix L33 | RE577849 RG6090U051099 SW63099E 6090HD | 4096kb |
JohnDeere | 948 | 9.0TDI | 300hp | 2018 | Phoenix | RE550611 RE558637 SW62066G 6090HD | 512kb |
JohnDeere | 959M | 9.0TDI | 330hp | 2018 | Phoenix L33 | RE550611 RE584308 SW64146C 6090HT | 4096kb |
Доступны различные заводские версии, несколько вариантов тюнинга и отключения вспомогательных систем.