Каталог тюнинг файлов Mazda и отключений E2, DPF, EGR, AdBlue
Марка » Номера: СортировкаВ нашей базе 161 проектов на Mazda, в которых есть не только указанные номера, но ближайшие стандартные версии ПО для различных методов чтения и мощности. Практически везде доступны решения по тюнингу различной мощности и экономичности, отключения систем доочистки газов - катализатора и вторичного воздуха (SAI) для бензиновых двигателей; а для дизельных моторов доступно: отключение и эмуляция работы сажевого фильтра (DPF), впрыска мочевины (AdBlue, BlueTec, SCR), рециркуляции выхлопных газов (EGR).
Главное отличие наших программ от многих других - сохранение заводской логики работы двигателя и полноценной диагностики оставшихся в работе систем. Далее автомобиль обслуживается полностью как стандартный и не будет требовать отката на сток для поиска неисправностей.
Если есть какие-то вопросы, но нужных идентификаторов нет в списке — то используйте любую модель с аналогичным двигателем и блоком управления.
База прошивок Mazda (161)
Страницы: 1 2Марка | Модель | Двигатель | Мощность | Год | Блок | Идентификаторы | Размер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель | Двигатель | Л.с. | Блок | Номера | |||
Mazda | CX-5 | 2.2TDCI | 175hp | 2022 | Denso SH7254x | E3P8E18881 SHFN-18881-F SHFN-188K2-F | 3984kb |
Mazda | BT-50 | 2.5TDI | 190hp | 2021 | Denso | F093021031002 I1M3Q5O7G9 TC277-292 | 6656kb |
Mazda | 6 | 2.0i | 150hp / 210nm | 2020 | Delco | E54247 PPKFA5 PA3S-188K2-C | 4096kb |
Mazda | CX-5 | 2.5T | 231hp / 420nm | 2020 | Denso | PPKFA5 M09_PXG8849A PXG8-188K2-B | 2048kb |
Mazda | Cx-9 | 2.5Turbo | 231hp / 420nm | 2020 | MELCO MH8501F | PYFN-188K1 PXM5-188K2-B PXM5EB000PYTB061 | 2048kb |
Mazda | CX-9 | 2.5T | 231hp / 420nm | 2020 | Mitsubishi MH8501F | PXM5-18881-D PXM5-188K2-D PXM5-188K2-D | 2048kb |
Mazda | 3 | 2.5TDI | 192hp | 2019 | Denso | S805-188K2-G ES80518881 S805-18881-G | 3984kb |
Mazda | 6 | 2.0 | 150hp | 2019 | Mitsubishi Gen4 | PYFA-18881 PA3TEB000PEUB060 PA3T-188K2-B | 3984kb |
Mazda | 6 | 2.5i | 192hp | 2019 | Mitsubishi Gen4 | PYL1334DG2 PYL1-188K2-C PYL1EC000PYUB060 | 3984kb |
Mazda | Alexa | 1.5TDI | 105hp | 2019 | Denso | S54J-188K2-H S54JEH000S50B0A0 GK74S54JT4LC | 3840kb |
Mazda | CX-5 | 2.2TDI | 195hp / 440nm | 2019 | Denso Gen4 MPC5746 | SHLA-18881-D SHLA-188K2-D SHLAED0S | 4096kb |
Mazda | CX-8 | 2.2TDI | - | 2019 | Denso | E3P8E18881_Z02 SH9V-188K7 SHAD-18881-J | 3984kb |
Mazda | Bomgo | 1.8i | 102hp | 2018 | Mitsubishi | L8882241 L888-188K1 L849DA0SZ01 | 1024kb |
Mazda | CX-5 | 2.2TDCI | 175hp | 2018 | Denso SH725x | SHHM-18881-G E3P8E18881 81706-5J525 | 3984kb |
Mazda | CX-5 | 2.2TDCI | 175hp | 2018 | Denso | SHFN-18881-F SHFN-188K2-F | 4096kb |
Mazda | CX-5 | 2.2TDCI | 184hp | 2018 | Bosch DCU17Pc42 | MZ13640P05 SHHJ-187K2-H 086661 | 1536kb |
Mazda | CX-5 | 2.5 | 194hp | 2018 | Denso PY | D03_PYPMEB0S PYPM-188K2-B PYPMEB000PY0B061 | 2176kb |
Mazda | CX5 | 2.2TDCI | 184hp | 2018 | Denso | 22345678 9454988563 SHHM-188K2-J | 3984kb |
Mazda | 6 | 2.2TDCI | - | 2017 | Denso SH7254x | SHCB-18881-E 275700-9180 GQA6SHCBT4XA SH13-188K1-A | 2176kb |
Mazda | 6 | 2.2CDI | 175hp / 420nm | 2017 | Denso SH72543 | SHBW-18881-F SHBW-188K2-F GRA6SHBWT4XA | 2048kb |
Mazda | CX-3 | 1.5TDI | 105hp | 2017 | Denso SH725x | S55N-18881-C S55NEC000S50B0A1 GK6TS55NT4LA | 3840kb |
Mazda | Demio | 1.5TDCI | 105hp / 270nm | 2017 | Denso SH72546 | S51T-18881-K S51T-188K2-K GK6FS51TT4KA | 4096kb |
Mazda | 6 | 2.2CRDi | 150hp | 2016 | Denso SH725X | SH5L-18881-G SH5L-188K2-G GR9VSH5LT4TA | 2048kb |
Mazda | 6 | 2.2TDI | 175hp / 420nm | 2016 | Denso SH72546 | SHBT-18881-F MSR_SH725X_DM GRA6SHBTT4XA | 2176kb |
Mazda | CX-3 | 1.5TDI | 105hp | 2016 | Denso SH725X | S55F-18881-E S55F-188K2-E GP6WS55FT4LB | 3840kb |
Mazda | CX-5 | 2.2TDCI | 150hp | 2016 | Denso SH7254x | PPOLN4N SH7G-188K2-H GQA6SH7GT4XA | 2176kb |
Mazda | CX-5 | 2.2TDI | 150hp | 2016 | Denso ST7254x | SHYF-18881-F SHYF-188K2-F G89XSHYFT5TA | 2176kb |
Mazda | CX-5 | 2.2TDCI | 175hp | 2016 | Denso SH725X | SH9N-18881-G SH9N-188K2-G GSA5SH9NT4WA | 2048kb |
Mazda | 2 | 1.5TDi | 105hp / 220nm | 2015 | Denso SH72546 | S51K-18881-D S51K-188K2-D GP4RS51KT47A | 3840kb |
Mazda | 6 | 2.2TDCI | 150hp | 2015 | Denso SH725x | SH5L-18881-H SH5L-188K2-H GRA6SH5LT4XA | 2176kb |
Mazda | 6 | 2.0 | 192hp | 2015 | Denso | PY9M-18881-B | 2048kb |
Mazda | Cx-3 | 1.5d-SA | 105hp / 270nm | 2015 | Denso SH725x | S55D-18881-D S55D-188K2-D S55DED000S50B0A1 | 4096kb |
Mazda | Cx-5 | 2.0sy | 150hp | 2015 | Denso | PE2J-18881-G PE2JEG000PE0B061 | 2048kb |
Mazda | Cx-5 | 2.0 | 150hp / 208nm | 2015 | Mitsubishi | M05_PS93B27F PS93-18881-C PS93EC000PE0B061 | 2048kb |
Mazda | CX-5 | 2.0 | 150hp | 2015 | Denso | 0E6Q0F6A0G6 | 2048kb |
Mazda | CX-5 | 2.2TDI | 155hp | 2015 | Denso 9HV | E3P8E18881_Z02 SHHMEG000 SHHM-188K2-G | 4096kb |
Mazda | CX-5 | 2.2TDCI | 175hp | 2015 | Denso | SH3N-18881-N SH3N-188K2-N G89XSH3NT5TA | 2176kb |
Mazda | Cx3 | 1.5TDI | 105hp / 270nm | 2015 | Denso SH725x | S52D-18881-L S52DEL000S50B0A1 GP6WS52DT4LB | 4096kb |
Mazda | 6 | 2.0 | 150hp | 2014 | Denso | MSR_SH725X PE6M-188K2-E | 2048kb |
Mazda | 6 | 2.5 | 190hp | 2014 | Denso | PY3D-188K2-E | 2048kb |
Mazda | 6 | 2.5 | 192hp | 2014 | Denso | PY3G-18881-D PY3G-188K2-D PY3GED000PY0B060 | 2048kb |
Mazda | CX-5 | 2.0i | 150hp | 2014 | MMC | PE6BEE000PE0B060 PE6B-188K2-E | 2048kb |
Mazda | CX-5 | 2.2 SKYACTIV-D | 150hp / 380nm | 2014 | Denso SH72546 | SH01-18881-S SH01-188K2-S G892SH01Y5K0 | 3816kb |
Mazda | Cx-5 | 2.0i | 150hp | 2014 | MMC | PEBB314F PEBBED000PE0B061 | 2048kb |
Mazda | Titan-LHS85 | 3.0TDI | 144hp | 2014 | Transtron 4Jxx | 4JJ1-9 0231645 98276061 | 1536kb |
Mazda | 3 | 1.6 | - | 2013 | Denso | Z6C2-188K2-B Z668DB0SZ02 | 1024kb |
Mazda | 3 | 2.0 | 150hp | 2013 | Denso | LFR5ED0WZ01 | 1024kb |
Mazda | 6 | 2.0SkyAct | 150hp / 208nm | 2013 | Mitsubishi SH70543 | M04_PE6B301 PE6B-18881-B PE6B-188K2-B | 2048kb |
Mazda | Cx-5 | 20i | 150hp | 2013 | Denso | PEBBEC000PE0B061 | 2048kb |
Mazda | Cx-5 | 2.2TDCI | 175hp | 2013 | Denso | MSR_SH725X_DM G899SH3NT5MA | 2048kb |
Mazda | 3 | 1.6 | - | 2012 | Denso | 7058 Z668DB0SZ02 | 1024kb |
Mazda | 6 | 2.5 | - | 2012 | Denso | L598 18881 L598EE0WZ02 | 1024kb |
Mazda | 6 | 2.0 | 147hp | 2012 | Denso | LFCJED0WZ01 | 1024kb |
Mazda | 6 | 2.0 | 147hp | 2012 | Denso | LF4J-18881-G L509DA0SZ02 | 1024kb |
Mazda | 6 | 2.0 | 150hp | 2012 | L509D 9SZ02 LFCJEB0WZ01 | 1024kb | |
Mazda | BT-50 | 3.2TDCI | 200hp | 2012 | Siemens/Continental SID208 | AB39-12A650-AG HB3G-14C204-KB FRP6198000000 | 4096kb |
Mazda | Cx-5 | 2.0SkyAct | 150hp | 2012 | MMC | MMC PE2J711C | 2048kb |
Mazda | Cx-5 | 2.0-SkyAct | 150hp | 2012 | Denso | PE3C-188K2-F M03_PE3C711C | 2048kb |
Mazda | Cx-5 | 2.0SkyA | 150hp | 2012 | MMC | PE2J707A PE2JEE000PE0B061 | 2048kb |
Mazda | Cx-5 | 2.0i | 150hp | 2012 | Denso | SH725X 6Q076A086 RBUA2XB | 2048kb |
Mazda | Cx-5 | 2.0SkyAct | 150hp | 2012 | PE2J704E PE2JED000PE0B061 | 2048kb | |
Mazda | Cx-5 | 2.0 | 150hp / 208nm | 2012 | Denso | PE2J-188K2-L PE2JEL000PE0B061 | 2048kb |
Mazda | CX-5 | 2.2TDCI | 175hp | 2012 | Denso | G899SH3NT5MA | 2176kb |
Mazda | 3 | 1.6 | 105hp | 2011 | Denso | Denso-7058 Z6C1EA000Z6V5050 | 1024kb |
Mazda | 3 | 2.0 | 150hp | 2011 | MMC | MH8110F LFJPEA0WZ01 | 1024kb |
Mazda | 6 | 1.8 | - | 2011 | Marelli | M32R L847EC000L8D5060 | 992kb |
Mazda | 6 | 2.0 | 147hp / 185nm | 2011 | LFCJ-18881-C LFCJEC0WZ01 | 1024kb | |
Mazda | 6 | 2.0 | 147hp | 2011 | Marelli | LFCJED000LFXA060 | 992kb |
Mazda | 6 | 2.5 | 170hp | 2011 | Denso | M32R L596ED000L5 | 992kb |
Mazda | 6 | 2.0 | 1147hp | 2011 | Denso | M32R J61SL_HSCAN_R03h LFCJEC0WZ01 | 992kb |
Mazda | Axella | 1.5 | 111hp | 2011 | Denso SH7058 | ZY98-18881-A ZY98-188K2-D ZY98ED000ZYVY0A0 | 1024kb |
Mazda | CX-7 | 2.5i | 163hp | 2011 | Denso | 8110 L587EB000L | 1024kb |
Mazda | Cx-7 | 2.2CDTi | 170hp | 2011 | Denso | GD08R2AXT38A | 1536kb |
Mazda | Cx-7 | 2.3T | 238hp / 350nm | 2011 | Denso MH8110 | L3CK211 L3CK-18881-G L3CKEG0WZ01 | 1024kb |
Mazda | Cx-7 | 2.3T | 238hp | 2011 | MH8110 L3BTDA0SZ02 | 1024kb | |
Mazda | 3 | 1.6 | 105hp | 2010 | Denso | Z685EC0S Z668DA3SZ02 | 1024kb |
Mazda | 6 | 2.0CDTi | - | 2010 | Denso | RF7JEW G40LRF7JT3LA 20J56XSH7058 | 1024kb |
Mazda | 6 | 1.8 | 120hp | 2010 | MMC | L847EA000L8 | 992kb |
Mazda | 6 | 2.0 | 147hp | 2010 | Denso | LF4JEG010LFX6060 | 992kb |
Mazda | BT50 | 2.5TDI | 143hp | 2010 | Bosch EDC16C7 | 500027 | 1024kb |
Mazda | Cx-7 | 2.3T | - | 2010 | Denso | L33PEH0WZ02 | 1024kb |
Mazda | Cx-7 | 2.3TDI | 238hp | 2010 | L3CK-18881-B L3CKEB0WZ01 | 1024kb | |
Mazda | CX-7 | 2.3T | 238hp | 2010 | MH8110 L3CKEE0WZ01 | 1024kb | |
Mazda | Rx-7 | 2.2CDTi | 170hp | 2010 | Denso | R2AX-188K1-A GD03R2AXT33D | 1536kb |
Mazda | 3 | 1.6i | 105hp | 2009 | Denso | 7058 Z668DB0SZ02 | 1024kb |
Mazda | 6 | 2.0TDI | 143hp | 2009 | Denso SH7058 | RFYG18881ASW G40PRFYGT3PA | 1024kb |
Mazda | 6 | 2.0 | 150hp | 2009 | MMC | LFCJE 0WZ01 | 1024kb |
Mazda | Bongo | 2.0TDi | 86hp | 2009 | Denso | RF8P18881NSW GA0DRF8PT2DA | 1024kb |
Mazda | Cx-7 | 2.2TDCi | 173hp | 2009 | Denso | GD03R2AXT33C | 1536kb |
Mazda | 3 | 1.6 | - | 2008 | Denso | SH7058 Z62848C10100 | 1024kb |
Mazda | 3 | 1.6 | 105hp / 145nm | 2008 | Denso SH7055 | Z63348L03000 Z633EB0W | 512kb |
Mazda | 5 | 2.0TDi | 143hp | 2008 | Denso | RFAR188810SW G50LRFART3LA | 1024kb |
Mazda | 5 | 2.0 | 147hp / 185nm | 2008 | Mitsubishi SH7058 | M32176 LF5W2115 LF5WEC0WZ03 | 1024kb |
Mazda | 6 | 2.0 | 147hp / 185nm | 2008 | Mitsubishi | LF4J-18881-E LF4J-188K1-A LF4JEE0WZ02 | 1024kb |
Mazda | 6 | 2.0 | 147hp | 2008 | Marelli | M32R LF4KEF0WZ02 | 1024kb |
Mazda | 6 | 2.0 | 147hp | 2008 | MMC | LF4JEE010LF | 992kb |
Mazda | 6 | 2.0TDCi | 147hp | 2008 | Denso | RF8G 188K1 GC09RF8GT19A | 1024kb |
Mazda | 6 | 2.0 | 150hp | 2008 | MMC | 768kb | |
Mazda | 6-MPS | 2.3T | 260hp / 380nm | 2008 | Denso SH7058 | 05090647218 L3M7EN0WZ03 L3M7EN000L3T6061 | 1024kb |
Mazda | Biante | 2.0i | 171hp | 2008 | Mitsubishi MH8405F | CCEFW101294 LF7JEC000LFGA0A0 LF7JEC0WZ06 | 1024kb |
Точное совпадение номеров не важно, в работе будет использован текущий файл с блока управления.