Каталог тюнинг файлов Siloking и отключений E2, DPF, EGR, AdBlue
Марка » Номера: СортировкаВ нашей базе 11 проектов на Siloking, в которых есть не только указанные номера, но ближайшие стандартные версии ПО для различных методов чтения и мощности. Практически везде доступны решения по тюнингу различной мощности и экономичности, отключения систем доочистки газов - катализатора и вторичного воздуха (SAI) для бензиновых двигателей; а для дизельных моторов доступно: отключение и эмуляция работы сажевого фильтра (DPF), впрыска мочевины (AdBlue, BlueTec, SCR), рециркуляции выхлопных газов (EGR).
Главное отличие наших программ от многих других - сохранение заводской логики работы двигателя и полноценной диагностики оставшихся в работе систем. Далее автомобиль обслуживается полностью как стандартный и не будет требовать отката на сток для поиска неисправностей.
Если есть какие-то вопросы, но нужных идентификаторов нет в списке — то используйте любую модель с аналогичным двигателем и блоком управления.
База прошивок Siloking (11)
Марка | Модель | Двигатель | Мощность | Год | Блок | Идентификаторы | Размер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель | Двигатель | Л.с. | Блок | Номера | |||
Siloking | 2215 | ACM-5.1TDI | - | 2020 | TRW ACM-EMS2.3 | 22372430P01 23171573P01 A2C95908901 TAD58 | 2048kb |
Siloking | 2519 | 5.1TDI | 218hp / 910nm | 2020 | TRW EMS2.3 | 21669829B01 22424240P01 23836958P01 D5 | 4096kb |
Siloking | 2519 | 7.8TDI | 218hp / 1075nm | 2020 | TRW EMS2.4 | 23310625P01 24243002P01 24260722P01 TAD880VE | 8448kb |
Siloking | 2519 | 7.8TDI | 218hp / 1075nm | 2020 | TRW EMS2.4 | 23310625P01 24163353P01 24216003P01 D8J | 8448kb |
Siloking | 2519 | ACM-7.8TDI | 218hp | 2020 | TRW ACM-EMS2.4 | 23483694P01 24256567P01 A2C18276400 TAD880 | 2064kb |
Siloking | Premium-2215 | 5.1TDI | 175hp | 2020 | TRW EMS2.3 | 21669829B01 22424240P01 23403312P01 TAD571 | 4096kb |
Siloking | Siloking | ACM-5.1TDI | 175hp | 2020 | TRW ACM-EMS2.3 | 22372430P01 23340645P01 A2C19191800 TAD57 | 2048kb |
Siloking | 2519 | ACM-7.8TDI | - | 2019 | TRW ACM-EMS2.3 | 21841362B01 23873630P01 A2C18276400 D8J | 2048kb |
Siloking | Compact-1612 | 4.1TDI | 143hp | 2019 | TRW EMS2.3 | 21669829B01 22424240P01 23403312P01 | 4096kb |
Siloking | 2519 | 7.8TDI | 220hp / 1050nm | 2018 | TRW EMS2.3 | 21669829B01 22424240P01 24059907P01 TAD78 | 4096kb |
Siloking | Siloking-2215 | 5.1TDI | 175hp / 800nm | 2018 | TRW EMS2.3 | 21669829B01 23157351P01 23271665P01 TAD571VE | 4096kb |
Точное совпадение номеров не важно, в работе будет использован текущий файл с блока управления.