Каталог тюнинг файлов Terex и отключений E2, DPF, EGR, AdBlue
Марка » Номера: СортировкаВ нашей базе 58 проектов на Terex, в которых есть не только указанные номера, но ближайшие стандартные версии ПО для различных методов чтения и мощности. Практически везде доступны решения по тюнингу различной мощности и экономичности, отключения систем доочистки газов - катализатора и вторичного воздуха (SAI) для бензиновых двигателей; а для дизельных моторов доступно: отключение и эмуляция работы сажевого фильтра (DPF), впрыска мочевины (AdBlue, BlueTec, SCR), рециркуляции выхлопных газов (EGR).
Главное отличие наших программ от многих других - сохранение заводской логики работы двигателя и полноценной диагностики оставшихся в работе систем. Далее автомобиль обслуживается полностью как стандартный и не будет требовать отката на сток для поиска неисправностей.
Если есть какие-то вопросы, но нужных идентификаторов нет в списке — то используйте любую модель с аналогичным двигателем и блоком управления.
База прошивок Terex (58)
Марка | Модель | Двигатель | Мощность | Год | Блок | Идентификаторы | Размер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель | Двигатель | Л.с. | Блок | Номера | |||
Terex | MHL-434 | 3.6TDI | 115hp | 2023 | Bosch EDC17CV52 | C5VI115D 1204_290_290_001 04463418_V3_07 | 1024kb |
Terex | Dewulf | ACM-12.7TDI | 494hp | 2022 | Siemens/Continental EEC3 | 1918850 3111153 3130274 DC13313A | 2048kb |
Terex | Dewulf | 12.7TDI | 551hp | 2022 | Motorola EMS EMD1 | 2428086 2981221 3012659 DC13313A | 3072kb |
Terex | Finley | C4.4TDI | 137hp / 560nm | 2022 | Caterpillar A6E2 | 2034823-05 2266503-02 6141815-00 | 8192kb |
Terex | C-1545 | 12.7TDI | 450hp | 2021 | Motorola EMS EME1 | 2428086 3019157 3027908 DC13312A | 3072kb |
Terex | Fuchs-MHL-380 | 7.8TDI | 333hp | 2021 | Bosch EDC17CV52 | 0281020172 10SW02135412040240 1204_281_281_002 | 1024kb |
Terex | Tropper-MVKS | 12.7TDI | 450hp | 2021 | Siemens/Continental EMS EME1 | 2428086 3135229 3112953 DC13312A | 3072kb |
Terex | Haas | 9.3TDI | 400hp | 2020 | Siemens/Continental EMS S8 | 1857179 2626855 2650061 DC09086A | 3072kb |
Terex | J-1124 | 9.3TDI | 326hp | 2020 | Siemens/Continental EMS EME1 | 2428086 3135229 3112913 DC09310A | 3072kb |
Terex | Tropper-MMX135 | 12.7TDI | 450hp | 2020 | Motorola EME1 | 2428086 3019157 3027721 DC13312A | 3072kb |
Terex | Fuchs-320 | 3.6TDI | 129hp | 2019 | Bosch EDC17CV52 | 0281020172 1037519867 P802 631 | 1024kb |
Terex | Fuchs-340 | 6.1TDI | 173hp | 2019 | Bosch EDC17CV52 | 142N3N3 8027216 C4EI129A | 768kb |
Terex | Fuchs-MHL350 | 6.1TDI | 218hp | 2019 | Bosch EDC17CV52 | 2042713 10SW021354 12040240 | 4096kb |
Terex | J1160 | C7.1TDI | 279hp / 1257nm | 2019 | Caterpillar A6E2 | 2034823-05 ET170848 6389865-00 | 8192kb |
Terex | MHL-320 | 3.6TDI | 129hp | 2019 | Bosch EDC17CV52 | 1204_271_281_003 CFVI95BU UA6460B | 1024kb |
Terex | MHL-320F | 3.6TDI | 129hp | 2019 | Bosch EDC17CV52 | CFVI95BU 1204_290_290_001 021354 | 4096kb |
Terex | MHL-350 | 6.1TDI | 218hp | 2019 | Bosch EDC17CV52 | 8025963 SY3029A3400 508835 | 4096kb |
Terex | Pegson-XA400 | 9.3TDI | 400hp | 2019 | Motorola EMS EMD1 | 2428086 3019157 3027905 DC09313A | 3072kb |
Terex | TA300 | 9.3TDI | 350hp | 2019 | Siemens/Continental EMS S8 | 1857179 2061643 2084325 DC09077A | 3072kb |
Terex | Finlay | 9.3TDI | 400hp | 2018 | Motorola EMS EME1 | 2428086 2981221 3012675 DC09313A | 3072kb |
Terex | Finlay-C1550 | 12.7TDI | 551hp | 2018 | Motorola EMS EMD1 | 2428086 3135229 3112956 DC13313A | 3072kb |
Terex | Fuchs-MHL350 | 6.1TDI | 220hp | 2018 | Bosch EDC17CV52 | 1037519867 CFVI160D 519867 | 4096kb |
Terex | MHL-360 | 7.8TDI | 255hp | 2018 | Bosch EDC17CV52 | 0281020172 CFVI190A 519867 | 4096kb |
Terex | MHL-370 | 7.8TDI | 308hp | 2018 | Bosch EDC17CV52 | 1037519867P802 CFVI230A 519867 | 4096kb |
Terex | PT400x | 9.3TDI | 275hp | 2018 | Siemens/Continental EMS S8 | 1857179 2626855 2650059 DC09084A | 3072kb |
Terex | TA250 | 9.3TDI | 287hp / 1673nm | 2018 | Siemens EMS S8 | 1857179 2239672 2252499 DC09083A | 3072kb |
Terex | TA300 | 9.3TDI | 370hp / 1880nm | 2018 | Siemens/Continental EMS S8 | 1857179 2239672 2252499 DC09083A | 3076kb |
Terex | TA400 | 12.7TDI | 450hp | 2018 | Siemens/Continental EMS S8 | 1857179 2250498 2250535 DC13083A | 3072kb |
Terex | TA400 | 12.7TDI | 450hp | 2018 | Siemens/Continental EMS E8 | 2484554 615617 2539081 DC13384A | 3072kb |
Terex | Fuchs-350 | 6.1TDI | 220hp | 2017 | Bosch EDC17CV52 | 1204_271_281_003 CFVI160D 519867 | 4096kb |
Terex | Fuchs-MHL350 | 6.1TDI | - | 2017 | Bosch EDC17CV52 | 0281020172 1204_271_281_003 1037519867 | 1024kb |
Terex | TA-300 | 9.3TDI | 370hp | 2017 | Siemens/Continental EMS S8 | 1857179 2330952 2254153 DC09083A | 3072kb |
Terex | TA300 | 9.3TDI | 300hp | 2017 | Siemens/Continental EMS S8 | 1857179 2250498 2250511 DC09083A | 3072kb |
Terex | J-1175 | 9.3TDI | 350hp | 2016 | Siemens/Continental EMS S8 | 1857179 2239672 2252494 DC09070A | 3076kb |
Terex | MHL-335 | 6.1TDI | 156hp | 2016 | Bosch EDC17CV52 | IV455AA220000107 C4EI115D 802_721_680_007 | 768kb |
Terex | TA400 | 12.7TDI | 450hp | 2016 | Siemens/Continental EMS S8 | 1857179 2484554 2539055 DC13084A | 3072kb |
Terex | TA400 | 12.7TDI | 500hp / 2570nm | 2016 | Siemens/Continental EMS S8 | 1857179 2626855 2865609 DC13085A | 3072kb |
Terex | TA400 | 12.7TDI | 500hp | 2016 | Siemens/Continental EMS S8 | 1857179 2484554 2539056 DC13085A | 3072kb |
Terex | TA400 | 12.7TDI | 500hp | 2016 | Siemens/Continental EMS S8 | 1857179 2626855 2650070 DC13085A | 3072kb |
Terex | TX300 | 9.3TDI | 400hp / 1970nm | 2016 | Continental EMS S8 | 2330952 140514 2542984 DC09077A | 3076kb |
Terex | XR400 | ACM-9.3TDI | - | 2016 | Siemens/Continental EEC3 | 1918850 120605 2024097 DC09080A | 2052kb |
Terex | XR400S | 9.3TDI | - | 2016 | Siemens/Continental EMS S8 | 1857179 2239672 2252498 DC09080A | 3076kb |
Terex | Crusher-1300 | 12.7TDI | 550hp | 2015 | Siemens/Continental EMS S8 | 1857179 2250498 2250529 DC13070A | 3076kb |
Terex | Fuchs-335 | 4.1TDI | 156hp | 2015 | Bosch EDC17CV52 | 0281020172 1037519867 P802 631 | 768kb |
Terex | Fuchs-MHL350 | 7.8TDI | 218hp | 2015 | Bosch EDC17CV52 | 8026771 802_677_536_001 II3028A340000118 | 768kb |
Terex | Fuchs-MHL360 | 7.8TDI | 255hp | 2015 | Bosch EDC17CV52 | 1204_281_281_002 CFVI190A 519867 | 4096kb |
Terex | J-1175 | 9.3TDI | 350hp | 2015 | Siemens/Continental EMS S8 | 1857179 2239672 2252494 DC09070A | 3072kb |
Terex | MHL-360 | 6.1TDI | 253hp | 2015 | Bosch EDC17CV52 | II3731A440000130 C4FI190A 802_677_536_001 | 768kb |
Terex | MHL-360 | 7.8TDI | 255hp | 2015 | Bosch EDC17CV52 | C4FI190A 802_677_536_001 508835 | 4096kb |
Terex | R3060 | 9.3TDI | 350hp / 1800nm | 2015 | Continental EMS S8 | 1857179 2484554 2539041 DC09385A | 3072kb |
Terex | TA-300 | 9.3TDI | 300hp | 2015 | Siemens/Continental EMS S8 | 1857179 2239672 2252498 DC09080A | 3072kb |
Terex | TA400 | 12.7TDI | 450hp | 2015 | Siemens/Continental EMS S8 | 1857179 2268283 2270171 DC13084A | 3072kb |
Terex | TLB990 | C4.4TDI | 102hp | 2015 | Caterpillar Adem A5x | 3513155-01 CMT03547 4230719-00 1204E | 3072kb |
Terex | Finlay-883 | C4.4TDI | 101hp | 2014 | Caterpillar | 3513155-01 CMT03547 4473205-00 | 3072kb |
Terex | Fuchs-350 | 6.1TDI | 218hp | 2014 | Bosch EDC17CV52 | 0281020172 1037508835 P802 571 | 768kb |
Terex | TA300 | 9.3TDI | 400hp | 2014 | Siemens/Continental EMS S8 | 1857179 2250498 2250505 DC09077A | 3072kb |
Terex | Metrotrak | C7.1TDI | 175hp / 842nm | 2012 | Caterpillar A5E2V2I1 | 3678507-01 ET748910 4923562-00 | 4096kb |
Terex | MHL360 | 6.1TDI | 255hp | 2012 | Bosch EDC17CV52 | 1037503422 0281020172 519867 EEP | 64kb |
Точное совпадение номеров не важно, в работе будет использован текущий файл с блока управления.